Departamento de La Paz, Honduras Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+6
- Hora local
- 2026-06-21 16:09:42
- Longitud
- -87.67589
- Latitud
- 14.32124
- Amanecer civil
- 05:00:02
- Amanecer de hoy
- 05:23:33
- Mediodía solar
- 11:52:48
- Atardecer de hoy
- 18:22:02
- Crepúsculo civil
- 18:45:34
- Horas de luz de hoy
- 12h 58m 29s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:52:48
- Azimut del amanecer
- +293°10'08"
- Azimut del atardecer
- +293°09'26"
- Hora dorada de la mañana
- 04:23 – 06:23
- Hora dorada de la tarde
- 17:22 – 19:22
- Hora azul de la mañana
- 05:00 – 05:20
- Hora azul de la tarde
- 18:25 – 18:45
- Amanecer de mañana
- 05:23:47
- Atardecer de mañana
- 18:22:14
- Horas de luz de mañana
- 12h 58m 27s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:20:58 | 11:48:46 | 18:16:33 | 12:55:35 | 04:57:41 | 18:39:50 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:20:59 | 11:48:55 | 18:16:52 | 12:55:53 | 04:57:40 | 18:40:11 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:21:01 | 11:49:06 | 18:17:10 | 12:56:09 | 04:57:41 | 18:40:31 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:21:04 | 11:49:16 | 18:17:29 | 12:56:25 | 04:57:42 | 18:40:51 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:21:07 | 11:49:27 | 18:17:48 | 12:56:41 | 04:57:44 | 18:41:10 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:21:11 | 11:49:38 | 18:18:06 | 12:56:55 | 04:57:47 | 18:41:30 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:21:16 | 11:49:50 | 18:18:24 | 12:57:08 | 04:57:51 | 18:41:49 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:21:21 | 11:50:02 | 18:18:42 | 12:57:21 | 04:57:55 | 18:42:08 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:21:28 | 11:50:14 | 18:19:00 | 12:57:32 | 04:58:01 | 18:42:27 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:21:35 | 11:50:26 | 18:19:17 | 12:57:42 | 04:58:07 | 18:42:45 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:21:43 | 11:50:38 | 18:19:34 | 12:57:51 | 04:58:14 | 18:43:03 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:21:51 | 11:50:51 | 18:19:51 | 12:58:00 | 04:58:22 | 18:43:20 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:22:00 | 11:51:04 | 18:20:07 | 12:58:07 | 04:58:30 | 18:43:37 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:22:10 | 11:51:16 | 18:20:23 | 12:58:13 | 04:58:39 | 18:43:53 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:22:20 | 11:51:29 | 18:20:39 | 12:58:19 | 04:58:49 | 18:44:09 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:22:31 | 11:51:42 | 18:20:54 | 12:58:23 | 04:59:00 | 18:44:25 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:22:42 | 11:51:55 | 18:21:08 | 12:58:26 | 04:59:11 | 18:44:40 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:22:54 | 11:52:08 | 18:21:23 | 12:58:29 | 04:59:23 | 18:44:54 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:23:07 | 11:52:22 | 18:21:36 | 12:58:29 | 04:59:35 | 18:45:08 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:23:20 | 11:52:35 | 18:21:49 | 12:58:29 | 04:59:48 | 18:45:21 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:23:33 | 11:52:48 | 18:22:02 | 12:58:29 | 05:00:02 | 18:45:34 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:23:47 | 11:53:01 | 18:22:14 | 12:58:27 | 05:00:16 | 18:45:45 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:24:02 | 11:53:13 | 18:22:25 | 12:58:23 | 05:00:30 | 18:45:57 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:24:16 | 11:53:26 | 18:22:36 | 12:58:20 | 05:00:46 | 18:46:07 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:24:32 | 11:53:39 | 18:22:46 | 12:58:14 | 05:01:01 | 18:46:17 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:24:47 | 11:53:51 | 18:22:56 | 12:58:09 | 05:01:17 | 18:46:26 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:25:03 | 11:54:04 | 18:23:04 | 12:58:01 | 05:01:33 | 18:46:34 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:25:19 | 11:54:16 | 18:23:12 | 12:57:53 | 05:01:50 | 18:46:41 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:25:35 | 11:54:28 | 18:23:20 | 12:57:45 | 05:02:07 | 18:46:48 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:25:52 | 11:54:39 | 18:23:26 | 12:57:34 | 05:02:25 | 18:46:53 |
Otros lugares en Departamento de La Paz
Municipio de Cane Municipio de Marcala Municipio de Guajiquiro Santiago Puringla Municipio de Santa Ana Municipio de Cabañas Yarula Municipio de Mercedes de Oriente Municipio de Aguanqueterique Municipio de San Pedro de Tutule Municipio de Lauterique Municipio de San Juan Municipio de Santa María Municipio de Chinacla Departamento de La Paz Municipio de Santa Elena Municipio de San José Municipio de Opatoro San Antonio del Norte