Today
Zona horaria
Etc/GMT+6
Hora local
2026-06-23 05:17:28
Longitud
-88.5928
Latitud
14.8149
Amanecer civil
05:03:11
Amanecer de hoy
05:26:46
Mediodía solar
11:56:54
Atardecer de hoy
18:27:01
Crepúsculo civil
18:50:37
Horas de luz de hoy
13h 15s
Nadir (medianoche solar)
23:56:54
Azimut del amanecer
+292°52'38"
Azimut del atardecer
+292°51'30"
Hora dorada de la mañana
04:26 – 06:26
Hora dorada de la tarde
17:27 – 19:27
Hora azul de la mañana
05:03 – 05:23
Hora azul de la tarde
18:30 – 18:50
Amanecer de mañana
05:27:01
Atardecer de mañana
18:27:12
Horas de luz de mañana
13h 11s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Municipio de Lepaera
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 05:23:46 11:52:26 18:21:05 12:57:19 05:00:24 18:44:27
martes, 2 de junio de 2026 05:23:46 11:52:36 18:21:25 12:57:39 05:00:23 18:44:48
miércoles, 3 de junio de 2026 05:23:48 11:52:46 18:21:44 12:57:56 05:00:23 18:45:08
jueves, 4 de junio de 2026 05:23:50 11:52:56 18:22:03 12:58:13 05:00:24 18:45:29
viernes, 5 de junio de 2026 05:23:53 11:53:07 18:22:22 12:58:29 05:00:26 18:45:49
sábado, 6 de junio de 2026 05:23:57 11:53:19 18:22:40 12:58:43 05:00:29 18:46:08
domingo, 7 de junio de 2026 05:24:02 11:53:30 18:22:59 12:58:57 05:00:32 18:46:28
lunes, 8 de junio de 2026 05:24:07 11:53:42 18:23:17 12:59:10 05:00:37 18:46:47
martes, 9 de junio de 2026 05:24:13 11:53:54 18:23:35 12:59:22 05:00:42 18:47:06
miércoles, 10 de junio de 2026 05:24:20 11:54:06 18:23:52 12:59:32 05:00:48 18:47:24
jueves, 11 de junio de 2026 05:24:27 11:54:18 18:24:09 12:59:42 05:00:55 18:47:42
viernes, 12 de junio de 2026 05:24:36 11:54:31 18:24:26 12:59:50 05:01:02 18:48:00
sábado, 13 de junio de 2026 05:24:45 11:54:44 18:24:43 12:59:58 05:01:11 18:48:17
domingo, 14 de junio de 2026 05:24:54 11:54:56 18:24:59 13:00:05 05:01:20 18:48:33
lunes, 15 de junio de 2026 05:25:04 11:55:09 18:25:14 13:00:10 05:01:29 18:48:49
martes, 16 de junio de 2026 05:25:15 11:55:22 18:25:30 13:00:15 05:01:40 18:49:05
miércoles, 17 de junio de 2026 05:25:27 11:55:35 18:25:44 13:00:17 05:01:51 18:49:20
jueves, 18 de junio de 2026 05:25:39 11:55:49 18:25:58 13:00:19 05:02:03 18:49:34
viernes, 19 de junio de 2026 05:25:51 11:56:02 18:26:12 13:00:21 05:02:15 18:49:48
sábado, 20 de junio de 2026 05:26:04 11:56:15 18:26:25 13:00:21 05:02:28 18:50:01
domingo, 21 de junio de 2026 05:26:18 11:56:28 18:26:38 13:00:20 05:02:42 18:50:14
lunes, 22 de junio de 2026 05:26:32 11:56:41 18:26:50 13:00:18 05:02:56 18:50:25
martes, 23 de junio de 2026 05:26:46 11:56:54 18:27:01 13:00:15 05:03:11 18:50:37
miércoles, 24 de junio de 2026 05:27:01 11:57:06 18:27:12 13:00:11 05:03:26 18:50:47
jueves, 25 de junio de 2026 05:27:16 11:57:19 18:27:22 13:00:06 05:03:41 18:50:56
viernes, 26 de junio de 2026 05:27:32 11:57:31 18:27:31 12:59:59 05:03:58 18:51:05
sábado, 27 de junio de 2026 05:27:48 11:57:44 18:27:40 12:59:52 05:04:14 18:51:13
domingo, 28 de junio de 2026 05:28:04 11:57:56 18:27:48 12:59:44 05:04:31 18:51:21
lunes, 29 de junio de 2026 05:28:21 11:58:08 18:27:55 12:59:34 05:04:48 18:51:27
martes, 30 de junio de 2026 05:28:37 11:58:19 18:28:01 12:59:24 05:05:06 18:51:32

Otros lugares en Municipio de Lepaera