Distrito YSR, India Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-5
- Hora local
- 2026-06-23 18:26:24
- Longitud
- 78.75
- Latitud
- 14.41667
- Amanecer civil
- 04:54:15
- Amanecer de hoy
- 05:17:48
- Mediodía solar
- 11:47:12
- Atardecer de hoy
- 18:16:37
- Crepúsculo civil
- 18:40:09
- Horas de luz de hoy
- 12h 58m 49s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:47:12
- Azimut del amanecer
- +64°19'47"
- Azimut del atardecer
- +64°19'42"
- Hora dorada de la mañana
- 04:17 – 06:17
- Hora dorada de la tarde
- 17:16 – 19:16
- Hora azul de la mañana
- 04:54 – 05:14
- Hora azul de la tarde
- 18:20 – 18:40
- Amanecer de mañana
- 05:18:02
- Atardecer de mañana
- 18:16:49
- Horas de luz de mañana
- 12h 58m 47s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:15:06 | 11:42:49 | 18:10:33 | 12:55:27 | 04:51:50 | 18:33:49 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:15:06 | 11:42:59 | 18:10:52 | 12:55:46 | 04:51:48 | 18:34:09 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:15:06 | 11:43:09 | 18:11:11 | 12:56:05 | 04:51:47 | 18:34:30 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:15:08 | 11:43:19 | 18:11:30 | 12:56:22 | 04:51:47 | 18:34:50 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:15:10 | 11:43:29 | 18:11:49 | 12:56:39 | 04:51:48 | 18:35:10 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:15:13 | 11:43:40 | 18:12:07 | 12:56:54 | 04:51:50 | 18:35:30 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:15:16 | 11:43:51 | 18:12:26 | 12:57:10 | 04:51:52 | 18:35:50 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:15:21 | 11:44:02 | 18:12:44 | 12:57:23 | 04:51:55 | 18:36:09 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:15:26 | 11:44:14 | 18:13:02 | 12:57:36 | 04:52:00 | 18:36:28 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:15:32 | 11:44:26 | 18:13:20 | 12:57:48 | 04:52:05 | 18:36:47 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:15:39 | 11:44:38 | 18:13:37 | 12:57:58 | 04:52:10 | 18:37:06 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:15:46 | 11:44:50 | 18:13:55 | 12:58:09 | 04:52:17 | 18:37:24 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:15:54 | 11:45:03 | 18:14:12 | 12:58:18 | 04:52:24 | 18:37:41 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:16:03 | 11:45:15 | 18:14:28 | 12:58:25 | 04:52:32 | 18:37:58 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:16:12 | 11:45:28 | 18:14:44 | 12:58:32 | 04:52:41 | 18:38:15 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:16:22 | 11:45:41 | 18:15:00 | 12:58:38 | 04:52:51 | 18:38:31 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:16:33 | 11:45:54 | 18:15:15 | 12:58:42 | 04:53:01 | 18:38:47 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:16:44 | 11:46:07 | 18:15:30 | 12:58:46 | 04:53:12 | 18:39:02 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:16:56 | 11:46:20 | 18:15:45 | 12:58:49 | 04:53:23 | 18:39:17 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:17:08 | 11:46:33 | 18:15:59 | 12:58:51 | 04:53:36 | 18:39:31 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:17:21 | 11:46:46 | 18:16:12 | 12:58:51 | 04:53:48 | 18:39:44 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:17:34 | 11:46:59 | 18:16:25 | 12:58:51 | 04:54:02 | 18:39:57 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:17:48 | 11:47:12 | 18:16:37 | 12:58:49 | 04:54:15 | 18:40:09 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:18:02 | 11:47:25 | 18:16:49 | 12:58:47 | 04:54:30 | 18:40:21 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:18:17 | 11:47:38 | 18:17:00 | 12:58:43 | 04:54:45 | 18:40:32 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:18:32 | 11:47:51 | 18:17:10 | 12:58:38 | 04:55:00 | 18:40:42 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:18:47 | 11:48:03 | 18:17:20 | 12:58:33 | 04:55:16 | 18:40:51 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:19:03 | 11:48:16 | 18:17:29 | 12:58:26 | 04:55:32 | 18:40:59 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:19:19 | 11:48:28 | 18:17:37 | 12:58:18 | 04:55:49 | 18:41:07 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:19:35 | 11:48:40 | 18:17:45 | 12:58:10 | 04:56:06 | 18:41:14 |
Otros lugares en Distrito YSR
Pulivendla Atlur Kadapa Jammalamadugu Vallur Muddanur Chennur Yerraguntla Khajipet B Kodur Kalasapadu Chapad Sri Avadhutha Kasinayana Brahmamgarimattam Sidhout S Mydukur Rajupalem Mylavaram Proddatur Pendlimarri Chinthakommadinne Thondur Vemula Kamalapuram Kondapuram Peddamudium Duvvur Porumamilla Badvel Gopavaram Simhadripuram Lingala Veerapunayunipalle Vontimitta Vempalle Chakrayapet