Provincia de Avellino, Italia Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-1
- Hora local
- 2026-06-22 22:14:55
- Longitud
- 15.15
- Latitud
- 40.98333
- Amanecer civil
- 03:54:06
- Amanecer de hoy
- 04:27:39
- Mediodía solar
- 12:01:26
- Atardecer de hoy
- 19:35:12
- Crepúsculo civil
- 20:08:45
- Horas de luz de hoy
- 15h 7m 33s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:01:26
- Azimut del amanecer
- +14°44'33"
- Azimut del atardecer
- +14°42'36"
- Hora dorada de la mañana
- 03:27 – 05:27
- Hora dorada de la tarde
- 18:35 – 20:35
- Hora azul de la mañana
- 03:54 – 04:14
- Hora azul de la tarde
- 19:48 – 20:08
- Amanecer de mañana
- 04:27:56
- Atardecer de mañana
- 19:35:22
- Horas de luz de mañana
- 15h 7m 26s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:29:29 | 11:57:15 | 19:25:01 | 14:55:32 | 03:56:44 | 19:57:47 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:29:04 | 11:57:25 | 19:25:45 | 14:56:41 | 03:56:14 | 19:58:35 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:28:41 | 11:57:34 | 19:26:28 | 14:57:47 | 03:55:47 | 19:59:22 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:28:20 | 11:57:45 | 19:27:09 | 14:58:49 | 03:55:21 | 20:00:08 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:28:00 | 11:57:55 | 19:27:50 | 14:59:50 | 03:54:58 | 20:00:52 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:27:43 | 11:58:06 | 19:28:28 | 15:00:45 | 03:54:38 | 20:01:34 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:27:28 | 11:58:17 | 19:29:06 | 15:01:38 | 03:54:19 | 20:02:15 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:27:15 | 11:58:28 | 19:29:42 | 15:02:27 | 03:54:03 | 20:02:54 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:27:04 | 11:58:40 | 19:30:16 | 15:03:12 | 03:53:48 | 20:03:32 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:26:55 | 11:58:52 | 19:30:49 | 15:03:54 | 03:53:36 | 20:04:08 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:26:48 | 11:59:04 | 19:31:21 | 15:04:33 | 03:53:27 | 20:04:42 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:26:43 | 11:59:17 | 19:31:50 | 15:05:07 | 03:53:19 | 20:05:14 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:26:40 | 11:59:29 | 19:32:18 | 15:05:38 | 03:53:14 | 20:05:44 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:26:39 | 11:59:42 | 19:32:45 | 15:06:06 | 03:53:11 | 20:06:12 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:26:40 | 11:59:55 | 19:33:09 | 15:06:29 | 03:53:10 | 20:06:39 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:26:42 | 12:00:07 | 19:33:32 | 15:06:50 | 03:53:12 | 20:07:03 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:26:47 | 12:00:20 | 19:33:54 | 15:07:07 | 03:53:15 | 20:07:25 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:26:54 | 12:00:33 | 19:34:13 | 15:07:19 | 03:53:21 | 20:07:46 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:27:02 | 12:00:47 | 19:34:31 | 15:07:29 | 03:53:29 | 20:08:04 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:27:13 | 12:01:00 | 19:34:46 | 15:07:33 | 03:53:39 | 20:08:20 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:27:25 | 12:01:13 | 19:35:00 | 15:07:35 | 03:53:52 | 20:08:34 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:27:39 | 12:01:26 | 19:35:12 | 15:07:33 | 03:54:06 | 20:08:45 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:27:56 | 12:01:39 | 19:35:22 | 15:07:26 | 03:54:22 | 20:08:55 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:28:13 | 12:01:52 | 19:35:30 | 15:07:17 | 03:54:41 | 20:09:02 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:28:33 | 12:02:04 | 19:35:36 | 15:07:03 | 03:55:01 | 20:09:07 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:28:54 | 12:02:17 | 19:35:40 | 15:06:46 | 03:55:24 | 20:09:10 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:29:17 | 12:02:30 | 19:35:42 | 15:06:25 | 03:55:48 | 20:09:11 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:29:42 | 12:02:42 | 19:35:42 | 15:06:00 | 03:56:15 | 20:09:09 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:30:08 | 12:02:54 | 19:35:40 | 15:05:32 | 03:56:43 | 20:09:05 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:30:36 | 12:03:06 | 19:35:36 | 15:05:00 | 03:57:13 | 20:08:59 |
Otros lugares en Provincia de Avellino
Montella Pago del Vallo di Lauro Roccabascerana Tufo Vallesaccarda Serino Aiello del Sabato Altavilla Irpina Ariano Irpino Atripalda Cairano Caposele Casalbore Castelfranci Chiusano di San Domenico Fontanarosa Forino Frigento Gesualdo Grottolella Lacedonia Luogosano Marzano di Nola Montaguto Montefalcione Montemarano Montemiletto Baiano Pratola Serra Contrada Quadrelle Montefusco Salza Irpina Sirignano San Michele di Serino Santa Lucia di Serino Senerchia Sturno Avellino Summonte Taurano Villamaina Pietradefusi Grottaminarda Mirabella Eclano Monteforte Irpino San Martino Valle Caudina San Sossio Baronia Montoro Capriglia Irpina Pietrastornina San Mango sul Calore Sant'Angelo a Scala Aquilonia Taurasi Conza della Campania Torre Le Nocelle Trevico Avella Bagnoli Irpino Bonito Calabritto Calitri Castel Baronia Castelvetere sul Calore Candida Chianche Carife Torella dei Lombardi Domicella Lioni Flumeri Montecalvo Irpino Guardia Lombardi Mugnano del Cardinale Manocalzati Scampitella Mercogliano Torrioni Montefredane Zungoli Morra De Sanctis Nusco Ospedaletto d'Alpinolo Parolise Paternopoli Prata di Principato Ultra Quindici Rocca San Felice Rotondi San Nicola Baronia San Potito Ultra Sant'Andrea di Conza Sant'Angelo dei Lombardi Santa Paolina Santo Stefano del Sole Savignano Irpino Solofra Sorbo Serpico Vallata Villanova del Battista Volturara Irpina Cassano Irpino Cesinali Moschiano Sant'Angelo all'Esca Petruro Irpino Sperone Andretta Venticano Bisaccia Greci Lapio Lauro Monteverde Teora Cervinara Melito Irpino