Provincia de Benevento, Italia Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-1
- Hora local
- 2026-06-22 13:17:18
- Longitud
- 14.7464
- Latitud
- 41.21792
- Amanecer civil
- 03:54:43
- Amanecer de hoy
- 04:28:28
- Mediodía solar
- 12:03:03
- Atardecer de hoy
- 19:37:37
- Crepúsculo civil
- 20:11:22
- Horas de luz de hoy
- 15h 9m 9s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:03:03
- Azimut del amanecer
- +14°19'09"
- Azimut del atardecer
- +14°17'12"
- Hora dorada de la mañana
- 03:28 – 05:28
- Hora dorada de la tarde
- 18:37 – 20:37
- Hora azul de la mañana
- 03:54 – 04:14
- Hora azul de la tarde
- 19:51 – 20:11
- Amanecer de mañana
- 04:28:44
- Atardecer de mañana
- 19:37:47
- Horas de luz de mañana
- 15h 9m 3s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:30:21 | 11:58:52 | 19:27:23 | 14:57:02 | 03:57:25 | 20:00:19 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:29:56 | 11:59:01 | 19:28:07 | 14:58:11 | 03:56:55 | 20:01:08 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:29:32 | 11:59:11 | 19:28:50 | 14:59:18 | 03:56:28 | 20:01:55 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:29:11 | 11:59:21 | 19:29:32 | 15:00:21 | 03:56:02 | 20:02:41 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:28:52 | 11:59:32 | 19:30:12 | 15:01:20 | 03:55:39 | 20:03:25 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:28:34 | 11:59:43 | 19:30:51 | 15:02:17 | 03:55:17 | 20:04:08 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:28:19 | 11:59:54 | 19:31:29 | 15:03:10 | 03:54:59 | 20:04:49 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:28:05 | 12:00:05 | 19:32:05 | 15:04:00 | 03:54:42 | 20:05:29 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:27:54 | 12:00:17 | 19:32:40 | 15:04:46 | 03:54:27 | 20:06:07 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:27:45 | 12:00:29 | 19:33:13 | 15:05:28 | 03:54:15 | 20:06:43 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:27:38 | 12:00:41 | 19:33:45 | 15:06:07 | 03:54:05 | 20:07:17 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:27:32 | 12:00:53 | 19:34:14 | 15:06:42 | 03:53:58 | 20:07:49 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:27:29 | 12:01:06 | 19:34:43 | 15:07:14 | 03:53:52 | 20:08:20 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:27:28 | 12:01:19 | 19:35:09 | 15:07:41 | 03:53:49 | 20:08:48 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:27:29 | 12:01:31 | 19:35:34 | 15:08:05 | 03:53:48 | 20:09:15 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:27:31 | 12:01:44 | 19:35:57 | 15:08:26 | 03:53:50 | 20:09:39 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:27:36 | 12:01:57 | 19:36:18 | 15:08:42 | 03:53:53 | 20:10:01 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:27:43 | 12:02:10 | 19:36:38 | 15:08:55 | 03:53:59 | 20:10:22 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:27:51 | 12:02:23 | 19:36:55 | 15:09:04 | 03:54:07 | 20:10:40 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:28:02 | 12:02:36 | 19:37:11 | 15:09:09 | 03:54:17 | 20:10:56 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:28:14 | 12:02:50 | 19:37:25 | 15:09:11 | 03:54:29 | 20:11:10 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:28:28 | 12:03:03 | 19:37:37 | 15:09:09 | 03:54:43 | 20:11:22 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:28:44 | 12:03:16 | 19:37:47 | 15:09:03 | 03:55:00 | 20:11:31 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:29:02 | 12:03:28 | 19:37:55 | 15:08:53 | 03:55:18 | 20:11:38 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:29:22 | 12:03:41 | 19:38:01 | 15:08:39 | 03:55:39 | 20:11:43 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:29:43 | 12:03:54 | 19:38:05 | 15:08:22 | 03:56:02 | 20:11:46 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:30:06 | 12:04:06 | 19:38:07 | 15:08:01 | 03:56:26 | 20:11:47 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:30:31 | 12:04:19 | 19:38:06 | 15:07:35 | 03:56:53 | 20:11:45 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:30:58 | 12:04:31 | 19:38:04 | 15:07:06 | 03:57:21 | 20:11:41 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:31:26 | 12:04:43 | 19:38:00 | 15:06:34 | 03:57:51 | 20:11:34 |
Otros lugares en Provincia de Benevento
Sant'Agata de' Goti Sassinoro Torrecuso Ceppaloni Durazzano Benevento San Bartolomeo in Galdo Tocco Caudio Castelvetere in Val Fortore Fragneto l'Abate Airola Frasso Telesino Arpaia Melizzano Arpaise Montefalcone di Val Fortore Bonea Morcone Buonalbergo Pontelandolfo Campoli del Monte Taburno Reino Castelfranco in Miscano San Giorgio La Molara Castelpoto Vitulano Colle Sannita Cusano Mutri Foglianise Foiano di Val Fortore Guardia Sanframondi Ginestra degli Schiavoni Telese Terme Paduli Pago Veiano Pannarano Paolisi Paupisi Pesco Sannita Puglianello San Giorgio del Sannio San Lupo Sant'Arcangelo Trimonte Apollosa Limatola Ponte San Lorenzello San Marco dei Cavoti Solopaca Santa Croce del Sannio Pietraroja Sant'Angelo a Cupolo Apice Bucciano Moiano Casalduni Amorosi Baselice Campolattaro Castelpagano Castelvenere Cautano Cerreto Sannita Circello Dugenta Faicchio Forchia Fragneto Monforte Molinara Montesarchio Pietrelcina San Leucio del Sannio San Lorenzo Maggiore Calvi San Martino Sannita San Nazzaro San Salvatore Telesino San Nicola Manfredi