Treviso, Italia Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-1
- Hora local
- 2026-06-22 12:05:15
- Longitud
- 12.21667
- Latitud
- 45.83333
- Amanecer civil
- 03:42:54
- Amanecer de hoy
- 04:21:13
- Mediodía solar
- 12:13:10
- Atardecer de hoy
- 20:05:07
- Crepúsculo civil
- 20:43:26
- Horas de luz de hoy
- 15h 43m 54s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:13:10
- Azimut del amanecer
- +11°26'20"
- Azimut del atardecer
- +11°24'20"
- Hora dorada de la mañana
- 03:21 – 05:21
- Hora dorada de la tarde
- 19:05 – 21:05
- Hora azul de la mañana
- 03:42 – 04:02
- Hora azul de la tarde
- 20:23 – 20:43
- Amanecer de mañana
- 04:21:30
- Atardecer de mañana
- 20:05:16
- Horas de luz de mañana
- 15h 43m 46s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:24:24 | 12:08:59 | 19:53:35 | 15:29:11 | 03:47:16 | 20:30:42 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:23:51 | 12:09:09 | 19:54:26 | 15:30:35 | 03:46:36 | 20:31:41 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:23:20 | 12:09:18 | 19:55:16 | 15:31:56 | 03:46:00 | 20:32:37 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:22:52 | 12:09:29 | 19:56:05 | 15:33:13 | 03:45:25 | 20:33:32 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:22:26 | 12:09:39 | 19:56:52 | 15:34:26 | 03:44:54 | 20:34:24 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:22:03 | 12:09:50 | 19:57:37 | 15:35:34 | 03:44:25 | 20:35:15 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:21:42 | 12:10:01 | 19:58:20 | 15:36:38 | 03:43:59 | 20:36:03 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:21:23 | 12:10:13 | 19:59:02 | 15:37:39 | 03:43:35 | 20:36:50 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:21:07 | 12:10:24 | 19:59:41 | 15:38:34 | 03:43:14 | 20:37:34 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:20:53 | 12:10:36 | 20:00:19 | 15:39:26 | 03:42:56 | 20:38:16 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:20:42 | 12:10:48 | 20:00:55 | 15:40:13 | 03:42:41 | 20:38:56 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:20:33 | 12:11:01 | 20:01:29 | 15:40:56 | 03:42:28 | 20:39:33 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:20:26 | 12:11:13 | 20:02:00 | 15:41:34 | 03:42:19 | 20:40:08 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:20:22 | 12:11:26 | 20:02:30 | 15:42:08 | 03:42:12 | 20:40:40 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:20:20 | 12:11:39 | 20:02:57 | 15:42:37 | 03:42:07 | 20:41:10 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:20:21 | 12:11:52 | 20:03:22 | 15:43:01 | 03:42:06 | 20:41:37 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:20:23 | 12:12:04 | 20:03:46 | 15:43:23 | 03:42:07 | 20:42:02 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:20:29 | 12:12:18 | 20:04:06 | 15:43:37 | 03:42:11 | 20:42:24 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:20:36 | 12:12:31 | 20:04:25 | 15:43:49 | 03:42:18 | 20:42:44 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:20:46 | 12:12:44 | 20:04:41 | 15:43:55 | 03:42:27 | 20:43:00 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:20:58 | 12:12:57 | 20:04:55 | 15:43:57 | 03:42:39 | 20:43:15 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:21:13 | 12:13:10 | 20:05:07 | 15:43:54 | 03:42:54 | 20:43:26 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:21:30 | 12:13:23 | 20:05:16 | 15:43:46 | 03:43:11 | 20:43:35 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:21:49 | 12:13:36 | 20:05:23 | 15:43:34 | 03:43:31 | 20:43:40 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:22:10 | 12:13:48 | 20:05:27 | 15:43:17 | 03:43:54 | 20:43:43 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:22:33 | 12:14:01 | 20:05:29 | 15:42:56 | 03:44:19 | 20:43:44 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:22:58 | 12:14:14 | 20:05:29 | 15:42:31 | 03:44:46 | 20:43:41 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:23:26 | 12:14:26 | 20:05:26 | 15:42:00 | 03:45:16 | 20:43:36 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:23:55 | 12:14:38 | 20:05:21 | 15:41:26 | 03:45:49 | 20:43:28 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:24:27 | 12:14:50 | 20:05:13 | 15:40:46 | 03:46:23 | 20:43:17 |
Otros lugares en Treviso
Farra di Soligo Ponzano Veneto Revine Lago Godega di Sant'Urbano Fontanelle Arcade Carbonera Casale sul Sile Chiarano Colle Umberto Conegliano Fregona Mansuè Maserada sul Piave Meduna di Livenza Moriago della Battaglia Motta di Livenza Nervesa della Battaglia Ormelle Possagno Preganziol San Polo di Piave Sarmede Silea Fonte Vedelago Vittorio Veneto Casier Treviso Istrana Montebelluna Orsago Pieve di Soligo Ponte di Piave Portobuffolè Quinto di Treviso Refrontolo Resana Asolo Castelfranco Veneto Castello di Godego Miane Monfumo Paese San Fior Riese Pio X Trevignano Povegliano Volpago del Montello Altivole Segusino Morgano San Zenone degli Ezzelini Crocetta del Montello Caerano di San Marco Cessalto Cimadolmo Cison di Valmarino Borso del Grappa Codognè Castelcucco Gorgo al Monticano Cordignano Maser Salgareda Follina Mogliano Veneto Pieve del Grappa Gaiarine Oderzo Giavera del Montello Vidor Roncade San Biagio di Callalta Loria Santa Lucia di Piave Sernaglia della Battaglia Spresiano Cornuda Susegana Breda di Piave Tarzo Valdobbiadene Vazzola Cavaso del Tomba Zenson di Piave Zero Branco San Pietro di Feletto Villorba Mareno di Piave Monastier di Treviso Pederobba Cappella Maggiore San Vendemiano