Laborie, Santa Lucía Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-21 18:37:34
- Longitud
- -60.98333
- Latitud
- 13.75
- Amanecer civil
- 05:14:23
- Amanecer de hoy
- 05:37:50
- Mediodía solar
- 12:06:00
- Atardecer de hoy
- 18:34:11
- Crepúsculo civil
- 18:57:38
- Horas de luz de hoy
- 12h 56m 21s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:06:00
- Azimut del amanecer
- +301°18'26"
- Azimut del atardecer
- +301°17'25"
- Hora dorada de la mañana
- 04:37 – 06:37
- Hora dorada de la tarde
- 17:34 – 19:34
- Hora azul de la mañana
- 05:14 – 05:34
- Hora azul de la tarde
- 18:37 – 18:57
- Amanecer de mañana
- 05:38:04
- Atardecer de mañana
- 18:34:23
- Horas de luz de mañana
- 12h 56m 19s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:35:13 | 12:01:59 | 18:28:44 | 12:53:31 | 05:12:00 | 18:51:57 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:35:14 | 12:02:08 | 18:29:03 | 12:53:49 | 05:12:00 | 18:52:17 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:35:16 | 12:02:19 | 18:29:21 | 12:54:05 | 05:12:00 | 18:52:37 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:35:19 | 12:02:29 | 18:29:40 | 12:54:21 | 05:12:02 | 18:52:57 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:35:22 | 12:02:40 | 18:29:58 | 12:54:36 | 05:12:04 | 18:53:16 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:35:27 | 12:02:51 | 18:30:16 | 12:54:49 | 05:12:07 | 18:53:35 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:35:32 | 12:03:03 | 18:30:34 | 12:55:02 | 05:12:11 | 18:53:54 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:35:38 | 12:03:15 | 18:30:52 | 12:55:14 | 05:12:16 | 18:54:13 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:35:44 | 12:03:27 | 18:31:09 | 12:55:25 | 05:12:22 | 18:54:31 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:35:51 | 12:03:39 | 18:31:26 | 12:55:35 | 05:12:28 | 18:54:49 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:35:59 | 12:03:51 | 18:31:43 | 12:55:44 | 05:12:35 | 18:55:07 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:36:08 | 12:04:04 | 18:32:00 | 12:55:52 | 05:12:43 | 18:55:24 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:36:17 | 12:04:16 | 18:32:16 | 12:55:59 | 05:12:52 | 18:55:41 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:36:27 | 12:04:29 | 18:32:32 | 12:56:05 | 05:13:01 | 18:55:57 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:36:37 | 12:04:42 | 18:32:47 | 12:56:10 | 05:13:11 | 18:56:13 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:36:48 | 12:04:55 | 18:33:02 | 12:56:14 | 05:13:21 | 18:56:29 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:36:59 | 12:05:08 | 18:33:17 | 12:56:18 | 05:13:33 | 18:56:44 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:37:11 | 12:05:21 | 18:33:31 | 12:56:20 | 05:13:45 | 18:56:58 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:37:24 | 12:05:34 | 18:33:45 | 12:56:21 | 05:13:57 | 18:57:12 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:37:37 | 12:05:47 | 18:33:58 | 12:56:21 | 05:14:10 | 18:57:25 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:37:50 | 12:06:00 | 18:34:11 | 12:56:21 | 05:14:23 | 18:57:38 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:38:04 | 12:06:13 | 18:34:23 | 12:56:19 | 05:14:37 | 18:57:49 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:38:18 | 12:06:26 | 18:34:34 | 12:56:16 | 05:14:52 | 18:58:01 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:38:33 | 12:06:39 | 18:34:45 | 12:56:12 | 05:15:07 | 18:58:11 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:38:48 | 12:06:52 | 18:34:55 | 12:56:07 | 05:15:22 | 18:58:21 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:39:04 | 12:07:04 | 18:35:05 | 12:56:01 | 05:15:38 | 18:58:30 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:39:19 | 12:07:16 | 18:35:14 | 12:55:55 | 05:15:54 | 18:58:39 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:39:35 | 12:07:29 | 18:35:22 | 12:55:47 | 05:16:11 | 18:58:46 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:39:51 | 12:07:40 | 18:35:30 | 12:55:39 | 05:16:28 | 18:58:53 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:40:08 | 12:07:52 | 18:35:36 | 12:55:28 | 05:16:45 | 18:58:59 |
Otros lugares en Laborie
Bongalo H'Erelle Beyar Balca/En Leur Ba Balca Saltibus Balembouche Daban Warwick/Daban Gentil Gayabois Giraud La Haut La Perle Londonderry Piaye Tete Morne Morne Gomier Morne Lezard Estate Morne Paul Olibo Parc Estate Village Saphire Getrine Banse La Grace Annus Banse Morne Le Blanc Kennedy Highway/Laborie Bypass Fond Berange Macdomel