Today
Zona horaria
Etc/GMT-1
Hora local
2026-06-23 05:24:23
Longitud
20.28413
Latitud
50.19241
Amanecer civil
02:44:08
Amanecer de hoy
03:29:02
Mediodía solar
11:41:06
Atardecer de hoy
19:53:10
Crepúsculo civil
20:38:04
Horas de luz de hoy
16h 24m 8s
Nadir (medianoche solar)
23:41:06
Azimut del amanecer
+18°39'21"
Azimut del atardecer
+18°37'26"
Hora dorada de la mañana
02:29 – 04:29
Hora dorada de la tarde
18:53 – 20:53
Hora azul de la mañana
02:44 – 03:04
Hora azul de la tarde
20:18 – 20:38
Amanecer de mañana
03:29:23
Atardecer de mañana
19:53:16
Horas de luz de mañana
16h 23m 53s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Powiat proszowicki
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 03:33:35 11:36:43 19:39:51 16:06:16 02:50:34 20:22:51
martes, 2 de junio de 2026 03:32:53 11:36:52 19:40:52 16:07:59 02:49:42 20:24:03
miércoles, 3 de junio de 2026 03:32:13 11:37:02 19:41:51 16:09:38 02:48:53 20:25:12
jueves, 4 de junio de 2026 03:31:37 11:37:12 19:42:48 16:11:11 02:48:06 20:26:18
viernes, 5 de junio de 2026 03:31:03 11:37:23 19:43:42 16:12:39 02:47:23 20:27:22
sábado, 6 de junio de 2026 03:30:32 11:37:34 19:44:35 16:14:03 02:46:43 20:28:24
domingo, 7 de junio de 2026 03:30:04 11:37:45 19:45:26 16:15:22 02:46:07 20:29:22
lunes, 8 de junio de 2026 03:29:38 11:37:56 19:46:14 16:16:36 02:45:34 20:30:18
martes, 9 de junio de 2026 03:29:16 11:38:08 19:47:00 16:17:44 02:45:04 20:31:12
miércoles, 10 de junio de 2026 03:28:56 11:38:20 19:47:43 16:18:47 02:44:37 20:32:02
jueves, 11 de junio de 2026 03:28:39 11:38:32 19:48:24 16:19:45 02:44:14 20:32:49
viernes, 12 de junio de 2026 03:28:25 11:38:44 19:49:03 16:20:38 02:43:55 20:33:34
sábado, 13 de junio de 2026 03:28:14 11:38:57 19:49:39 16:21:25 02:43:38 20:34:15
domingo, 14 de junio de 2026 03:28:06 11:39:09 19:50:12 16:22:06 02:43:26 20:34:53
lunes, 15 de junio de 2026 03:28:01 11:39:22 19:50:43 16:22:42 02:43:17 20:35:28
martes, 16 de junio de 2026 03:27:59 11:39:35 19:51:11 16:23:12 02:43:11 20:35:59
miércoles, 17 de junio de 2026 03:27:59 11:39:48 19:51:37 16:23:38 02:43:09 20:36:27
jueves, 18 de junio de 2026 03:28:03 11:40:01 19:51:59 16:23:56 02:43:10 20:36:52
viernes, 19 de junio de 2026 03:28:09 11:40:14 19:52:19 16:24:10 02:43:15 20:37:14
sábado, 20 de junio de 2026 03:28:18 11:40:27 19:52:36 16:24:18 02:43:23 20:37:32
domingo, 21 de junio de 2026 03:28:30 11:40:40 19:52:51 16:24:21 02:43:35 20:37:46
lunes, 22 de junio de 2026 03:28:45 11:40:53 19:53:02 16:24:17 02:43:50 20:37:57
martes, 23 de junio de 2026 03:29:02 11:41:06 19:53:10 16:24:08 02:44:08 20:38:04
miércoles, 24 de junio de 2026 03:29:23 11:41:19 19:53:16 16:23:53 02:44:30 20:38:08
jueves, 25 de junio de 2026 03:29:45 11:41:32 19:53:19 16:23:34 02:44:55 20:38:09
viernes, 26 de junio de 2026 03:30:11 11:41:45 19:53:18 16:23:07 02:45:24 20:38:06
sábado, 27 de junio de 2026 03:30:39 11:41:57 19:53:15 16:22:36 02:45:56 20:37:59
domingo, 28 de junio de 2026 03:31:10 11:42:10 19:53:09 16:21:59 02:46:31 20:37:49
lunes, 29 de junio de 2026 03:31:44 11:42:22 19:53:00 16:21:16 02:47:09 20:37:35
martes, 30 de junio de 2026 03:32:20 11:42:34 19:52:48 16:20:28 02:47:50 20:37:17

Otros lugares en Powiat proszowicki

Nowe Brzesko Radziemice Pałecznica Koszyce Koniusza Proszowice