Today
Zona horaria
Etc/GMT+4
Hora local
2026-06-23 07:16:47
Longitud
-54.71145
Latitud
-24.15653
Amanecer civil
05:57:14
Amanecer de hoy
06:22:00
Mediodía solar
11:41:21
Atardecer de hoy
17:00:42
Crepúsculo civil
17:25:28
Horas de luz de hoy
10h 38m 42s
Nadir (medianoche solar)
23:41:21
Azimut del amanecer
+281°08'56"
Azimut del atardecer
+281°08'32"
Hora dorada de la mañana
05:22 – 07:22
Hora dorada de la tarde
16:00 – 18:00
Hora azul de la mañana
05:57 – 06:17
Hora azul de la tarde
17:05 – 17:25
Amanecer de mañana
06:22:09
Atardecer de mañana
17:00:58
Horas de luz de mañana
10h 38m 49s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Francisco Caballero Álvarez
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 06:15:06 11:36:53 16:58:41 10:43:35 05:50:34 17:23:12
martes, 2 de junio de 2026 06:15:31 11:37:03 16:58:35 10:43:04 05:50:58 17:23:08
miércoles, 3 de junio de 2026 06:15:56 11:37:13 16:58:31 10:42:35 05:51:21 17:23:05
jueves, 4 de junio de 2026 06:16:20 11:37:24 16:58:27 10:42:07 05:51:45 17:23:03
viernes, 5 de junio de 2026 06:16:44 11:37:35 16:58:25 10:41:41 05:52:07 17:23:02
sábado, 6 de junio de 2026 06:17:08 11:37:46 16:58:24 10:41:16 05:52:29 17:23:03
domingo, 7 de junio de 2026 06:17:31 11:37:57 16:58:24 10:40:53 05:52:51 17:23:04
lunes, 8 de junio de 2026 06:17:53 11:38:09 16:58:25 10:40:32 05:53:13 17:23:06
martes, 9 de junio de 2026 06:18:15 11:38:21 16:58:28 10:40:13 05:53:33 17:23:09
miércoles, 10 de junio de 2026 06:18:36 11:38:33 16:58:31 10:39:55 05:53:53 17:23:13
jueves, 11 de junio de 2026 06:18:56 11:38:46 16:58:35 10:39:39 05:54:13 17:23:18
viernes, 12 de junio de 2026 06:19:16 11:38:58 16:58:40 10:39:24 05:54:32 17:23:24
sábado, 13 de junio de 2026 06:19:35 11:39:11 16:58:47 10:39:12 05:54:50 17:23:31
domingo, 14 de junio de 2026 06:19:53 11:39:24 16:58:54 10:39:01 05:55:08 17:23:39
lunes, 15 de junio de 2026 06:20:11 11:39:37 16:59:03 10:38:52 05:55:25 17:23:48
martes, 16 de junio de 2026 06:20:27 11:39:50 16:59:12 10:38:45 05:55:42 17:23:58
miércoles, 17 de junio de 2026 06:20:43 11:40:03 16:59:22 10:38:39 05:55:57 17:24:08
jueves, 18 de junio de 2026 06:20:58 11:40:16 16:59:33 10:38:35 05:56:12 17:24:20
viernes, 19 de junio de 2026 06:21:13 11:40:29 16:59:45 10:38:32 05:56:26 17:24:32
sábado, 20 de junio de 2026 06:21:26 11:40:42 16:59:58 10:38:32 05:56:39 17:24:45
domingo, 21 de junio de 2026 06:21:38 11:40:55 17:00:12 10:38:34 05:56:52 17:24:58
lunes, 22 de junio de 2026 06:21:49 11:41:08 17:00:26 10:38:37 05:57:03 17:25:13
martes, 23 de junio de 2026 06:22:00 11:41:21 17:00:42 10:38:42 05:57:14 17:25:28
miércoles, 24 de junio de 2026 06:22:09 11:41:34 17:00:58 10:38:49 05:57:24 17:25:44
jueves, 25 de junio de 2026 06:22:18 11:41:46 17:01:15 10:38:57 05:57:32 17:26:00
viernes, 26 de junio de 2026 06:22:25 11:41:59 17:01:32 10:39:07 05:57:40 17:26:17
sábado, 27 de junio de 2026 06:22:31 11:42:11 17:01:51 10:39:20 05:57:47 17:26:35
domingo, 28 de junio de 2026 06:22:37 11:42:23 17:02:09 10:39:32 05:57:53 17:26:53
lunes, 29 de junio de 2026 06:22:41 11:42:35 17:02:29 10:39:48 05:57:58 17:27:12
martes, 30 de junio de 2026 06:22:44 11:42:47 17:02:49 10:40:05 05:58:02 17:27:31

Otros lugares en Francisco Caballero Álvarez

Asent. 15 de Mayo Obrero San Roque Colonia San Luis Colonia San Luis Arena Blanca 1ro De Marzo Asent. Urbano Asent. San Juan Comunidad Indígena Bajada Guazú Comunidad Indígena Itakua Pu San Juan Itavo Mi Colonia Alborada Santa Ana Primavera Línea Progreso San José San Antonio Asent. San Juan San Ignacio Ibel Colonia Santa Rosa San José San Roque María Auxiliadora Asent. San Jorge San Pedro Colonia Alborada Sub-Urbano San Juan 2 San Jorge