Coronel Bogado, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 07:53:09
- Longitud
- -56.27949
- Latitud
- -27.18629
- Amanecer civil
- 06:09:04
- Amanecer de hoy
- 06:34:35
- Mediodía solar
- 11:47:24
- Atardecer de hoy
- 17:00:14
- Crepúsculo civil
- 17:25:44
- Horas de luz de hoy
- 10h 25m 39s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:47:24
- Azimut del amanecer
- +279°11'15"
- Azimut del atardecer
- +279°11'14"
- Hora dorada de la mañana
- 05:34 – 07:34
- Hora dorada de la tarde
- 16:00 – 18:00
- Hora azul de la mañana
- 06:09 – 06:29
- Hora azul de la tarde
- 17:05 – 17:25
- Amanecer de mañana
- 06:34:45
- Atardecer de mañana
- 17:00:30
- Horas de luz de mañana
- 10h 25m 45s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:27:28 | 11:43:10 | 16:58:51 | 10:31:23 | 06:02:14 | 17:24:05 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:27:56 | 11:43:19 | 16:58:43 | 10:30:47 | 06:02:40 | 17:23:59 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:28:23 | 11:43:30 | 16:58:36 | 10:30:13 | 06:03:05 | 17:23:54 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:28:50 | 11:43:40 | 16:58:31 | 10:29:41 | 06:03:31 | 17:23:50 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:29:15 | 11:43:51 | 16:58:27 | 10:29:12 | 06:03:55 | 17:23:47 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:29:41 | 11:44:02 | 16:58:24 | 10:28:43 | 06:04:19 | 17:23:46 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:30:05 | 11:44:14 | 16:58:22 | 10:28:17 | 06:04:43 | 17:23:45 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:30:29 | 11:44:26 | 16:58:22 | 10:27:53 | 06:05:05 | 17:23:46 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:30:53 | 11:44:38 | 16:58:22 | 10:27:29 | 06:05:28 | 17:23:47 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:31:15 | 11:44:50 | 16:58:24 | 10:27:09 | 06:05:49 | 17:23:50 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:31:37 | 11:45:02 | 16:58:27 | 10:26:50 | 06:06:10 | 17:23:54 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:31:58 | 11:45:15 | 16:58:32 | 10:26:34 | 06:06:30 | 17:23:59 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:32:18 | 11:45:27 | 16:58:37 | 10:26:19 | 06:06:49 | 17:24:05 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:32:37 | 11:45:40 | 16:58:44 | 10:26:07 | 06:07:08 | 17:24:13 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:32:55 | 11:45:53 | 16:58:51 | 10:25:56 | 06:07:25 | 17:24:21 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:33:12 | 11:46:06 | 16:59:00 | 10:25:48 | 06:07:42 | 17:24:30 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:33:28 | 11:46:19 | 16:59:10 | 10:25:42 | 06:07:58 | 17:24:40 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:33:44 | 11:46:32 | 16:59:21 | 10:25:37 | 06:08:13 | 17:24:51 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:33:58 | 11:46:45 | 16:59:33 | 10:25:35 | 06:08:27 | 17:25:03 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:34:11 | 11:46:58 | 16:59:45 | 10:25:34 | 06:08:41 | 17:25:16 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:34:23 | 11:47:11 | 16:59:59 | 10:25:36 | 06:08:53 | 17:25:30 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:34:35 | 11:47:24 | 17:00:14 | 10:25:39 | 06:09:04 | 17:25:44 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:34:45 | 11:47:37 | 17:00:30 | 10:25:45 | 06:09:15 | 17:26:00 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:34:54 | 11:47:50 | 17:00:46 | 10:25:52 | 06:09:24 | 17:26:16 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:35:01 | 11:48:03 | 17:01:04 | 10:26:03 | 06:09:32 | 17:26:33 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:35:08 | 11:48:15 | 17:01:22 | 10:26:14 | 06:09:39 | 17:26:51 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:35:13 | 11:48:27 | 17:01:41 | 10:26:28 | 06:09:45 | 17:27:10 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:35:18 | 11:48:39 | 17:02:01 | 10:26:43 | 06:09:50 | 17:27:29 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:35:21 | 11:48:51 | 17:02:22 | 10:27:01 | 06:09:54 | 17:27:49 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:35:22 | 11:49:03 | 17:02:44 | 10:27:22 | 06:09:57 | 17:28:09 |
Otros lugares en Coronel Bogado
San Blas Mbutuy Potrerito Tacuaty San Juan Hugua'I San Rafael Caucasia Cristo Rey Santa Librada San Juan Kamba Rugua San Francisco Florido San Antonio Tymaka San Jorge Asent. Buena Vista Domingo Bado Tellez Kue Ypyta Nacional San Antonio San Miguel Potrero San Isidro Siberia Cerrito Takuary Antequera Santa Clara Aguarare Conavi Kuruñai Santa Rosa Santa Clara Resquin Kue