Carapeguá, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 19:24:14
- Longitud
- -57.32885
- Latitud
- -25.75907
- Amanecer civil
- 06:10:32
- Amanecer de hoy
- 06:35:41
- Mediodía solar
- 11:51:36
- Atardecer de hoy
- 17:07:32
- Crepúsculo civil
- 17:32:40
- Horas de luz de hoy
- 10h 31m 51s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:51:36
- Azimut del amanecer
- +280°38'20"
- Azimut del atardecer
- +280°38'15"
- Hora dorada de la mañana
- 05:35 – 07:35
- Hora dorada de la tarde
- 16:07 – 18:07
- Hora azul de la mañana
- 06:10 – 06:30
- Hora azul de la tarde
- 17:12 – 17:32
- Amanecer de mañana
- 06:35:51
- Atardecer de mañana
- 17:07:47
- Horas de luz de mañana
- 10h 31m 56s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:28:45 | 11:47:21 | 17:05:58 | 10:37:13 | 06:03:52 | 17:30:51 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:29:12 | 11:47:31 | 17:05:51 | 10:36:39 | 06:04:17 | 17:30:46 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:29:38 | 11:47:42 | 17:05:45 | 10:36:07 | 06:04:41 | 17:30:42 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:30:03 | 11:47:52 | 17:05:41 | 10:35:38 | 06:05:06 | 17:30:39 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:30:28 | 11:48:03 | 17:05:38 | 10:35:10 | 06:05:29 | 17:30:37 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:30:53 | 11:48:14 | 17:05:36 | 10:34:43 | 06:05:53 | 17:30:36 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:31:17 | 11:48:26 | 17:05:35 | 10:34:18 | 06:06:15 | 17:30:36 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:31:40 | 11:48:37 | 17:05:35 | 10:33:55 | 06:06:37 | 17:30:38 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:32:02 | 11:48:49 | 17:05:37 | 10:33:35 | 06:06:59 | 17:30:40 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:32:24 | 11:49:02 | 17:05:39 | 10:33:15 | 06:07:20 | 17:30:44 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:32:45 | 11:49:14 | 17:05:43 | 10:32:58 | 06:07:40 | 17:30:48 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:33:05 | 11:49:27 | 17:05:48 | 10:32:43 | 06:07:59 | 17:30:54 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:33:25 | 11:49:39 | 17:05:53 | 10:32:28 | 06:08:18 | 17:31:00 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:33:44 | 11:49:52 | 17:06:00 | 10:32:16 | 06:08:36 | 17:31:08 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:34:01 | 11:50:05 | 17:06:08 | 10:32:07 | 06:08:54 | 17:31:16 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:34:18 | 11:50:18 | 17:06:17 | 10:31:59 | 06:09:10 | 17:31:26 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:34:35 | 11:50:31 | 17:06:27 | 10:31:52 | 06:09:26 | 17:31:36 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:34:50 | 11:50:44 | 17:06:38 | 10:31:48 | 06:09:41 | 17:31:47 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:35:04 | 11:50:57 | 17:06:50 | 10:31:46 | 06:09:55 | 17:31:59 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:35:17 | 11:51:10 | 17:07:03 | 10:31:46 | 06:10:08 | 17:32:12 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:35:29 | 11:51:23 | 17:07:17 | 10:31:48 | 06:10:21 | 17:32:26 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:35:41 | 11:51:36 | 17:07:32 | 10:31:51 | 06:10:32 | 17:32:40 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:35:51 | 11:51:49 | 17:07:47 | 10:31:56 | 06:10:43 | 17:32:56 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:36:00 | 11:52:02 | 17:08:04 | 10:32:04 | 06:10:52 | 17:33:12 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:36:08 | 11:52:15 | 17:08:21 | 10:32:13 | 06:11:01 | 17:33:28 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:36:15 | 11:52:27 | 17:08:39 | 10:32:24 | 06:11:08 | 17:33:46 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:36:21 | 11:52:39 | 17:08:58 | 10:32:37 | 06:11:15 | 17:34:04 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:36:26 | 11:52:51 | 17:09:17 | 10:32:51 | 06:11:20 | 17:34:23 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:36:29 | 11:53:03 | 17:09:37 | 10:33:08 | 06:11:24 | 17:34:42 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:36:32 | 11:53:15 | 17:09:58 | 10:33:26 | 06:11:28 | 17:35:02 |
Otros lugares en Carapeguá
Calixtro Ndavaru Sagrado Corazón de Jesús Beni Loma Aguaiy Franco Isla San Francisco Espartillar Cañete Kue Asent. Nueva Esperanza Central Tajy Punta Cerrito 2 Cerrito Potrero Santo Domingo Maria Auxiliadora San Roque Ka'apukumi Fátima Ka'Azapa María Auxiliadora Virgen del Carmen Virgen Del Carmen Isla Yvate San Miguel San José San Cayetano Santo Domingo Santa Margarita San Blas Tajy Loma El Portal San Vicente Pacheco