Minga Pora District, Paraguay Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-23 12:45:57
- Longitud
- -54.91667
- Latitud
- -24.86667
- Amanecer civil
- 05:59:23
- Amanecer de hoy
- 06:24:18
- Mediodía solar
- 11:42:10
- Atardecer de hoy
- 17:00:02
- Crepúsculo civil
- 17:24:58
- Horas de luz de hoy
- 10h 35m 44s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:42:10
- Azimut del amanecer
- +280°37'34"
- Azimut del atardecer
- +280°37'12"
- Hora dorada de la mañana
- 05:24 – 07:24
- Hora dorada de la tarde
- 16:00 – 18:00
- Hora azul de la mañana
- 05:59 – 06:19
- Hora azul de la tarde
- 17:04 – 17:24
- Amanecer de mañana
- 06:24:28
- Atardecer de mañana
- 17:00:18
- Horas de luz de mañana
- 10h 35m 50s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 06:17:19 | 11:37:42 | 16:58:06 | 10:40:47 | 05:52:38 | 17:22:47 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 06:17:45 | 11:37:52 | 16:58:00 | 10:40:15 | 05:53:02 | 17:22:42 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 06:18:10 | 11:38:03 | 16:57:55 | 10:39:45 | 05:53:26 | 17:22:39 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 06:18:35 | 11:38:13 | 16:57:51 | 10:39:16 | 05:53:50 | 17:22:36 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 06:19:00 | 11:38:24 | 16:57:48 | 10:38:48 | 05:54:13 | 17:22:35 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 06:19:24 | 11:38:35 | 16:57:47 | 10:38:23 | 05:54:36 | 17:22:35 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 06:19:47 | 11:38:47 | 16:57:47 | 10:38:00 | 05:54:58 | 17:22:36 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 06:20:10 | 11:38:58 | 16:57:47 | 10:37:37 | 05:55:20 | 17:22:37 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 06:20:32 | 11:39:10 | 16:57:49 | 10:37:17 | 05:55:41 | 17:22:40 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 06:20:53 | 11:39:23 | 16:57:52 | 10:36:59 | 05:56:01 | 17:22:44 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 06:21:14 | 11:39:35 | 16:57:56 | 10:36:42 | 05:56:21 | 17:22:49 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 06:21:34 | 11:39:48 | 16:58:01 | 10:36:27 | 05:56:40 | 17:22:55 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 06:21:53 | 11:40:00 | 16:58:07 | 10:36:14 | 05:56:59 | 17:23:02 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 06:22:11 | 11:40:13 | 16:58:15 | 10:36:04 | 05:57:17 | 17:23:09 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 06:22:29 | 11:40:26 | 16:58:23 | 10:35:54 | 05:57:34 | 17:23:18 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 06:22:46 | 11:40:39 | 16:58:32 | 10:35:46 | 05:57:50 | 17:23:28 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 06:23:02 | 11:40:52 | 16:58:42 | 10:35:40 | 05:58:06 | 17:23:38 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 06:23:17 | 11:41:05 | 16:58:53 | 10:35:36 | 05:58:21 | 17:23:49 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 06:23:31 | 11:41:18 | 16:59:05 | 10:35:34 | 05:58:35 | 17:24:01 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 06:23:44 | 11:41:31 | 16:59:18 | 10:35:34 | 05:58:48 | 17:24:14 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 06:23:57 | 11:41:44 | 16:59:32 | 10:35:35 | 05:59:01 | 17:24:28 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 06:24:08 | 11:41:57 | 16:59:46 | 10:35:38 | 05:59:12 | 17:24:42 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 06:24:18 | 11:42:10 | 17:00:02 | 10:35:44 | 05:59:23 | 17:24:58 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 06:24:28 | 11:42:23 | 17:00:18 | 10:35:50 | 05:59:32 | 17:25:13 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 06:24:36 | 11:42:35 | 17:00:35 | 10:35:59 | 05:59:41 | 17:25:30 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 06:24:43 | 11:42:48 | 17:00:53 | 10:36:10 | 05:59:49 | 17:25:47 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 06:24:49 | 11:43:00 | 17:01:11 | 10:36:22 | 05:59:55 | 17:26:05 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 06:24:54 | 11:43:12 | 17:01:30 | 10:36:36 | 06:00:01 | 17:26:24 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 06:24:58 | 11:43:24 | 17:01:50 | 10:36:52 | 06:00:06 | 17:26:43 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 06:25:01 | 11:43:36 | 17:02:11 | 10:37:10 | 06:00:09 | 17:27:02 |
Otros lugares en Minga Pora District
Entre Ríos Com. Indig. Arroyo Guasu-Caaguazú Com. Indig. Arroyo Guasu-Centro San Roque Tercera Línea Oeste Quinta Línea Virgen de Fátima San Isidro Primavera Limoy San Jorge 8 de Diciembre San Francisco San Miguel Kuarahy Rese Asent. 4 Palmas Quinta Línea Oeste Sexta Línea Oeste Santa Cecilia Gleva 8 y 9 Coopasan Segunda Línea San Isidro San Francisco San Lorenzo Sub Urbano Lote 6 y 7 Lote 9 Vy'a Renda San Miguel San Lorenzo 8 de Diciembre Sub Urbano Com Indig Arroyo Guasu - Jhugua´I Segunda Linea Oeste Limoy Sub-Urbano Tercera Línea San Isidro Com Indig Arroyo Guazu- Azul Colonia Guaraní