Today
Zona horaria
Etc/GMT-2
Hora local
2026-06-22 00:07:46
Longitud
24.71248
Latitud
48.92312
Amanecer civil
03:34:43
Amanecer de hoy
04:17:23
Mediodía solar
12:23:10
Atardecer de hoy
20:28:57
Crepúsculo civil
21:11:38
Horas de luz de hoy
16h 11m 34s
Nadir (medianoche solar)
00:23:10
Azimut del amanecer
+22°52'49"
Azimut del atardecer
+22°50'54"
Hora dorada de la mañana
03:17 – 05:17
Hora dorada de la tarde
19:28 – 21:28
Hora azul de la mañana
03:34 – 03:54
Hora azul de la tarde
20:51 – 21:11
Amanecer de mañana
04:17:40
Atardecer de mañana
20:29:06
Horas de luz de mañana
16h 11m 26s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Óblast de Ivano-Frankivsk
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 04:21:42 12:19:00 20:16:17 15:54:35 03:40:41 20:57:19
martes, 2 de junio de 2026 04:21:03 12:19:09 20:17:15 15:56:12 03:39:53 20:58:26
miércoles, 3 de junio de 2026 04:20:27 12:19:19 20:18:12 15:57:45 03:39:07 20:59:31
jueves, 4 de junio de 2026 04:19:53 12:19:29 20:19:06 15:59:13 03:38:25 21:00:33
viernes, 5 de junio de 2026 04:19:21 12:19:40 20:19:58 16:00:37 03:37:46 21:01:34
sábado, 6 de junio de 2026 04:18:53 12:19:51 20:20:49 16:01:56 03:37:10 21:02:31
domingo, 7 de junio de 2026 04:18:27 12:20:02 20:21:37 16:03:10 03:36:37 21:03:27
lunes, 8 de junio de 2026 04:18:03 12:20:13 20:22:23 16:04:20 03:36:07 21:04:20
martes, 9 de junio de 2026 04:17:43 12:20:25 20:23:07 16:05:24 03:35:40 21:05:10
miércoles, 10 de junio de 2026 04:17:25 12:20:37 20:23:48 16:06:23 03:35:16 21:05:57
jueves, 11 de junio de 2026 04:17:10 12:20:49 20:24:28 16:07:18 03:34:56 21:06:42
viernes, 12 de junio de 2026 04:16:58 12:21:01 20:25:05 16:08:07 03:34:38 21:07:24
sábado, 13 de junio de 2026 04:16:48 12:21:14 20:25:40 16:08:52 03:34:24 21:08:03
domingo, 14 de junio de 2026 04:16:41 12:21:26 20:26:12 16:09:31 03:34:14 21:08:39
lunes, 15 de junio de 2026 04:16:37 12:21:39 20:26:41 16:10:04 03:34:06 21:09:12
martes, 16 de junio de 2026 04:16:35 12:21:52 20:27:09 16:10:34 03:34:02 21:09:43
miércoles, 17 de junio de 2026 04:16:37 12:22:05 20:27:33 16:10:56 03:34:00 21:10:10
jueves, 18 de junio de 2026 04:16:41 12:22:18 20:27:55 16:11:14 03:34:03 21:10:34
viernes, 19 de junio de 2026 04:16:47 12:22:31 20:28:15 16:11:28 03:34:08 21:10:54
sábado, 20 de junio de 2026 04:16:57 12:22:44 20:28:32 16:11:35 03:34:17 21:11:12
domingo, 21 de junio de 2026 04:17:09 12:22:57 20:28:46 16:11:37 03:34:28 21:11:26
lunes, 22 de junio de 2026 04:17:23 12:23:10 20:28:57 16:11:34 03:34:43 21:11:38
martes, 23 de junio de 2026 04:17:40 12:23:23 20:29:06 16:11:26 03:35:01 21:11:45
miércoles, 24 de junio de 2026 04:18:00 12:23:36 20:29:12 16:11:12 03:35:22 21:11:50
jueves, 25 de junio de 2026 04:18:23 12:23:49 20:29:16 16:10:53 03:35:47 21:11:51
viernes, 26 de junio de 2026 04:18:47 12:24:02 20:29:16 16:10:29 03:36:14 21:11:49
sábado, 27 de junio de 2026 04:19:15 12:24:14 20:29:14 16:09:59 03:36:44 21:11:44
domingo, 28 de junio de 2026 04:19:44 12:24:27 20:29:09 16:09:25 03:37:17 21:11:36
lunes, 29 de junio de 2026 04:20:17 12:24:39 20:29:01 16:08:44 03:37:54 21:11:24
martes, 30 de junio de 2026 04:20:51 12:24:51 20:28:50 16:07:59 03:38:33 21:11:09

Otros lugares en Óblast de Ivano-Frankivsk

Distrito de Kalush Ivano-Frankivskyi Raion Raión de Nadvirna Kolomyya Raion Verkhovyna Raión de Kosiv