Condado de Bottineau, Estados Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+7
- Hora local
- 2026-06-22 01:43:42
- Longitud
- -100.83333
- Latitud
- 48.79216
- Amanecer civil
- 02:58:10
- Amanecer de hoy
- 03:40:36
- Mediodía solar
- 11:45:39
- Atardecer de hoy
- 19:50:42
- Crepúsculo civil
- 20:33:08
- Horas de luz de hoy
- 16h 10m 6s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:45:39
- Azimut del amanecer
- +277°56'23"
- Azimut del atardecer
- +277°54'18"
- Hora dorada de la mañana
- 02:40 – 04:40
- Hora dorada de la tarde
- 18:50 – 20:50
- Hora azul de la mañana
- 02:58 – 03:18
- Hora azul de la tarde
- 20:13 – 20:33
- Amanecer de mañana
- 03:40:57
- Atardecer de mañana
- 19:50:47
- Horas de luz de mañana
- 16h 9m 50s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 03:43:36 | 11:41:24 | 19:39:11 | 15:55:35 | 03:02:34 | 20:20:13 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 03:43:01 | 11:41:34 | 19:40:06 | 15:57:05 | 03:01:50 | 20:21:17 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 03:42:28 | 11:41:44 | 19:41:00 | 15:58:32 | 03:01:10 | 20:22:18 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 03:41:58 | 11:41:55 | 19:41:51 | 15:59:53 | 03:00:32 | 20:23:17 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 03:41:30 | 11:42:05 | 19:42:40 | 16:01:10 | 02:59:57 | 20:24:14 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 03:41:06 | 11:42:17 | 19:43:28 | 16:02:22 | 02:59:25 | 20:25:08 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 03:40:44 | 11:42:28 | 19:44:13 | 16:03:29 | 02:58:57 | 20:25:59 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 03:40:24 | 11:42:40 | 19:44:56 | 16:04:32 | 02:58:31 | 20:26:48 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 03:40:07 | 11:42:52 | 19:45:36 | 16:05:29 | 02:58:09 | 20:27:35 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 03:39:53 | 11:43:04 | 19:46:15 | 16:06:22 | 02:57:50 | 20:28:18 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 03:39:42 | 11:43:17 | 19:46:51 | 16:07:09 | 02:57:34 | 20:28:59 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 03:39:34 | 11:43:29 | 19:47:25 | 16:07:51 | 02:57:21 | 20:29:37 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 03:39:28 | 11:43:42 | 19:47:56 | 16:08:28 | 02:57:12 | 20:30:12 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 03:39:25 | 11:43:55 | 19:48:25 | 16:09:00 | 02:57:05 | 20:30:44 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 03:39:24 | 11:44:08 | 19:48:51 | 16:09:27 | 02:57:02 | 20:31:13 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 03:39:27 | 11:44:21 | 19:49:15 | 16:09:48 | 02:57:02 | 20:31:39 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 03:39:32 | 11:44:34 | 19:49:36 | 16:10:04 | 02:57:06 | 20:32:02 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 03:39:39 | 11:44:47 | 19:49:54 | 16:10:15 | 02:57:12 | 20:32:21 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 03:39:49 | 11:45:00 | 19:50:10 | 16:10:21 | 02:57:22 | 20:32:38 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 03:40:02 | 11:45:13 | 19:50:23 | 16:10:21 | 02:57:35 | 20:32:51 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 03:40:18 | 11:45:26 | 19:50:34 | 16:10:16 | 02:57:51 | 20:33:01 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 03:40:36 | 11:45:39 | 19:50:42 | 16:10:06 | 02:58:10 | 20:33:08 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 03:40:57 | 11:45:52 | 19:50:47 | 16:09:50 | 02:58:32 | 20:33:11 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 03:41:20 | 11:46:04 | 19:50:49 | 16:09:29 | 02:58:57 | 20:33:12 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 03:41:45 | 11:46:17 | 19:50:49 | 16:09:04 | 02:59:26 | 20:33:09 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 03:42:13 | 11:46:30 | 19:50:46 | 16:08:33 | 02:59:57 | 20:33:02 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 03:42:44 | 11:46:42 | 19:50:40 | 16:07:56 | 03:00:31 | 20:32:53 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 03:43:17 | 11:46:54 | 19:50:31 | 16:07:14 | 03:01:08 | 20:32:40 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 03:43:52 | 11:47:06 | 19:50:20 | 16:06:28 | 03:01:47 | 20:32:24 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 03:44:29 | 11:47:17 | 19:50:06 | 16:05:37 | 03:02:30 | 20:32:05 |
Otros lugares en Condado de Bottineau
Municipio de Whitteron Municipio de Ostby Willow City Municipio de Lewis Ciudad de Souris Municipio de Willow Vale Ciudad de Overly Ciudad de Maxbass Bottineau Municipio de Scandia Municipio de Cecil Municipio de Kane Municipio de Cut Bank Municipio de Hoffman Municipio de Tacoma Municipio de Antler Municipio de Dalen Municipio de Homen Municipio de Newborg Newburg Municipio de Peabody Municipio de Brander Municipio de Scotia Municipio de Bentinck Municipio de Chatfield Municipio de Eidsvold Municipio de Sergius Municipio de Renville Municipio de Lansford Municipio de Gardena Municipio de Wayne Municipio de Amity Municipio de Richburg Municipio de Pickering Municipio de Haram Ciudad de Kramer Municipio de Wellington Municipio de Elms Municipio de Elysian Municipio de Hastings Municipio de Sherman Ciudad de Antler Municipio de Starbuck Municipio de Lordsburg Ciudad de Westhope Municipio de Wheaton Municipio de Whitby Municipio de Roland Municipio de Cordelia Municipio de Oak Valley Ciudad de Landa Municipio de Stone Creek Municipio de Mount Rose Lansford Municipio de Oak Creek Municipio de Blaine