Condado de Cavalier, Estados Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+7
- Hora local
- 2026-06-21 20:04:55
- Longitud
- -98.46486
- Latitud
- 48.7723
- Amanecer civil
- 02:48:30
- Amanecer de hoy
- 03:30:55
- Mediodía solar
- 11:35:57
- Atardecer de hoy
- 19:41:00
- Crepúsculo civil
- 20:23:25
- Horas de luz de hoy
- 16h 10m 5s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:35:57
- Azimut del amanecer
- +279°40'16"
- Azimut del atardecer
- +279°38'25"
- Hora dorada de la mañana
- 02:30 – 04:30
- Hora dorada de la tarde
- 18:41 – 20:41
- Hora azul de la mañana
- 02:48 – 03:08
- Hora azul de la tarde
- 20:03 – 20:23
- Amanecer de mañana
- 03:31:13
- Atardecer de mañana
- 19:41:08
- Horas de luz de mañana
- 16h 9m 55s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 03:34:13 | 11:31:55 | 19:29:37 | 15:55:24 | 02:53:13 | 20:10:37 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 03:33:38 | 11:32:05 | 19:30:32 | 15:56:54 | 02:52:29 | 20:11:41 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 03:33:05 | 11:32:15 | 19:31:26 | 15:58:21 | 02:51:49 | 20:12:42 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 03:32:35 | 11:32:26 | 19:32:17 | 15:59:42 | 02:51:11 | 20:13:41 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 03:32:08 | 11:32:37 | 19:33:06 | 16:00:58 | 02:50:36 | 20:14:38 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 03:31:43 | 11:32:48 | 19:33:53 | 16:02:10 | 02:50:05 | 20:15:32 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 03:31:21 | 11:33:00 | 19:34:39 | 16:03:18 | 02:49:36 | 20:16:23 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 03:31:01 | 11:33:11 | 19:35:22 | 16:04:21 | 02:49:11 | 20:17:12 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 03:30:45 | 11:33:23 | 19:36:02 | 16:05:17 | 02:48:48 | 20:17:59 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 03:30:31 | 11:33:36 | 19:36:41 | 16:06:10 | 02:48:29 | 20:18:42 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 03:30:19 | 11:33:48 | 19:37:17 | 16:06:58 | 02:48:13 | 20:19:23 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 03:30:11 | 11:34:01 | 19:37:50 | 16:07:39 | 02:48:00 | 20:20:01 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 03:30:05 | 11:34:13 | 19:38:22 | 16:08:17 | 02:47:51 | 20:20:36 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 03:30:02 | 11:34:26 | 19:38:50 | 16:08:48 | 02:47:45 | 20:21:08 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 03:30:02 | 11:34:39 | 19:39:17 | 16:09:15 | 02:47:42 | 20:21:37 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 03:30:04 | 11:34:52 | 19:39:40 | 16:09:36 | 02:47:42 | 20:22:02 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 03:30:09 | 11:35:05 | 19:40:01 | 16:09:52 | 02:47:45 | 20:22:25 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 03:30:16 | 11:35:18 | 19:40:20 | 16:10:04 | 02:47:51 | 20:22:45 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 03:30:27 | 11:35:31 | 19:40:36 | 16:10:09 | 02:48:01 | 20:23:01 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 03:30:40 | 11:35:44 | 19:40:49 | 16:10:09 | 02:48:14 | 20:23:15 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 03:30:55 | 11:35:57 | 19:41:00 | 16:10:05 | 02:48:30 | 20:23:25 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 03:31:13 | 11:36:10 | 19:41:08 | 16:09:55 | 02:48:49 | 20:23:32 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 03:31:34 | 11:36:23 | 19:41:13 | 16:09:39 | 02:49:11 | 20:23:35 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 03:31:57 | 11:36:36 | 19:41:15 | 16:09:18 | 02:49:36 | 20:23:36 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 03:32:22 | 11:36:49 | 19:41:15 | 16:08:53 | 02:50:05 | 20:23:33 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 03:32:50 | 11:37:01 | 19:41:12 | 16:08:22 | 02:50:36 | 20:23:26 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 03:33:21 | 11:37:13 | 19:41:06 | 16:07:45 | 02:51:10 | 20:23:17 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 03:33:54 | 11:37:25 | 19:40:57 | 16:07:03 | 02:51:47 | 20:23:04 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 03:34:29 | 11:37:37 | 19:40:46 | 16:06:17 | 02:52:26 | 20:22:48 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 03:35:06 | 11:37:49 | 19:40:32 | 16:05:26 | 02:53:09 | 20:22:29 |
Otros lugares en Condado de Cavalier
Municipio de Hay Municipio de Billings Municipio de Alma Municipio de Waterloo Municipio de Alsen Municipio de Cypress Municipio de Henderson Municipio de Perry Municipio de Glenila Municipio de Linden Municipio de West Hope Ciudad de Nekoma Ciudad de Sarles Municipio de Trier Municipio de South Dresden Municipio de Gordon Municipio de North Loma Municipio de South Olga Municipio de North Olga Loma Municipio de Dresden Ciudad de Milton Municipio de Loam Municipio de Banner Municipio de Minto Municipio de Bruce Municipio de Langdon Municipio de Easby Municipio de East Alma Municipio de Hope Municipio de Montrose Municipio de Nekoma Municipio de Grey Municipio de Osnabrock Municipio de Moscú Municipio de Storlie Municipio de Manilla Municipio de Mount Carmel Municipio de Huron Municipio de Seivert Municipio de Byron Ciudad de Calio Municipio de Fremont Ciudad de Munich Municipio de Osford Osnabrock Ciudad de Calvin Hannah Municipio de Wales Municipio de Elgin Municipio de Langdon Municipio de Harvey