Condado de Day, Estados Unidos Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+7
- Hora local
- 2026-06-22 03:46:39
- Longitud
- -97.60741
- Latitud
- 45.36715
- Amanecer civil
- 03:05:02
- Amanecer de hoy
- 03:42:48
- Mediodía solar
- 11:32:45
- Atardecer de hoy
- 19:22:41
- Crepúsculo civil
- 20:00:27
- Horas de luz de hoy
- 15h 39m 53s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:32:45
- Azimut del amanecer
- +281°36'01"
- Azimut del atardecer
- +281°34'07"
- Hora dorada de la mañana
- 02:42 – 04:42
- Hora dorada de la tarde
- 18:22 – 20:22
- Hora azul de la mañana
- 03:05 – 03:25
- Hora azul de la tarde
- 19:40 – 20:00
- Amanecer de mañana
- 03:43:07
- Atardecer de mañana
- 19:22:48
- Horas de luz de mañana
- 15h 39m 41s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 03:44:46 | 11:28:29 | 19:12:12 | 15:27:26 | 03:08:00 | 19:48:59 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 03:44:17 | 11:28:39 | 19:13:01 | 15:28:44 | 03:07:25 | 19:49:53 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 03:43:51 | 11:28:50 | 19:13:49 | 15:29:58 | 03:06:53 | 19:50:46 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 03:43:26 | 11:29:00 | 19:14:34 | 15:31:08 | 03:06:23 | 19:51:37 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 03:43:04 | 11:29:11 | 19:15:18 | 15:32:14 | 03:05:56 | 19:52:26 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 03:42:44 | 11:29:22 | 19:16:00 | 15:33:16 | 03:05:31 | 19:53:13 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 03:42:27 | 11:29:34 | 19:16:41 | 15:34:14 | 03:05:09 | 19:53:58 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 03:42:12 | 11:29:46 | 19:17:19 | 15:35:07 | 03:04:50 | 19:54:41 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 03:42:00 | 11:29:58 | 19:17:56 | 15:35:56 | 03:04:34 | 19:55:22 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 03:41:49 | 11:30:10 | 19:18:30 | 15:36:41 | 03:04:20 | 19:56:00 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 03:41:41 | 11:30:22 | 19:19:03 | 15:37:22 | 03:04:09 | 19:56:36 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 03:41:36 | 11:30:35 | 19:19:34 | 15:37:58 | 03:04:00 | 19:57:10 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 03:41:33 | 11:30:47 | 19:20:02 | 15:38:29 | 03:03:54 | 19:57:41 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 03:41:32 | 11:31:00 | 19:20:29 | 15:38:57 | 03:03:51 | 19:58:09 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 03:41:33 | 11:31:13 | 19:20:53 | 15:39:20 | 03:03:51 | 19:58:36 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 03:41:37 | 11:31:26 | 19:21:15 | 15:39:38 | 03:03:53 | 19:58:59 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 03:41:43 | 11:31:39 | 19:21:35 | 15:39:52 | 03:03:58 | 19:59:21 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 03:41:52 | 11:31:52 | 19:21:53 | 15:40:01 | 03:04:06 | 19:59:39 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 03:42:02 | 11:32:05 | 19:22:09 | 15:40:07 | 03:04:16 | 19:59:55 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 03:42:15 | 11:32:19 | 19:22:22 | 15:40:07 | 03:04:29 | 20:00:08 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 03:42:30 | 11:32:32 | 19:22:33 | 15:40:03 | 03:04:44 | 20:00:19 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 03:42:48 | 11:32:45 | 19:22:41 | 15:39:53 | 03:05:02 | 20:00:27 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 03:43:07 | 11:32:57 | 19:22:48 | 15:39:41 | 03:05:23 | 20:00:32 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 03:43:29 | 11:33:10 | 19:22:51 | 15:39:22 | 03:05:46 | 20:00:34 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 03:43:53 | 11:33:23 | 19:22:53 | 15:39:00 | 03:06:11 | 20:00:34 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 03:44:18 | 11:33:35 | 19:22:52 | 15:38:34 | 03:06:39 | 20:00:31 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 03:44:46 | 11:33:47 | 19:22:49 | 15:38:03 | 03:07:10 | 20:00:25 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 03:45:16 | 11:34:00 | 19:22:43 | 15:37:27 | 03:07:42 | 20:00:17 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 03:45:48 | 11:34:11 | 19:22:35 | 15:36:47 | 03:08:17 | 20:00:05 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 03:46:21 | 11:34:23 | 19:22:25 | 15:36:04 | 03:08:55 | 19:59:51 |
Otros lugares en Condado de Day
Pueblo de Andover Municipio de Andover Bristol Municipio de Bristol Municipio de Homer Municipio de Egeland Municipio de Morton Municipio de Nutley Municipio de Troy Municipio de Oak Gulch Municipio de Central Point Pierpont Municipio de Racine Ciudad de Waubay Municipio de Waubay Municipio de Raritan Pueblo de Roslyn Municipio de Scotland Ciudad de Webster Municipio de Webster Municipio de Union Butler Municipio de Butler Municipio de Rusk Municipio de York Municipio de Independence Municipio de Kidder Municipio de Valley Municipio de Highland Municipio de Lynn Pueblo de Grenville Municipio de Grenville Municipio de Farmington Municipio de Wheatland Municipio de Kosciusko Municipio de Liberty Pueblo de Lily