Rondônia, Brésil Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+4
- Heure locale
- 2026-06-21 19:29:28
- Longitude
- -63.90389
- Latitude
- -8.76194
- Aube civile
- 06:06:35
- Lever du soleil aujourd'hui
- 06:29:16
- Midi solaire
- 12:17:41
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 18:06:07
- Crépuscule civil
- 18:28:48
- Durée du jour aujourd'hui
- 11h 36min 51s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:17:41
- Azimut du lever du soleil
- +291°53'53"
- Azimut du coucher du soleil
- +291°53'32"
- Heure dorée du matin
- 05:29 – 07:29
- Heure dorée du soir
- 17:06 – 19:06
- Heure bleue du matin
- 06:06 – 06:26
- Heure bleue du soir
- 18:08 – 18:28
- Lever du soleil demain
- 06:29:29
- Coucher du soleil demain
- 18:06:20
- Durée du jour demain
- 11h 36min 51s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 06:24:25 | 12:13:40 | 18:02:54 | 11:38:29 | 06:01:55 | 18:25:24 |
| mardi 2 juin 2026 | 06:24:40 | 12:13:50 | 18:02:59 | 11:38:19 | 06:02:09 | 18:25:30 |
| mercredi 3 juin 2026 | 06:24:55 | 12:14:00 | 18:03:05 | 11:38:10 | 06:02:23 | 18:25:37 |
| jeudi 4 juin 2026 | 06:25:10 | 12:14:10 | 18:03:11 | 11:38:01 | 06:02:37 | 18:25:44 |
| vendredi 5 juin 2026 | 06:25:25 | 12:14:21 | 18:03:17 | 11:37:52 | 06:02:51 | 18:25:51 |
| samedi 6 juin 2026 | 06:25:41 | 12:14:32 | 18:03:24 | 11:37:43 | 06:03:05 | 18:26:00 |
| dimanche 7 juin 2026 | 06:25:56 | 12:14:44 | 18:03:32 | 11:37:36 | 06:03:20 | 18:26:08 |
| lundi 8 juin 2026 | 06:26:11 | 12:14:56 | 18:03:40 | 11:37:29 | 06:03:34 | 18:26:17 |
| mardi 9 juin 2026 | 06:26:26 | 12:15:08 | 18:03:49 | 11:37:23 | 06:03:49 | 18:26:27 |
| mercredi 10 juin 2026 | 06:26:41 | 12:15:20 | 18:03:58 | 11:37:17 | 06:04:03 | 18:26:37 |
| jeudi 11 juin 2026 | 06:26:56 | 12:15:32 | 18:04:08 | 11:37:12 | 06:04:17 | 18:26:47 |
| vendredi 12 juin 2026 | 06:27:11 | 12:15:45 | 18:04:18 | 11:37:07 | 06:04:32 | 18:26:58 |
| samedi 13 juin 2026 | 06:27:26 | 12:15:57 | 18:04:29 | 11:37:03 | 06:04:46 | 18:27:09 |
| dimanche 14 juin 2026 | 06:27:41 | 12:16:10 | 18:04:40 | 11:36:59 | 06:05:00 | 18:27:20 |
| lundi 15 juin 2026 | 06:27:55 | 12:16:23 | 18:04:51 | 11:36:56 | 06:05:14 | 18:27:32 |
| mardi 16 juin 2026 | 06:28:09 | 12:16:36 | 18:05:03 | 11:36:54 | 06:05:28 | 18:27:44 |
| mercredi 17 juin 2026 | 06:28:23 | 12:16:49 | 18:05:15 | 11:36:52 | 06:05:42 | 18:27:57 |
| jeudi 18 juin 2026 | 06:28:37 | 12:17:02 | 18:05:28 | 11:36:51 | 06:05:55 | 18:28:09 |
| vendredi 19 juin 2026 | 06:28:51 | 12:17:15 | 18:05:40 | 11:36:49 | 06:06:09 | 18:28:22 |
| samedi 20 juin 2026 | 06:29:04 | 12:17:28 | 18:05:53 | 11:36:49 | 06:06:22 | 18:28:35 |
| dimanche 21 juin 2026 | 06:29:16 | 12:17:41 | 18:06:07 | 11:36:51 | 06:06:35 | 18:28:48 |
| lundi 22 juin 2026 | 06:29:29 | 12:17:54 | 18:06:20 | 11:36:51 | 06:06:47 | 18:29:02 |
| mardi 23 juin 2026 | 06:29:41 | 12:18:07 | 18:06:34 | 11:36:53 | 06:06:59 | 18:29:15 |
| mercredi 24 juin 2026 | 06:29:53 | 12:18:20 | 18:06:48 | 11:36:55 | 06:07:11 | 18:29:29 |
| jeudi 25 juin 2026 | 06:30:04 | 12:18:33 | 18:07:02 | 11:36:58 | 06:07:23 | 18:29:43 |
| vendredi 26 juin 2026 | 06:30:15 | 12:18:45 | 18:07:16 | 11:37:01 | 06:07:34 | 18:29:56 |
| samedi 27 juin 2026 | 06:30:25 | 12:18:58 | 18:07:30 | 11:37:05 | 06:07:45 | 18:30:10 |
| dimanche 28 juin 2026 | 06:30:35 | 12:19:10 | 18:07:44 | 11:37:09 | 06:07:55 | 18:30:24 |
| lundi 29 juin 2026 | 06:30:44 | 12:19:21 | 18:07:59 | 11:37:15 | 06:08:05 | 18:30:38 |
| mardi 30 juin 2026 | 06:30:53 | 12:19:33 | 18:08:13 | 11:37:20 | 06:08:15 | 18:30:51 |
Autres lieux dans Rondônia
Nova Mamoré Guajará-Mirim Alta Floresta d'Oeste Ariquemes Cabixi Cacoal Cerejeiras Colorado do Oeste Corumbiara Costa Marques Espigão d'Oeste Ji-Paraná Machadinho d'Oeste Nova Brasilândia d'Oeste Ouro Preto do Oeste Pimenta Bueno Porto Velho Presidente Médici Rio Crespo Rolim de Moura Santa Luzia d'Oeste Vilhena São Miguel do Guaporé Alvorada d'Oeste Alto Alegre dos Parecis Alto Paraíso Buritis Novo Horizonte do Oeste Cacaulândia Campo Novo de Rondônia Candeias do Jamari Castanheiras Chupinguaia Cujubim Itapuã do Oeste Ministro Andreazza Monte Negro Nova União Parecis Pimenteiras do Oeste Primavera de Rondônia São Felipe d'Oeste São Francisco do Guaporé Seringueiras Teixeirópolis Theobroma Urupá Vale do Anari Vale do Paraíso Jaru Governador Jorge Teixeira Mirante da Serra