Territoires du Nord-Ouest, Canada Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+8
- Heure locale
- 2026-06-21 13:49:38
- Longitude
- -114.37248
- Latitude
- 62.45411
- Lever du soleil aujourd'hui
- 01:39:48
- Midi solaire
- 11:39:36
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 21:39:23
- Durée du jour aujourd'hui
- 19h 59min 35s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:39:36
- Azimut du lever du soleil
- +259°13'46"
- Azimut du coucher du soleil
- +259°10'56"
- Heure dorée du matin
- 00:39 – 02:39
- Heure dorée du soir
- 20:39 – 22:39
- Lever du soleil demain
- 01:40:16
- Coucher du soleil demain
- 21:39:21
- Durée du jour demain
- 19h 59min 5s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 01:55:27 | 11:35:33 | 21:15:40 | 19:20:13 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mardi 2 juin 2026 | 01:53:41 | 11:35:43 | 21:17:45 | 19:24:04 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mercredi 3 juin 2026 | 01:52:01 | 11:35:54 | 21:19:47 | 19:27:46 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| jeudi 4 juin 2026 | 01:50:25 | 11:36:04 | 21:21:44 | 19:31:19 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| vendredi 5 juin 2026 | 01:48:55 | 11:36:15 | 21:23:36 | 19:34:41 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| samedi 6 juin 2026 | 01:47:30 | 11:36:27 | 21:25:23 | 19:37:53 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| dimanche 7 juin 2026 | 01:46:12 | 11:36:38 | 21:27:04 | 19:40:52 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| lundi 8 juin 2026 | 01:44:59 | 11:36:50 | 21:28:40 | 19:43:41 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mardi 9 juin 2026 | 01:43:53 | 11:37:02 | 21:30:10 | 19:46:17 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mercredi 10 juin 2026 | 01:42:53 | 11:37:14 | 21:31:35 | 19:48:42 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| jeudi 11 juin 2026 | 01:42:01 | 11:37:26 | 21:32:52 | 19:50:51 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| vendredi 12 juin 2026 | 01:41:14 | 11:37:39 | 21:34:04 | 19:52:50 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| samedi 13 juin 2026 | 01:40:35 | 11:37:52 | 21:35:08 | 19:54:33 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| dimanche 14 juin 2026 | 01:40:03 | 11:38:05 | 21:36:06 | 19:56:03 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| lundi 15 juin 2026 | 01:39:39 | 11:38:17 | 21:36:56 | 19:57:17 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mardi 16 juin 2026 | 01:39:22 | 11:38:30 | 21:37:39 | 19:58:17 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mercredi 17 juin 2026 | 01:39:12 | 11:38:44 | 21:38:15 | 19:59:03 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| jeudi 18 juin 2026 | 01:39:10 | 11:38:57 | 21:38:44 | 19:59:34 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| vendredi 19 juin 2026 | 01:39:15 | 11:39:10 | 21:39:04 | 19:59:49 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| samedi 20 juin 2026 | 01:39:28 | 11:39:23 | 21:39:18 | 19:59:50 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| dimanche 21 juin 2026 | 01:39:48 | 11:39:36 | 21:39:23 | 19:59:35 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| lundi 22 juin 2026 | 01:40:16 | 11:39:49 | 21:39:21 | 19:59:05 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mardi 23 juin 2026 | 01:40:51 | 11:40:02 | 21:39:12 | 19:58:21 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mercredi 24 juin 2026 | 01:41:34 | 11:40:14 | 21:38:55 | 19:57:21 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| jeudi 25 juin 2026 | 01:42:24 | 11:40:27 | 21:38:30 | 19:56:06 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| vendredi 26 juin 2026 | 01:43:20 | 11:40:39 | 21:37:58 | 19:54:38 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| samedi 27 juin 2026 | 01:44:24 | 11:40:52 | 21:37:19 | 19:52:55 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| dimanche 28 juin 2026 | 01:45:34 | 11:41:04 | 21:36:33 | 19:50:59 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| lundi 29 juin 2026 | 01:46:51 | 11:41:16 | 21:35:40 | 19:48:49 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
| mardi 30 juin 2026 | 01:48:14 | 11:41:27 | 21:34:41 | 19:46:27 | Soleil de minuit | Soleil de minuit |
Autres lieux dans Territoires du Nord-Ouest
Région d'Inuvik Région du Slave Nord Région du Sahtu Région du Slave Sud Dehcho Region Tulita Norman Wells Paulatuk Whatì Aklavik Tuktoyaktuk Sachs Harbour Fort Simpson Fort Good Hope Tsiigehtchic Hay River Fort McPherson Behchokò Gamètì Yellowknife Wekweètì Fort Liard Fort Providence Fort Resolution Inuvik Ulukhaktok Déline Enterprise Fort Smith