Montérégie, Canada Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+5
- Heure locale
- 2026-06-21 23:34:16
- Longitude
- -73.09915
- Latitude
- 45.38338
- Aube civile
- 03:26:36
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:04:23
- Midi solaire
- 11:54:29
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:44:34
- Crépuscule civil
- 20:22:21
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 40min 11s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:54:29
- Azimut du lever du soleil
- +297°46'42"
- Azimut du coucher du soleil
- +297°45'01"
- Heure dorée du matin
- 03:04 – 05:04
- Heure dorée du soir
- 18:44 – 20:44
- Heure bleue du matin
- 03:26 – 03:46
- Heure bleue du soir
- 20:02 – 20:22
- Lever du soleil demain
- 04:04:41
- Coucher du soleil demain
- 19:44:43
- Durée du jour demain
- 15h 40min 2s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:06:43 | 11:50:27 | 19:34:11 | 15:27:28 | 03:29:56 | 20:10:57 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:06:13 | 11:50:37 | 19:35:00 | 15:28:47 | 03:29:21 | 20:11:52 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:05:47 | 11:50:47 | 19:35:47 | 15:30:00 | 03:28:48 | 20:12:46 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:05:22 | 11:50:57 | 19:36:33 | 15:31:11 | 03:28:18 | 20:13:37 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:05:00 | 11:51:08 | 19:37:17 | 15:32:17 | 03:27:51 | 20:14:26 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:04:40 | 11:51:20 | 19:37:59 | 15:33:19 | 03:27:26 | 20:15:13 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:04:22 | 11:51:31 | 19:38:40 | 15:34:18 | 03:27:04 | 20:15:58 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:04:07 | 11:51:43 | 19:39:18 | 15:35:11 | 03:26:44 | 20:16:41 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:03:54 | 11:51:55 | 19:39:55 | 15:36:01 | 03:26:28 | 20:17:22 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:03:44 | 11:52:07 | 19:40:30 | 15:36:46 | 03:26:14 | 20:18:00 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:03:36 | 11:52:19 | 19:41:03 | 15:37:27 | 03:26:02 | 20:18:37 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:03:30 | 11:52:32 | 19:41:34 | 15:38:04 | 03:25:54 | 20:19:10 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:03:27 | 11:52:45 | 19:42:02 | 15:38:35 | 03:25:48 | 20:19:42 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:03:26 | 11:52:57 | 19:42:29 | 15:39:03 | 03:25:44 | 20:20:11 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:03:27 | 11:53:10 | 19:42:53 | 15:39:26 | 03:25:44 | 20:20:37 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:03:31 | 11:53:23 | 19:43:16 | 15:39:45 | 03:25:46 | 20:21:01 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:03:37 | 11:53:36 | 19:43:36 | 15:39:59 | 03:25:51 | 20:21:22 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:03:45 | 11:53:50 | 19:43:54 | 15:40:09 | 03:25:58 | 20:21:41 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:03:56 | 11:54:03 | 19:44:10 | 15:40:14 | 03:26:08 | 20:21:57 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:04:08 | 11:54:16 | 19:44:23 | 15:40:15 | 03:26:21 | 20:22:11 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:04:23 | 11:54:29 | 19:44:34 | 15:40:11 | 03:26:36 | 20:22:21 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:04:41 | 11:54:42 | 19:44:43 | 15:40:02 | 03:26:54 | 20:22:29 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:05:00 | 11:54:55 | 19:44:49 | 15:39:49 | 03:27:14 | 20:22:35 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:05:21 | 11:55:07 | 19:44:53 | 15:39:32 | 03:27:37 | 20:22:37 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:05:45 | 11:55:20 | 19:44:55 | 15:39:10 | 03:28:03 | 20:22:37 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:06:11 | 11:55:32 | 19:44:54 | 15:38:43 | 03:28:30 | 20:22:34 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:06:38 | 11:55:45 | 19:44:51 | 15:38:13 | 03:29:01 | 20:22:29 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:07:08 | 11:55:57 | 19:44:46 | 15:37:38 | 03:29:33 | 20:22:20 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:07:40 | 11:56:09 | 19:44:38 | 15:36:58 | 03:30:08 | 20:22:09 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:08:13 | 11:56:20 | 19:44:27 | 15:36:14 | 03:30:45 | 20:21:55 |
Autres lieux dans Montérégie
Saint-Liboire Howick Saint-Paul-d'Abbotsford Saint-Antoine-sur-Richelieu Pointe-des-Cascades Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix Saint-Clet Saint-Roch-de-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Sainte-Julie Très-Saint-Rédempteur Saint-Césaire Saint-Louis Rigaud Sainte-Hélène-de-Bagot Saint-Valentin Saint-Marcel-de-Richelieu Mercier Saint-Isidore Pointe-Fortune Saint-Pie Saint-Valérien-de-Milton Saint-Hugues Saint-Barnabé-Sud Très-Saint-Sacrement Saint-Louis-de-Gonzague Sainte-Madeleine Beauharnois Franklin Henryville Candiac Upton La Prairie Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Ours Saint-Damase Roxton Béthanie Saint-Bernard-de-Michaudville L'Île-Cadieux McMasterville Saint-David Saint-Jean-Baptiste Huntingdon Saint-Joseph-de-Sorel Saint-Alexandre L'Île-Perrot Napierville Richelieu La Présentation Contrecoeur Delson Saint-Théodore-d'Acton Venise-en-Québec Verchères Rivière-Beaudette Terrasse-Vaudreuil Sainte-Clotilde Ormstown Saint-Lambert Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Sainte-Justine-de-Newton Saint-Zotique Hinchinbrooke Saint-Blaise-sur-Richelieu Brossard Longueuil Saint-Lazare Salaberry-de-Valleyfield Saint-Denis-sur-Richelieu Sainte-Martine Marieville Carignan Sainte-Angèle-de-Monnoir Saint-Urbain-Premier Saint-Cyprien-de-Napierville Saint-Amable Saint-Robert Saint-Mathieu-de-Belœil Pincourt Noyan Saint-Édouard Saint-Chrysostome Saint-Jacques-le-Mineur Saint-Jude Sainte-Catherine Varennes Sainte-Anne-de-Sabrevois Saint-Charles-sur-Richelieu Les Coteaux Ange-Gardien Sainte-Anne-de-Sorel Les Cèdres Clarenceville Sainte-Barbe Chambly Sainte-Marthe Saint-Bernard-de-Lacolle Massueville Acton Vale Saint-Sébastien Saint-Basile-le-Grand Saint-Polycarpe Sainte-Brigide-d'Iberville Saint-Marc-sur-Richelieu Hudson Calixa-Lavallée Saint-Philippe Saint-Rémi Saint-Patrice-de-Sherrington Havelock Saint-Mathieu Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Simon Mont-Saint-Hilaire Saint-Étienne-de-Beauharnois Saint-Gérard-Majella Dundee Elgin Saint-Hyacinthe Saint-Nazaire-d'Acton Léry Vaudreuil-sur-le-Lac Otterburn Park Saint-Anicet Roxton Falls Sainte-Christine Saint-Stanislas-de-Kostka Saint-Télesphore Saint-Michel Châteauguay Coteau-du-Lac Boucherville Sainte-Marie-Madeleine Sorel-Tracy Saint-Dominique Saint-Constant Mont-Saint-Grégoire Hemmingford Rougemont Lacolle Godmanchester Hemmingford Sainte-Victoire-de-Sorel Yamaska Vaudreuil-Dorion Belœil Saint-Aimé