Gros-de-Vaud, Suisse Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-0
- Heure locale
- 2026-06-22 13:23:06
- Longitude
- 6.65728
- Latitude
- 46.6518
- Aube civile
- 03:00:39
- Lever du soleil aujourd'hui
- 03:40:00
- Midi solaire
- 11:35:24
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:30:49
- Crépuscule civil
- 20:10:10
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 50min 49s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:35:24
- Azimut du lever du soleil
- +6°00'27"
- Azimut du coucher du soleil
- +5°58'24"
- Heure dorée du matin
- 02:40 – 04:40
- Heure dorée du soir
- 18:30 – 20:30
- Heure bleue du matin
- 03:00 – 03:20
- Heure bleue du soir
- 19:50 – 20:10
- Lever du soleil demain
- 03:40:17
- Coucher du soleil demain
- 19:30:58
- Durée du jour demain
- 15h 50min 41s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 03:43:26 | 11:31:14 | 19:19:01 | 15:35:35 | 03:05:22 | 19:57:05 |
| mardi 2 juin 2026 | 03:42:52 | 11:31:23 | 19:19:55 | 15:37:03 | 03:04:41 | 19:58:05 |
| mercredi 3 juin 2026 | 03:42:20 | 11:31:33 | 19:20:46 | 15:38:26 | 03:04:02 | 19:59:04 |
| jeudi 4 juin 2026 | 03:41:50 | 11:31:43 | 19:21:36 | 15:39:46 | 03:03:26 | 20:00:00 |
| vendredi 5 juin 2026 | 03:41:23 | 11:31:54 | 19:22:24 | 15:41:01 | 03:02:53 | 20:00:54 |
| samedi 6 juin 2026 | 03:40:58 | 11:32:04 | 19:23:11 | 15:42:13 | 03:02:22 | 20:01:47 |
| dimanche 7 juin 2026 | 03:40:36 | 11:32:16 | 19:23:55 | 15:43:19 | 03:01:54 | 20:02:37 |
| lundi 8 juin 2026 | 03:40:16 | 11:32:27 | 19:24:38 | 15:44:22 | 03:01:29 | 20:03:24 |
| mardi 9 juin 2026 | 03:39:59 | 11:32:39 | 19:25:18 | 15:45:19 | 03:01:07 | 20:04:10 |
| mercredi 10 juin 2026 | 03:39:44 | 11:32:51 | 19:25:57 | 15:46:13 | 03:00:48 | 20:04:53 |
| jeudi 11 juin 2026 | 03:39:32 | 11:33:03 | 19:26:33 | 15:47:01 | 03:00:31 | 20:05:34 |
| vendredi 12 juin 2026 | 03:39:22 | 11:33:15 | 19:27:08 | 15:47:46 | 03:00:18 | 20:06:12 |
| samedi 13 juin 2026 | 03:39:15 | 11:33:28 | 19:27:40 | 15:48:25 | 03:00:07 | 20:06:48 |
| dimanche 14 juin 2026 | 03:39:10 | 11:33:40 | 19:28:10 | 15:49:00 | 02:59:59 | 20:07:21 |
| lundi 15 juin 2026 | 03:39:08 | 11:33:53 | 19:28:38 | 15:49:30 | 02:59:54 | 20:07:52 |
| mardi 16 juin 2026 | 03:39:08 | 11:34:06 | 19:29:04 | 15:49:56 | 02:59:52 | 20:08:20 |
| mercredi 17 juin 2026 | 03:39:11 | 11:34:19 | 19:29:27 | 15:50:16 | 02:59:53 | 20:08:45 |
| jeudi 18 juin 2026 | 03:39:16 | 11:34:32 | 19:29:48 | 15:50:32 | 02:59:56 | 20:09:08 |
| vendredi 19 juin 2026 | 03:39:23 | 11:34:45 | 19:30:07 | 15:50:44 | 03:00:03 | 20:09:27 |
| samedi 20 juin 2026 | 03:39:33 | 11:34:58 | 19:30:23 | 15:50:50 | 03:00:12 | 20:09:44 |
| dimanche 21 juin 2026 | 03:39:45 | 11:35:11 | 19:30:37 | 15:50:52 | 03:00:24 | 20:09:58 |
| lundi 22 juin 2026 | 03:40:00 | 11:35:24 | 19:30:49 | 15:50:49 | 03:00:39 | 20:10:10 |
| mardi 23 juin 2026 | 03:40:17 | 11:35:37 | 19:30:58 | 15:50:41 | 03:00:57 | 20:10:18 |
| mercredi 24 juin 2026 | 03:40:36 | 11:35:50 | 19:31:05 | 15:50:29 | 03:01:17 | 20:10:23 |
| jeudi 25 juin 2026 | 03:40:57 | 11:36:03 | 19:31:09 | 15:50:12 | 03:01:40 | 20:10:26 |
| vendredi 26 juin 2026 | 03:41:21 | 11:36:16 | 19:31:10 | 15:49:49 | 03:02:06 | 20:10:26 |
| samedi 27 juin 2026 | 03:41:47 | 11:36:28 | 19:31:09 | 15:49:22 | 03:02:34 | 20:10:22 |
| dimanche 28 juin 2026 | 03:42:15 | 11:36:40 | 19:31:06 | 15:48:51 | 03:03:05 | 20:10:16 |
| lundi 29 juin 2026 | 03:42:45 | 11:36:53 | 19:31:00 | 15:48:15 | 03:03:38 | 20:10:07 |
| mardi 30 juin 2026 | 03:43:17 | 11:37:04 | 19:30:51 | 15:47:34 | 03:04:14 | 20:09:55 |
Autres lieux dans Gros-de-Vaud
Essertines-sur-Yverdon Etagnières Poliez-Pittet Morrens (VD) Bottens Fey Boulens Bournens Boussens Montanaire Bretigny-sur-Morrens Cugy (VD) Froideville Daillens Assens Lussery-Villars Villars-le-Terroir Echallens Rueyres Vuarrens Ogens Vufflens-la-Ville Bercher Oppens Sullens Mex (VD) Bettens Oulens-sous-Echallens Saint-Barthélemy (VD) Pailly Penthalaz Jorat-Menthue Penthaz Penthéréaz Montilliez Goumoëns