Shi de Kunming, Chine Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-7
- Heure locale
- 2026-06-22 21:08:52
- Longitude
- 102.71833
- Latitude
- 25.03889
- Aube civile
- 04:54:28
- Lever du soleil aujourd'hui
- 05:20:13
- Midi solaire
- 12:11:06
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:01:59
- Crépuscule civil
- 19:27:45
- Durée du jour aujourd'hui
- 13h 41min 46s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:11:06
- Azimut du lever du soleil
- +72°46'29"
- Azimut du coucher du soleil
- +72°46'05"
- Heure dorée du matin
- 04:20 – 06:20
- Heure dorée du soir
- 18:01 – 20:01
- Heure bleue du matin
- 04:54 – 05:14
- Heure bleue du soir
- 19:07 – 19:27
- Lever du soleil demain
- 05:20:27
- Coucher du soleil demain
- 19:02:11
- Durée du jour demain
- 13h 41min 44s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 05:19:11 | 12:06:56 | 18:54:41 | 13:35:30 | 04:53:48 | 19:20:05 |
| mardi 2 juin 2026 | 05:19:03 | 12:07:06 | 18:55:09 | 13:36:06 | 04:53:38 | 19:20:34 |
| mercredi 3 juin 2026 | 05:18:56 | 12:07:16 | 18:55:35 | 13:36:39 | 04:53:28 | 19:21:03 |
| jeudi 4 juin 2026 | 05:18:49 | 12:07:26 | 18:56:02 | 13:37:13 | 04:53:20 | 19:21:31 |
| vendredi 5 juin 2026 | 05:18:45 | 12:07:36 | 18:56:28 | 13:37:43 | 04:53:14 | 19:21:58 |
| samedi 6 juin 2026 | 05:18:41 | 12:07:47 | 18:56:53 | 13:38:12 | 04:53:08 | 19:22:25 |
| dimanche 7 juin 2026 | 05:18:38 | 12:07:58 | 18:57:18 | 13:38:40 | 04:53:04 | 19:22:52 |
| lundi 8 juin 2026 | 05:18:37 | 12:08:09 | 18:57:42 | 13:39:05 | 04:53:01 | 19:23:17 |
| mardi 9 juin 2026 | 05:18:37 | 12:08:21 | 18:58:05 | 13:39:28 | 04:53:00 | 19:23:42 |
| mercredi 10 juin 2026 | 05:18:38 | 12:08:33 | 18:58:28 | 13:39:50 | 04:52:59 | 19:24:06 |
| jeudi 11 juin 2026 | 05:18:40 | 12:08:45 | 18:58:50 | 13:40:10 | 04:53:00 | 19:24:29 |
| vendredi 12 juin 2026 | 05:18:43 | 12:08:57 | 18:59:11 | 13:40:28 | 04:53:03 | 19:24:52 |
| samedi 13 juin 2026 | 05:18:47 | 12:09:10 | 18:59:32 | 13:40:45 | 04:53:06 | 19:25:13 |
| dimanche 14 juin 2026 | 05:18:53 | 12:09:22 | 18:59:52 | 13:40:59 | 04:53:10 | 19:25:34 |
| lundi 15 juin 2026 | 05:18:59 | 12:09:35 | 19:00:11 | 13:41:12 | 04:53:16 | 19:25:54 |
| mardi 16 juin 2026 | 05:19:07 | 12:09:48 | 19:00:29 | 13:41:22 | 04:53:23 | 19:26:13 |
| mercredi 17 juin 2026 | 05:19:15 | 12:10:01 | 19:00:46 | 13:41:31 | 04:53:31 | 19:26:31 |
| jeudi 18 juin 2026 | 05:19:25 | 12:10:14 | 19:01:03 | 13:41:38 | 04:53:40 | 19:26:47 |
| vendredi 19 juin 2026 | 05:19:35 | 12:10:27 | 19:01:18 | 13:41:43 | 04:53:50 | 19:27:03 |
| samedi 20 juin 2026 | 05:19:47 | 12:10:40 | 19:01:33 | 13:41:46 | 04:54:02 | 19:27:18 |
| dimanche 21 juin 2026 | 05:19:59 | 12:10:53 | 19:01:47 | 13:41:48 | 04:54:14 | 19:27:32 |
| lundi 22 juin 2026 | 05:20:13 | 12:11:06 | 19:01:59 | 13:41:46 | 04:54:28 | 19:27:45 |
| mardi 23 juin 2026 | 05:20:27 | 12:11:19 | 19:02:11 | 13:41:44 | 04:54:42 | 19:27:56 |
| mercredi 24 juin 2026 | 05:20:42 | 12:11:32 | 19:02:22 | 13:41:40 | 04:54:58 | 19:28:07 |
| jeudi 25 juin 2026 | 05:20:58 | 12:11:45 | 19:02:31 | 13:41:33 | 04:55:14 | 19:28:16 |
| vendredi 26 juin 2026 | 05:21:15 | 12:11:58 | 19:02:40 | 13:41:25 | 04:55:31 | 19:28:24 |
| samedi 27 juin 2026 | 05:21:33 | 12:12:10 | 19:02:47 | 13:41:14 | 04:55:50 | 19:28:31 |
| dimanche 28 juin 2026 | 05:21:51 | 12:12:23 | 19:02:54 | 13:41:03 | 04:56:09 | 19:28:36 |
| lundi 29 juin 2026 | 05:22:10 | 12:12:35 | 19:02:59 | 13:40:49 | 04:56:29 | 19:28:41 |
| mardi 30 juin 2026 | 05:22:30 | 12:12:47 | 19:03:03 | 13:40:33 | 04:56:50 | 19:28:44 |
Autres lieux dans Shi de Kunming
Xian de Fumin Xian autonome yi et miao de Luquan Xian autonome yi de Shilin Xian de Yiliang District de Panlong District de Guandu District de Wuhua Xian de Jinning District de Dongchuan Ville d'Anning District de Xishan Xian de Songming Xian de Chenggong Xian autonome hui et yi de Xundian District de Dongchuan