Limassol, Chypre Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-2
- Heure locale
- 2026-06-22 01:05:22
- Longitude
- 33.03794
- Latitude
- 34.68406
- Aube civile
- 04:05:51
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:35:20
- Midi solaire
- 11:49:52
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:04:24
- Crépuscule civil
- 19:33:53
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 29min 4s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:49:52
- Azimut du lever du soleil
- +32°45'39"
- Azimut du coucher du soleil
- +32°44'04"
- Heure dorée du matin
- 03:35 – 05:35
- Heure dorée du soir
- 18:04 – 20:04
- Heure bleue du matin
- 04:05 – 04:25
- Heure bleue du soir
- 19:13 – 19:33
- Lever du soleil demain
- 04:35:36
- Coucher du soleil demain
- 19:04:34
- Durée du jour demain
- 14h 28min 58s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:35:50 | 11:45:42 | 18:55:33 | 14:19:43 | 04:06:53 | 19:24:30 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:35:33 | 11:45:51 | 18:56:09 | 14:20:36 | 04:06:32 | 19:25:10 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:35:17 | 11:46:01 | 18:56:45 | 14:21:28 | 04:06:14 | 19:25:48 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:35:03 | 11:46:11 | 18:57:19 | 14:22:16 | 04:05:57 | 19:26:25 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:34:50 | 11:46:21 | 18:57:53 | 14:23:03 | 04:05:42 | 19:27:01 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:34:39 | 11:46:32 | 18:58:25 | 14:23:46 | 04:05:28 | 19:27:36 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:34:30 | 11:46:43 | 18:58:57 | 14:24:27 | 04:05:17 | 19:28:10 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:34:22 | 11:46:55 | 18:59:27 | 14:25:05 | 04:05:07 | 19:28:43 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:34:16 | 11:47:06 | 18:59:57 | 14:25:41 | 04:04:59 | 19:29:14 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:34:12 | 11:47:18 | 19:00:25 | 14:26:13 | 04:04:52 | 19:29:44 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:34:09 | 11:47:30 | 19:00:52 | 14:26:43 | 04:04:48 | 19:30:13 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:34:08 | 11:47:43 | 19:01:18 | 14:27:10 | 04:04:45 | 19:30:41 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:34:08 | 11:47:55 | 19:01:42 | 14:27:34 | 04:04:44 | 19:31:07 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:34:10 | 11:48:08 | 19:02:06 | 14:27:56 | 04:04:45 | 19:31:31 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:34:14 | 11:48:21 | 19:02:28 | 14:28:14 | 04:04:47 | 19:31:55 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:34:19 | 11:48:34 | 19:02:48 | 14:28:29 | 04:04:51 | 19:32:16 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:34:25 | 11:48:47 | 19:03:08 | 14:28:43 | 04:04:57 | 19:32:36 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:34:33 | 11:49:00 | 19:03:26 | 14:28:53 | 04:05:04 | 19:32:55 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:34:43 | 11:49:13 | 19:03:42 | 14:28:59 | 04:05:13 | 19:33:12 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:34:54 | 11:49:26 | 19:03:58 | 14:29:04 | 04:05:24 | 19:33:27 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:35:06 | 11:49:39 | 19:04:11 | 14:29:05 | 04:05:37 | 19:33:41 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:35:20 | 11:49:52 | 19:04:24 | 14:29:04 | 04:05:51 | 19:33:53 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:35:36 | 11:50:05 | 19:04:34 | 14:28:58 | 04:06:06 | 19:34:04 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:35:52 | 11:50:18 | 19:04:43 | 14:28:51 | 04:06:23 | 19:34:13 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:36:10 | 11:50:31 | 19:04:51 | 14:28:41 | 04:06:42 | 19:34:20 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:36:29 | 11:50:43 | 19:04:57 | 14:28:28 | 04:07:02 | 19:34:25 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:36:50 | 11:50:56 | 19:05:02 | 14:28:12 | 04:07:23 | 19:34:28 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:37:12 | 11:51:08 | 19:05:05 | 14:27:53 | 04:07:46 | 19:34:30 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:37:35 | 11:51:20 | 19:05:06 | 14:27:31 | 04:08:10 | 19:34:30 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:37:59 | 11:51:32 | 19:05:06 | 14:27:07 | 04:08:36 | 19:34:28 |
Autres lieux dans Limassol
Ágios Mámas Kouká Moniátis Dorá Gerovása Ársos Kissoúsa Maliá Vasa (Koilaniou) Vouní Péra Pedí Mandriá Potamioú Ómodos Koiláni Ágios Dimítrios Palaiómylos Pródromos Kaminária Treis Eliés Lemíthou Káto Plátres Páno Plátres Foiní Amíantos Káto Mýlos Potamítissa Dýmes Peléndri Agrós Agrídia Chandriá Kyperoúnta Lemesós Mésa Geitoniá Ágios Athanásios Germasógeia Páno Polemídia Ýpsonas Káto Polemídia Palódeia Paramýtha Spitáli Fasoúla Mathikolóni Gerása Apsioú Apesiá Korfí Limnátis Kapileió Mouttagiáka Armenochóri Foinikária Akroúnta Ágios Týchon Parekklisiá Trachoni (Limassol) Pentákomo Asomatos (Limassol) Monagroúlli Asgáta Vasa (Kellakiou) Sanída Agios Theodoros (Limassol) Klonári Agios Ioannis (Limassol) Víkla Prastio (Kellaki) Kelláki Pyrgos Akapnoú Eptagóneia Agios Amvrosios (Limassol) Dieróna Agios Georgios (Limassol) Arakapás Ágios Pávlos Ágios Konstantínos Sykópetra Louvarás Zoopigí Kalo Chorio (Limassol) Akrotíri Tserkézoi Kolóssi Prastio (Avdimou) Erími Episkopí Kantoú Moni Sotíra Paramáli Avdímou Troodos Platanísteia Ágios Tomás Aléktora Anógyra Pissoúri Soúni-Zanakiá Álassa Káto Kivídes Páno Kivídes Ágios Therápon Lófou Páchna Dorós Láneia Silíkou Monágri Trimíklini