Commune de Põlva, Estonie Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-2
- Heure locale
- 2026-06-22 07:59:26
- Longitude
- 26.98242
- Latitude
- 58.08368
- Aube civile
- 01:51:20
- Lever du soleil aujourd'hui
- 03:07:48
- Midi solaire
- 12:14:06
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 21:20:23
- Crépuscule civil
- 22:36:51
- Durée du jour aujourd'hui
- 18h 12min 35s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:14:06
- Azimut du lever du soleil
- +24°17'03"
- Azimut du coucher du soleil
- +24°14'55"
- Heure dorée du matin
- 02:07 – 04:07
- Heure dorée du soir
- 20:20 – 22:20
- Heure bleue du matin
- 01:51 – 02:11
- Heure bleue du soir
- 22:16 – 22:36
- Lever du soleil demain
- 03:08:08
- Coucher du soleil demain
- 21:20:29
- Durée du jour demain
- 18h 12min 21s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 03:18:04 | 12:09:55 | 21:01:46 | 17:43:42 | 02:10:30 | 22:09:20 |
| mardi 2 juin 2026 | 03:16:52 | 12:10:04 | 21:03:17 | 17:46:25 | 02:08:35 | 22:11:33 |
| mercredi 3 juin 2026 | 03:15:44 | 12:10:14 | 21:04:45 | 17:49:01 | 02:06:46 | 22:13:43 |
| jeudi 4 juin 2026 | 03:14:40 | 12:10:24 | 21:06:09 | 17:51:29 | 02:05:01 | 22:15:48 |
| vendredi 5 juin 2026 | 03:13:40 | 12:10:35 | 21:07:30 | 17:53:50 | 02:03:20 | 22:17:50 |
| samedi 6 juin 2026 | 03:12:44 | 12:10:46 | 21:08:48 | 17:56:04 | 02:01:45 | 22:19:46 |
| dimanche 7 juin 2026 | 03:11:52 | 12:10:57 | 21:10:02 | 17:58:10 | 02:00:15 | 22:21:38 |
| lundi 8 juin 2026 | 03:11:05 | 12:11:08 | 21:11:12 | 18:00:07 | 01:58:51 | 22:23:25 |
| mardi 9 juin 2026 | 03:10:21 | 12:11:20 | 21:12:19 | 18:01:58 | 01:57:33 | 22:25:07 |
| mercredi 10 juin 2026 | 03:09:42 | 12:11:32 | 21:13:22 | 18:03:40 | 01:56:21 | 22:26:42 |
| jeudi 11 juin 2026 | 03:09:08 | 12:11:44 | 21:14:20 | 18:05:12 | 01:55:16 | 22:28:12 |
| vendredi 12 juin 2026 | 03:08:38 | 12:11:56 | 21:15:15 | 18:06:37 | 01:54:17 | 22:29:36 |
| samedi 13 juin 2026 | 03:08:12 | 12:12:09 | 21:16:06 | 18:07:54 | 01:53:25 | 22:30:52 |
| dimanche 14 juin 2026 | 03:07:51 | 12:12:22 | 21:16:52 | 18:09:01 | 01:52:41 | 22:32:02 |
| lundi 15 juin 2026 | 03:07:34 | 12:12:34 | 21:17:34 | 18:10:00 | 01:52:03 | 22:33:05 |
| mardi 16 juin 2026 | 03:07:22 | 12:12:47 | 21:18:12 | 18:10:50 | 01:51:34 | 22:34:01 |
| mercredi 17 juin 2026 | 03:07:15 | 12:13:00 | 21:18:45 | 18:11:30 | 01:51:11 | 22:34:49 |
| jeudi 18 juin 2026 | 03:07:12 | 12:13:13 | 21:19:14 | 18:12:02 | 01:50:57 | 22:35:29 |
| vendredi 19 juin 2026 | 03:07:14 | 12:13:26 | 21:19:38 | 18:12:24 | 01:50:51 | 22:36:02 |
| samedi 20 juin 2026 | 03:07:21 | 12:13:39 | 21:19:58 | 18:12:37 | 01:50:53 | 22:36:26 |
| dimanche 21 juin 2026 | 03:07:32 | 12:13:52 | 21:20:13 | 18:12:41 | 01:51:02 | 22:36:43 |
| lundi 22 juin 2026 | 03:07:48 | 12:14:06 | 21:20:23 | 18:12:35 | 01:51:20 | 22:36:51 |
| mardi 23 juin 2026 | 03:08:08 | 12:14:18 | 21:20:29 | 18:12:21 | 01:51:46 | 22:36:51 |
| mercredi 24 juin 2026 | 03:08:33 | 12:14:31 | 21:20:30 | 18:11:57 | 01:52:19 | 22:36:44 |
| jeudi 25 juin 2026 | 03:09:02 | 12:14:44 | 21:20:26 | 18:11:24 | 01:53:00 | 22:36:28 |
| vendredi 26 juin 2026 | 03:09:36 | 12:14:57 | 21:20:18 | 18:10:42 | 01:53:49 | 22:36:04 |
| samedi 27 juin 2026 | 03:10:14 | 12:15:09 | 21:20:05 | 18:09:51 | 01:54:46 | 22:35:33 |
| dimanche 28 juin 2026 | 03:10:56 | 12:15:22 | 21:19:47 | 18:08:51 | 01:55:49 | 22:34:54 |
| lundi 29 juin 2026 | 03:11:43 | 12:15:34 | 21:19:25 | 18:07:42 | 01:57:00 | 22:34:08 |
| mardi 30 juin 2026 | 03:12:33 | 12:15:46 | 21:18:58 | 18:06:25 | 01:58:17 | 22:33:15 |
Autres lieux dans Commune de Põlva
Tännassilma küla Kosova Orajõe küla Tromsi Põlva linn Suurküla Lutsu küla Vanamõisa küla Roosi Lahe küla Logina küla Leevijõe Ahja alevik Laho Valgemetsa Vooreküla Partsi küla Tilsi Vastse-Kuuste alevik Vardja Jaanimõisa Andre küla Metste Joosu küla Savimäe Pragi Kadaja Kärsa küla Kähri küla Mammaste Viisli Mustakurmu küla Vana-Koiola Puskaru Lootvina küla Terepi Mooste alevik Mõtsküla Rasina küla Soesaare küla Naruski Padari Himmaste küla Village de Holvandi Kiuma Village de Kiisa Peri küla Aarna küla Vanaküla Eoste Rosma küla Kanassaare Suurmetsa küla Kaaru küla Valgesoo küla Taevaskoja Himma Meemaste Akste küla Miiaste küla Säkna küla Kiidjärve Adiste Kauksi küla Uibujärve küla Säässaare küla Mustajõe Koorvere Nooritsmetsa küla Karilatsi küla Puuri küla Ibaste küla Kastmekoja Loko küla