Albacete, Espagne Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-0
- Heure locale
- 2026-06-23 03:11:05
- Longitude
- -2
- Latitude
- 38.83333
- Aube civile
- 04:11:36
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:43:34
- Midi solaire
- 12:10:15
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:36:57
- Crépuscule civil
- 20:08:55
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 53min 23s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:10:15
- Azimut du lever du soleil
- +357°21'32"
- Azimut du coucher du soleil
- +357°19'25"
- Heure dorée du matin
- 03:43 – 05:43
- Heure dorée du soir
- 18:36 – 20:36
- Heure bleue du matin
- 04:11 – 04:31
- Heure bleue du soir
- 19:48 – 20:08
- Lever du soleil demain
- 04:43:51
- Coucher du soleil demain
- 19:37:05
- Durée du jour demain
- 14h 53min 14s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:44:35 | 12:05:52 | 19:27:08 | 14:42:33 | 04:13:19 | 19:58:25 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:44:13 | 12:06:01 | 19:27:49 | 14:43:36 | 04:12:53 | 19:59:09 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:43:53 | 12:06:11 | 19:28:29 | 14:44:36 | 04:12:29 | 19:59:53 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:43:34 | 12:06:21 | 19:29:08 | 14:45:34 | 04:12:07 | 20:00:35 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:43:18 | 12:06:32 | 19:29:45 | 14:46:27 | 04:11:47 | 20:01:16 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:43:03 | 12:06:42 | 19:30:22 | 14:47:19 | 04:11:29 | 20:01:56 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:42:50 | 12:06:54 | 19:30:57 | 14:48:07 | 04:11:13 | 20:02:34 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:42:39 | 12:07:05 | 19:31:31 | 14:48:52 | 04:10:59 | 20:03:11 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:42:30 | 12:07:17 | 19:32:03 | 14:49:33 | 04:10:48 | 20:03:46 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:42:23 | 12:07:29 | 19:32:34 | 14:50:11 | 04:10:38 | 20:04:19 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:42:18 | 12:07:41 | 19:33:04 | 14:50:46 | 04:10:30 | 20:04:51 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:42:14 | 12:07:53 | 19:33:32 | 14:51:18 | 04:10:25 | 20:05:22 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:42:12 | 12:08:06 | 19:33:59 | 14:51:47 | 04:10:21 | 20:05:50 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:42:13 | 12:08:18 | 19:34:24 | 14:52:11 | 04:10:20 | 20:06:17 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:42:15 | 12:08:31 | 19:34:48 | 14:52:33 | 04:10:20 | 20:06:42 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:42:18 | 12:08:44 | 19:35:10 | 14:52:52 | 04:10:23 | 20:07:05 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:42:24 | 12:08:57 | 19:35:30 | 14:53:06 | 04:10:27 | 20:07:27 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:42:31 | 12:09:10 | 19:35:49 | 14:53:18 | 04:10:34 | 20:07:46 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:42:40 | 12:09:23 | 19:36:06 | 14:53:26 | 04:10:43 | 20:08:04 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:42:51 | 12:09:36 | 19:36:21 | 14:53:30 | 04:10:53 | 20:08:19 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:43:04 | 12:09:49 | 19:36:35 | 14:53:31 | 04:11:05 | 20:08:33 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:43:18 | 12:10:02 | 19:36:47 | 14:53:29 | 04:11:20 | 20:08:45 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:43:34 | 12:10:15 | 19:36:57 | 14:53:23 | 04:11:36 | 20:08:55 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:43:51 | 12:10:28 | 19:37:05 | 14:53:14 | 04:11:54 | 20:09:02 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:44:10 | 12:10:41 | 19:37:12 | 14:53:02 | 04:12:14 | 20:09:08 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:44:31 | 12:10:54 | 19:37:17 | 14:52:46 | 04:12:36 | 20:09:12 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:44:53 | 12:11:06 | 19:37:19 | 14:52:26 | 04:12:59 | 20:09:13 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:45:17 | 12:11:18 | 19:37:20 | 14:52:03 | 04:13:24 | 20:09:13 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:45:42 | 12:11:31 | 19:37:19 | 14:51:37 | 04:13:51 | 20:09:10 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:46:08 | 12:11:43 | 19:37:17 | 14:51:09 | 04:14:19 | 20:09:06 |
Autres lieux dans Albacete
Hellín Abengibre Alatoz Albacete Albatana Alborea Alcadozo Alcalá del Júcar Alcaraz Almansa Alpera Ayna Balazote Balsa de Ves Ballestero, El Barrax Bienservida Bogarra San Pedro Bonete Bonillo, El Carcelén Casas de Juan Núñez Casas de Lázaro Casas de Ves Casas-Ibáñez Caudete Cenizate Corral-Rubio Cotillas Chinchilla de Monte-Aragón Elche de la Sierra Férez Fuensanta Fuente-Álamo Fuentealbilla La Gineta Golosalvo Herrera, La Higueruela Hoya-Gonzalo Jorquera Letur Lezuza Liétor Madrigueras Mahora Masegoso Minaya Molinicos Montalvos Montealegre del Castillo Motilleja Munera Navas de Jorquera Nerpio Ontur Ossa de Montiel Paterna del Madera Peñascosa Peñas de San Pedro Pétrola Povedilla Pozohondo Pozo-Lorente Pozuelo Recueja, La Riópar Robledo La Roda Salobre Socovos Tarazona de la Mancha Tobarra Valdeganga Vianos villa de Ves Villalgordo del Júcar Villamalea Villapalacios Villarrobledo Villatoya Villavaliente Villaverde de Guadalimar Viveros Yeste Pozo Cañada