Caceres, Espagne Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-0
- Heure locale
- 2026-06-23 02:03:10
- Longitude
- -6.37482
- Latitude
- 39.52205
- Aube civile
- 04:26:26
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:58:52
- Midi solaire
- 12:27:45
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:56:39
- Crépuscule civil
- 20:29:05
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 57min 47s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:27:45
- Azimut du lever du soleil
- +352°53'09"
- Azimut du coucher du soleil
- +352°51'02"
- Heure dorée du matin
- 03:58 – 05:58
- Heure dorée du soir
- 18:56 – 20:56
- Heure bleue du matin
- 04:26 – 04:46
- Heure bleue du soir
- 20:09 – 20:29
- Lever du soleil demain
- 04:59:10
- Coucher du soleil demain
- 19:56:47
- Durée du jour demain
- 14h 57min 37s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 05:00:03 | 12:23:22 | 19:46:41 | 14:46:38 | 04:28:19 | 20:18:24 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:59:40 | 12:23:31 | 19:47:23 | 14:47:43 | 04:27:52 | 20:19:10 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:59:18 | 12:23:41 | 19:48:03 | 14:48:45 | 04:27:27 | 20:19:55 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:58:59 | 12:23:51 | 19:48:43 | 14:49:44 | 04:27:04 | 20:20:38 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:58:42 | 12:24:02 | 19:49:21 | 14:50:39 | 04:26:43 | 20:21:20 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:58:27 | 12:24:13 | 19:49:58 | 14:51:31 | 04:26:24 | 20:22:01 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:58:13 | 12:24:24 | 19:50:34 | 14:52:21 | 04:26:08 | 20:22:40 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:58:02 | 12:24:35 | 19:51:09 | 14:53:07 | 04:25:53 | 20:23:17 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:57:52 | 12:24:47 | 19:51:42 | 14:53:50 | 04:25:41 | 20:23:53 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:57:44 | 12:24:59 | 19:52:13 | 14:54:29 | 04:25:31 | 20:24:27 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:57:38 | 12:25:11 | 19:52:43 | 14:55:05 | 04:25:22 | 20:24:59 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:57:34 | 12:25:23 | 19:53:12 | 14:55:38 | 04:25:16 | 20:25:30 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:57:32 | 12:25:36 | 19:53:39 | 14:56:07 | 04:25:12 | 20:25:59 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:57:32 | 12:25:48 | 19:54:05 | 14:56:33 | 04:25:10 | 20:26:26 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:57:34 | 12:26:01 | 19:54:29 | 14:56:55 | 04:25:11 | 20:26:52 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:57:37 | 12:26:14 | 19:54:51 | 14:57:14 | 04:25:13 | 20:27:15 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:57:43 | 12:26:27 | 19:55:12 | 14:57:29 | 04:25:17 | 20:27:37 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:57:50 | 12:26:40 | 19:55:30 | 14:57:40 | 04:25:24 | 20:27:57 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:57:59 | 12:26:53 | 19:55:48 | 14:57:49 | 04:25:32 | 20:28:14 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:58:10 | 12:27:06 | 19:56:03 | 14:57:53 | 04:25:43 | 20:28:30 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:58:22 | 12:27:19 | 19:56:17 | 14:57:55 | 04:25:55 | 20:28:44 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:58:36 | 12:27:32 | 19:56:29 | 14:57:53 | 04:26:09 | 20:28:55 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:58:52 | 12:27:45 | 19:56:39 | 14:57:47 | 04:26:26 | 20:29:05 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:59:10 | 12:27:58 | 19:56:47 | 14:57:37 | 04:26:44 | 20:29:13 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:59:29 | 12:28:11 | 19:56:53 | 14:57:24 | 04:27:04 | 20:29:18 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:59:50 | 12:28:24 | 19:56:57 | 14:57:07 | 04:27:26 | 20:29:21 |
| samedi 27 juin 2026 | 05:00:13 | 12:28:36 | 19:57:00 | 14:56:47 | 04:27:50 | 20:29:23 |
| dimanche 28 juin 2026 | 05:00:37 | 12:28:49 | 19:57:01 | 14:56:24 | 04:28:15 | 20:29:22 |
| lundi 29 juin 2026 | 05:01:02 | 12:29:01 | 19:56:59 | 14:55:57 | 04:28:43 | 20:29:19 |
| mardi 30 juin 2026 | 05:01:29 | 12:29:13 | 19:56:56 | 14:55:27 | 04:29:12 | 20:29:14 |
Autres lieux dans Caceres
Cadalso Calzadilla Caminomorisco Campillo de Deleitosa Campo Lugar Cañamero Cañaveral Vegaviana Carbajo Alagón del Río Carcaboso Carrascalejo Casar de Cáceres Casar de Palomero Casares de las Hurdes Casas de Don Antonio Casas de Don Gómez Casas del Castañar Casas del Monte Casas de Millán Casas de Miravete Casatejada Casillas de Coria Castañar de Ibor Ceclavín Cedillo Cerezo Cilleros Collado de la Vera Conquista de la Sierra Coria Cuacos de Yuste Cumbre, La Deleitosa Descargamaría Eljas Escurial Fresnedoso de Ibor Galisteo Garciaz Jarilla Garganta, La Garganta la Olla Gargantilla Gargüera Garrovillas de Alconétar Garvín Gata El Gordo Granja, La Guadalupe Guijo de Coria Guijo de Galisteo Guijo de Granadilla Guijo de Santa Bárbara Herguijuela Hernán-Pérez Herrera de Alcántara Herreruela Hervás Higuera Hinojal Holguera Hoyos Huélaga Ibahernando Jaraicejo Jaraíz de la Vera Jarandilla de la Vera Jerte Ladrillar Logrosán Losar de la Vera Madrigal de la Vera Madrigalejo Madroñera Majadas Malpartida de Cáceres Malpartida de Plasencia Marchagaz Mata de Alcántara Membrío Mesas de Ibor Miajadas Millanes Mirabel Mohedas de Granadilla Monroy Montánchez Montehermoso Moraleja Morcillo Navaconcejo Navalmoral de la Mata Navalvillar de Ibor Navas del Madroño Navezuelas Nuñomoral Oliva de Plasencia Palomero Pasarón de la Vera Pedroso de Acim Peraleda de la Mata Peraleda de San Román Perales del Puerto Pescueza Pesga, La Piedras Albas Pinofranqueado Piornal Plasence Plasenzuela Portaje Portezuelo Pozuelo de Zarzón Puerto de Santa Cruz Rebollar Riolobos Robledillo de Gata Robledillo de la Vera Robledillo de Trujillo Robledollano Romangordo Ruanes Salorino Salvatierra de Santiago San Martín de Trevejo Santa Ana Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de Paniagua Santa Marta de Magasca Santiago de Alcántara Santiago del Campo Santibáñez el Alto Santibáñez el Bajo Saucedilla Segura de Toro Serradilla Serrejón Sierra de Fuentes Talaván Talaveruela de la Vera Talayuela Tejeda de Tiétar Toril Tornavacas Torno, El Torrecilla de los Ángeles Torrecillas de la Tiesa Torre de Don Miguel Torre de Santa María Torrejoncillo Torrejón el Rubio Torremenga Torremocha Torreorgaz Torrequemada Trujillo Valdastillas Valdecañas de Tajo Valdefuentes Valdehúncar Valdelacasa de Tajo Valdemorales Valdeobispo Valencia de Alcántara Valverde de la Vera Valverde del Fresno Viandar de la Vera Villa del Campo villa del Rey Villamesías Villamiel Villanueva de la Sierra Villanueva de la Vera Villar del Pedroso Villar de Plasencia Villasbuenas de Gata Zarza de Granadilla Zarza de Montánchez Zarza la Mayor Zorita Rosalejo Pueblonuevo de Miramontes Tiétar Abadía Abertura Acebo Acehúche Aceituna Ahigal Albalá Alcántara Alcollarín Alcuéscar Aldeacentenera Aldea del Cano Aldea del Obispo, La Aldeanueva de la Vera Aldeanueva del Camino Aldehuela de Jerte Alía Aliseda Almaraz Almoharín Arroyo de la Luz Arroyomolinos de la Vera Arroyomolinos Baños de Montemayor Barrado Belvís de Monroy Benquerencia Berrocalejo Berzocana Bohonal de Ibor Botija Brozas Cabañas del Castillo Cabezabellosa Cabezuela del Valle Cabrero Cáceres Cachorrilla