Zadar, Croatie Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-1
- Heure locale
- 2026-06-21 23:53:02
- Longitude
- 15.22514
- Latitude
- 44.11578
- Aube civile
- 03:39:24
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:15:48
- Midi solaire
- 12:00:55
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:46:01
- Crépuscule civil
- 20:22:26
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 30min 13s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:00:55
- Azimut du lever du soleil
- +14°32'19"
- Azimut du coucher du soleil
- +14°30'17"
- Heure dorée du matin
- 03:15 – 05:15
- Heure dorée du soir
- 18:46 – 20:46
- Heure bleue du matin
- 03:39 – 03:59
- Heure bleue du soir
- 20:02 – 20:22
- Lever du soleil demain
- 04:16:03
- Coucher du soleil demain
- 19:46:13
- Durée du jour demain
- 15h 30min 10s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:18:42 | 11:56:57 | 19:35:12 | 15:16:30 | 03:43:19 | 20:10:35 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:18:12 | 11:57:07 | 19:36:01 | 15:17:49 | 03:42:44 | 20:11:29 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:17:45 | 11:57:16 | 19:36:48 | 15:19:03 | 03:42:11 | 20:12:22 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:17:19 | 11:57:27 | 19:37:34 | 15:20:15 | 03:41:40 | 20:13:13 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:16:56 | 11:57:37 | 19:38:18 | 15:21:22 | 03:41:12 | 20:14:02 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:16:35 | 11:57:48 | 19:39:01 | 15:22:26 | 03:40:46 | 20:14:50 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:16:16 | 11:57:59 | 19:39:42 | 15:23:26 | 03:40:23 | 20:15:35 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:16:00 | 11:58:10 | 19:40:21 | 15:24:21 | 03:40:02 | 20:16:19 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:15:45 | 11:58:22 | 19:40:59 | 15:25:14 | 03:39:44 | 20:17:00 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:15:33 | 11:58:34 | 19:41:35 | 15:26:02 | 03:39:28 | 20:17:40 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:15:24 | 11:58:46 | 19:42:09 | 15:26:45 | 03:39:15 | 20:18:17 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:15:16 | 11:58:59 | 19:42:41 | 15:27:25 | 03:39:05 | 20:18:52 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:15:11 | 11:59:11 | 19:43:11 | 15:28:00 | 03:38:57 | 20:19:26 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:15:08 | 11:59:24 | 19:43:40 | 15:28:32 | 03:38:51 | 20:19:56 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:15:07 | 11:59:36 | 19:44:06 | 15:28:59 | 03:38:48 | 20:20:25 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:15:08 | 11:59:49 | 19:44:30 | 15:29:22 | 03:38:48 | 20:20:51 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:15:12 | 12:00:02 | 19:44:53 | 15:29:41 | 03:38:50 | 20:21:15 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:15:18 | 12:00:15 | 19:45:13 | 15:29:55 | 03:38:55 | 20:21:36 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:15:26 | 12:00:28 | 19:45:31 | 15:30:05 | 03:39:02 | 20:21:55 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:15:36 | 12:00:42 | 19:45:47 | 15:30:11 | 03:39:11 | 20:22:12 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:15:48 | 12:00:55 | 19:46:01 | 15:30:13 | 03:39:24 | 20:22:26 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:16:03 | 12:01:08 | 19:46:13 | 15:30:10 | 03:39:38 | 20:22:37 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:16:19 | 12:01:21 | 19:46:22 | 15:30:03 | 03:39:55 | 20:22:46 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:16:37 | 12:01:34 | 19:46:30 | 15:29:53 | 03:40:14 | 20:22:53 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:16:58 | 12:01:46 | 19:46:35 | 15:29:37 | 03:40:36 | 20:22:57 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:17:20 | 12:01:59 | 19:46:38 | 15:29:18 | 03:41:00 | 20:22:58 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:17:45 | 12:02:12 | 19:46:38 | 15:28:53 | 03:41:26 | 20:22:57 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:18:11 | 12:02:24 | 19:46:36 | 15:28:25 | 03:41:55 | 20:22:53 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:18:40 | 12:02:36 | 19:46:32 | 15:27:52 | 03:42:26 | 20:22:46 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:19:10 | 12:02:48 | 19:46:26 | 15:27:16 | 03:42:59 | 20:22:37 |
Autres lieux dans Zadar
Poličnik Posedarje Povljana Preko Privlaka Benkovac Ražanac Bibinje Sali Galovac Stankovci Starigrad Sukošan Sveti Filip i Jakov Škabrnja Tkon Vir Vrsi Zemunik Donji Zadar Municipalité de Gračac Jasenice Kali Kolan Kukljica Lišane Ostrovičke Nin Obrovac Pag Pakoštane Pašman Polača Novigrad Biograd na Moru