Manchester, Jamaïque Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+5
- Heure locale
- 2026-06-21 18:01:24
- Longitude
- -77.50714
- Latitude
- 18.04168
- Aube civile
- 05:11:36
- Lever du soleil aujourd'hui
- 05:35:44
- Midi solaire
- 12:12:07
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 18:48:30
- Crépuscule civil
- 19:12:37
- Durée du jour aujourd'hui
- 13h 12min 46s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:12:07
- Azimut du lever du soleil
- +295°57'58"
- Azimut du coucher du soleil
- +295°57'05"
- Heure dorée du matin
- 04:35 – 06:35
- Heure dorée du soir
- 17:48 – 19:48
- Heure bleue du matin
- 05:11 – 05:31
- Heure bleue du soir
- 18:52 – 19:12
- Lever du soleil demain
- 05:35:58
- Coucher du soleil demain
- 18:48:41
- Durée du jour demain
- 13h 12min 43s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 05:33:34 | 12:08:05 | 18:42:36 | 13:09:02 | 05:09:41 | 19:06:28 |
| mardi 2 juin 2026 | 05:33:32 | 12:08:15 | 18:42:57 | 13:09:25 | 05:09:38 | 19:06:51 |
| mercredi 3 juin 2026 | 05:33:31 | 12:08:25 | 18:43:18 | 13:09:47 | 05:09:36 | 19:07:14 |
| jeudi 4 juin 2026 | 05:33:32 | 12:08:36 | 18:43:39 | 13:10:07 | 05:09:35 | 19:07:36 |
| vendredi 5 juin 2026 | 05:33:33 | 12:08:46 | 18:44:00 | 13:10:27 | 05:09:35 | 19:07:58 |
| samedi 6 juin 2026 | 05:33:35 | 12:08:58 | 18:44:20 | 13:10:45 | 05:09:35 | 19:08:20 |
| dimanche 7 juin 2026 | 05:33:38 | 12:09:09 | 18:44:40 | 13:11:02 | 05:09:37 | 19:08:41 |
| lundi 8 juin 2026 | 05:33:42 | 12:09:21 | 18:45:00 | 13:11:18 | 05:09:40 | 19:09:02 |
| mardi 9 juin 2026 | 05:33:47 | 12:09:33 | 18:45:19 | 13:11:32 | 05:09:44 | 19:09:22 |
| mercredi 10 juin 2026 | 05:33:52 | 12:09:45 | 18:45:38 | 13:11:46 | 05:09:48 | 19:09:42 |
| jeudi 11 juin 2026 | 05:33:59 | 12:09:57 | 18:45:56 | 13:11:57 | 05:09:54 | 19:10:01 |
| vendredi 12 juin 2026 | 05:34:06 | 12:10:10 | 18:46:14 | 13:12:08 | 05:10:01 | 19:10:19 |
| samedi 13 juin 2026 | 05:34:14 | 12:10:23 | 18:46:32 | 13:12:18 | 05:10:08 | 19:10:37 |
| dimanche 14 juin 2026 | 05:34:23 | 12:10:36 | 18:46:48 | 13:12:25 | 05:10:16 | 19:10:55 |
| lundi 15 juin 2026 | 05:34:32 | 12:10:48 | 18:47:05 | 13:12:33 | 05:10:25 | 19:11:12 |
| mardi 16 juin 2026 | 05:34:42 | 12:11:01 | 18:47:21 | 13:12:39 | 05:10:35 | 19:11:28 |
| mercredi 17 juin 2026 | 05:34:53 | 12:11:15 | 18:47:36 | 13:12:43 | 05:10:46 | 19:11:43 |
| jeudi 18 juin 2026 | 05:35:05 | 12:11:28 | 18:47:50 | 13:12:45 | 05:10:57 | 19:11:58 |
| vendredi 19 juin 2026 | 05:35:17 | 12:11:41 | 18:48:04 | 13:12:47 | 05:11:10 | 19:12:12 |
| samedi 20 juin 2026 | 05:35:30 | 12:11:54 | 18:48:17 | 13:12:47 | 05:11:23 | 19:12:25 |
| dimanche 21 juin 2026 | 05:35:44 | 12:12:07 | 18:48:30 | 13:12:46 | 05:11:36 | 19:12:37 |
| lundi 22 juin 2026 | 05:35:58 | 12:12:20 | 18:48:41 | 13:12:43 | 05:11:51 | 19:12:49 |
| mardi 23 juin 2026 | 05:36:13 | 12:12:33 | 18:48:52 | 13:12:39 | 05:12:06 | 19:13:00 |
| mercredi 24 juin 2026 | 05:36:28 | 12:12:45 | 18:49:02 | 13:12:34 | 05:12:21 | 19:13:09 |
| jeudi 25 juin 2026 | 05:36:44 | 12:12:58 | 18:49:12 | 13:12:28 | 05:12:38 | 19:13:18 |
| vendredi 26 juin 2026 | 05:37:00 | 12:13:10 | 18:49:20 | 13:12:20 | 05:12:54 | 19:13:27 |
| samedi 27 juin 2026 | 05:37:17 | 12:13:23 | 18:49:28 | 13:12:11 | 05:13:12 | 19:13:34 |
| dimanche 28 juin 2026 | 05:37:34 | 12:13:35 | 18:49:35 | 13:12:01 | 05:13:30 | 19:13:40 |
| lundi 29 juin 2026 | 05:37:52 | 12:13:47 | 18:49:41 | 13:11:49 | 05:13:48 | 19:13:45 |
| mardi 30 juin 2026 | 05:38:10 | 12:13:58 | 18:49:46 | 13:11:36 | 05:14:07 | 19:13:49 |
Autres lieux dans Manchester
Waltham Craig Head Cross Keys Downs Williamsfield Heartease Fairfield Bombay Ellen Street Prospect French Park Grove Place Grove Town Harmons Harry Watch Hatfield Hibernia Huntley Kendal Knockpatrick Lancaster Good Intent Litchfield Coleyville Walderston Porus Asia - Pratville Maidstone Devon Mandeville Proper Marlie Hill Butt-Up May Day Medina Mike Town Comfort Mile Gully Gutters New Forest New Green Evergreen Newport Richmond Old England Pike Cedar Grove Plowden Banana Ground - Part of Alligator Pond George's Valley Robins Hall Rose Hill Auchtembeddie Scotts Pass Royal Flat Bellefield Bethany Snowdon Spring Ground Somerset Blue Mountain Spur Tree St. Paul's Swaby's Hope Top Hill Chantilly Spaldings - Part of Content Christiana Victoria Town Chudleigh Cobbla Greenvale Comfort Hall