Guajayvi, Paraguay Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+4
- Heure locale
- 2026-06-22 21:39:14
- Longitude
- -56.34811
- Latitude
- -24.40787
- Aube civile
- 06:04:04
- Lever du soleil aujourd'hui
- 06:28:54
- Midi solaire
- 11:47:41
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 17:06:28
- Crépuscule civil
- 17:31:18
- Durée du jour aujourd'hui
- 10h 37min 34s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:47:41
- Azimut du lever du soleil
- +281°23'37"
- Azimut du coucher du soleil
- +281°23'29"
- Heure dorée du matin
- 05:28 – 07:28
- Heure dorée du soir
- 16:06 – 18:06
- Heure bleue du matin
- 06:04 – 06:24
- Heure bleue du soir
- 17:11 – 17:31
- Lever du soleil demain
- 06:29:04
- Coucher du soleil demain
- 17:06:43
- Durée du jour demain
- 10h 37min 39s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 06:22:08 | 11:43:26 | 17:04:44 | 10:42:36 | 05:57:33 | 17:29:19 |
| mardi 2 juin 2026 | 06:22:34 | 11:43:36 | 17:04:38 | 10:42:04 | 05:57:57 | 17:29:14 |
| mercredi 3 juin 2026 | 06:22:59 | 11:43:46 | 17:04:33 | 10:41:34 | 05:58:21 | 17:29:11 |
| jeudi 4 juin 2026 | 06:23:23 | 11:43:57 | 17:04:30 | 10:41:07 | 05:58:44 | 17:29:09 |
| vendredi 5 juin 2026 | 06:23:48 | 11:44:08 | 17:04:28 | 10:40:40 | 05:59:07 | 17:29:08 |
| samedi 6 juin 2026 | 06:24:11 | 11:44:19 | 17:04:26 | 10:40:15 | 05:59:30 | 17:29:08 |
| dimanche 7 juin 2026 | 06:24:34 | 11:44:30 | 17:04:26 | 10:39:52 | 05:59:51 | 17:29:09 |
| lundi 8 juin 2026 | 06:24:57 | 11:44:42 | 17:04:27 | 10:39:30 | 06:00:13 | 17:29:11 |
| mardi 9 juin 2026 | 06:25:19 | 11:44:54 | 17:04:29 | 10:39:10 | 06:00:34 | 17:29:14 |
| mercredi 10 juin 2026 | 06:25:40 | 11:45:06 | 17:04:33 | 10:38:53 | 06:00:54 | 17:29:18 |
| jeudi 11 juin 2026 | 06:26:00 | 11:45:19 | 17:04:37 | 10:38:37 | 06:01:14 | 17:29:23 |
| vendredi 12 juin 2026 | 06:26:20 | 11:45:31 | 17:04:42 | 10:38:22 | 06:01:33 | 17:29:29 |
| samedi 13 juin 2026 | 06:26:39 | 11:45:44 | 17:04:48 | 10:38:09 | 06:01:51 | 17:29:36 |
| dimanche 14 juin 2026 | 06:26:58 | 11:45:57 | 17:04:56 | 10:37:58 | 06:02:09 | 17:29:44 |
| lundi 15 juin 2026 | 06:27:15 | 11:46:10 | 17:05:04 | 10:37:49 | 06:02:26 | 17:29:53 |
| mardi 16 juin 2026 | 06:27:32 | 11:46:23 | 17:05:13 | 10:37:41 | 06:02:42 | 17:30:03 |
| mercredi 17 juin 2026 | 06:27:48 | 11:46:36 | 17:05:23 | 10:37:35 | 06:02:58 | 17:30:13 |
| jeudi 18 juin 2026 | 06:28:03 | 11:46:49 | 17:05:35 | 10:37:32 | 06:03:13 | 17:30:24 |
| vendredi 19 juin 2026 | 06:28:17 | 11:47:02 | 17:05:47 | 10:37:30 | 06:03:27 | 17:30:37 |
| samedi 20 juin 2026 | 06:28:30 | 11:47:15 | 17:05:59 | 10:37:29 | 06:03:40 | 17:30:49 |
| dimanche 21 juin 2026 | 06:28:42 | 11:47:28 | 17:06:13 | 10:37:31 | 06:03:53 | 17:31:03 |
| lundi 22 juin 2026 | 06:28:54 | 11:47:41 | 17:06:28 | 10:37:34 | 06:04:04 | 17:31:18 |
| mardi 23 juin 2026 | 06:29:04 | 11:47:54 | 17:06:43 | 10:37:39 | 06:04:15 | 17:31:33 |
| mercredi 24 juin 2026 | 06:29:14 | 11:48:06 | 17:06:59 | 10:37:45 | 06:04:24 | 17:31:49 |
| jeudi 25 juin 2026 | 06:29:22 | 11:48:19 | 17:07:16 | 10:37:54 | 06:04:33 | 17:32:05 |
| vendredi 26 juin 2026 | 06:29:29 | 11:48:32 | 17:07:34 | 10:38:05 | 06:04:41 | 17:32:22 |
| samedi 27 juin 2026 | 06:29:35 | 11:48:44 | 17:07:52 | 10:38:17 | 06:04:48 | 17:32:40 |
| dimanche 28 juin 2026 | 06:29:41 | 11:48:56 | 17:08:11 | 10:38:30 | 06:04:54 | 17:32:58 |
| lundi 29 juin 2026 | 06:29:45 | 11:49:08 | 17:08:31 | 10:38:46 | 06:04:59 | 17:33:17 |
| mardi 30 juin 2026 | 06:29:48 | 11:49:19 | 17:08:51 | 10:39:03 | 06:05:02 | 17:33:36 |
Autres lieux dans Guajayvi
Maria Auxiliadora Colonie 7 Avril Luz Bella San Jose 1 2do. Lote Nuestra Señora De Lourdes Asent. Justo Villanueva Luz Bella Fatima Asent. Toro Piru 2 Santa Rosa San Francisco Asent. Jardin Punta Del Este Maria Auxiliadora 4000 Tacuapi Com Indig Ñu Apua Calle 4000 Tupasy Colonie Marie Auxiliatrice 8 De Diciembre Planchada Eva Barrio San Pedro Almeida Luz Bella Asent. 19 De Agosto Luz Bella Natividad De Las Mercedes Bertoni 6000 Asuncion Luz Bella Villa Jardin Asent. Eco Urbanistico San Blas Bertoni 10000 Luz Bella San Francisco Saint-Raymond Ykua Pora Morombi Tavai 1000 Asent. Barrio San Pedro 1 Asent. Barrio San Pedro 2 Luz Bella San Luis 12 De Junio Toro Piru Luz Bella Justo Villanueva Guavira Naranja Hai Careaga Kué Asentamiento 11 Juin San Cayetano Calle 6000 Asent. 15 de Agosto Navidad Asent. 3 De Febrero Santo Domingo 2 Bertoni 12000 Primera Linea Chachi Bertoni 8000 Segunda Línea Chachi Asent. Primavera Real Amistad Luz Bella San Isidro Santo Domingo 1 Asent. Toro Piru 1 Lourdes San Juan 1 Luz Bella 8 De Diciembre San Jose 2 Calle 2000