Oblast de Rostov, Russie Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT-3
- Heure locale
- 2026-06-22 02:30:46
- Longitude
- 39.70769
- Latitude
- 47.21997
- Aube civile
- 03:45:11
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:25:17
- Midi solaire
- 12:23:11
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 20:21:05
- Crépuscule civil
- 21:01:11
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 55min 48s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:23:11
- Azimut du lever du soleil
- +36°13'48"
- Azimut du coucher du soleil
- +36°12'07"
- Heure dorée du matin
- 03:25 – 05:25
- Heure dorée du soir
- 19:21 – 21:21
- Heure bleue du matin
- 03:45 – 04:05
- Heure bleue du soir
- 20:41 – 21:01
- Lever du soleil demain
- 04:25:34
- Coucher du soleil demain
- 20:21:14
- Durée du jour demain
- 15h 55min 40s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:29:00 | 12:19:01 | 20:09:01 | 15:40:01 | 03:50:16 | 20:47:45 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:28:24 | 12:19:10 | 20:09:56 | 15:41:32 | 03:49:33 | 20:48:47 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:27:51 | 12:19:20 | 20:10:49 | 15:42:58 | 03:48:52 | 20:49:47 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:27:20 | 12:19:30 | 20:11:40 | 15:44:20 | 03:48:15 | 20:50:45 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:26:52 | 12:19:40 | 20:12:29 | 15:45:37 | 03:47:40 | 20:51:41 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:26:26 | 12:19:51 | 20:13:17 | 15:46:51 | 03:47:08 | 20:52:35 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:26:03 | 12:20:02 | 20:14:02 | 15:47:59 | 03:46:38 | 20:53:26 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:25:42 | 12:20:14 | 20:14:46 | 15:49:04 | 03:46:12 | 20:54:16 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:25:24 | 12:20:25 | 20:15:27 | 15:50:03 | 03:45:49 | 20:55:02 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:25:08 | 12:20:37 | 20:16:07 | 15:50:59 | 03:45:28 | 20:55:47 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:24:55 | 12:20:50 | 20:16:44 | 15:51:49 | 03:45:10 | 20:56:29 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:24:44 | 12:21:02 | 20:17:19 | 15:52:35 | 03:44:56 | 20:57:08 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:24:36 | 12:21:14 | 20:17:52 | 15:53:16 | 03:44:44 | 20:57:45 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:24:31 | 12:21:27 | 20:18:23 | 15:53:52 | 03:44:35 | 20:58:19 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:24:28 | 12:21:40 | 20:18:52 | 15:54:24 | 03:44:29 | 20:58:50 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:24:27 | 12:21:53 | 20:19:18 | 15:54:51 | 03:44:26 | 20:59:19 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:24:29 | 12:22:06 | 20:19:42 | 15:55:13 | 03:44:26 | 20:59:45 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:24:34 | 12:22:19 | 20:20:03 | 15:55:29 | 03:44:29 | 21:00:08 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:24:41 | 12:22:32 | 20:20:22 | 15:55:41 | 03:44:35 | 21:00:28 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:24:51 | 12:22:45 | 20:20:39 | 15:55:48 | 03:44:44 | 21:00:45 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:25:03 | 12:22:58 | 20:20:53 | 15:55:50 | 03:44:56 | 21:01:00 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:25:17 | 12:23:11 | 20:21:05 | 15:55:48 | 03:45:11 | 21:01:11 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:25:34 | 12:23:24 | 20:21:14 | 15:55:40 | 03:45:28 | 21:01:20 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:25:53 | 12:23:37 | 20:21:21 | 15:55:28 | 03:45:48 | 21:01:25 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:26:14 | 12:23:50 | 20:21:25 | 15:55:11 | 03:46:11 | 21:01:28 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:26:38 | 12:24:02 | 20:21:26 | 15:54:48 | 03:46:37 | 21:01:27 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:27:04 | 12:24:15 | 20:21:25 | 15:54:21 | 03:47:06 | 21:01:24 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:27:33 | 12:24:27 | 20:21:22 | 15:53:49 | 03:47:37 | 21:01:17 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:28:03 | 12:24:39 | 20:21:16 | 15:53:13 | 03:48:11 | 21:01:08 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:28:36 | 12:24:51 | 20:21:07 | 15:52:31 | 03:48:47 | 21:00:55 |
Autres lieux dans Oblast de Rostov
Vesyolovsky District Oktyabrsky District Raïon de Krasnosulinskiy Rodionovo-Nesvetaysky Zernogradsky Gorodskoy Okrug Buzuluk Martynovskiy Rayon Zavetinsky District Sovetskiy Rayon Gorodskoy Okrug Kamensk-Shakhtinskiy Volgodonskoy Rayon Gorodskoy Okrug Zverevo Gorodskoy Okrug Shakhty Cholokhovski Raïon d'Egorlykskaïa District de Morozovsk Raïon de Zimovniki Raïon de Tselina District de Matveïev Kourgan Oblivsky District Raïon de Tsimliansk District de Chertkovsky Dubovskiy Rayon Raïon de Neklinovka Raïon de Kachary District urbain de Kamensk-Chakhtinski Peschanokopsky District Raïon de Belokalitvenskiy Milyutinskiy Rayon District urbain de Zverevo Remontnensky District Raïon de Myasnikovsky District d'Azov Bataïsk Novochakhtinsk Tatsinsky District Azov Rostov-sur-le-Don Salsk Bokovsky District Proletarsk Goukovo Volgodonsk Semikarakorsk District de Bagayevsky Donetsk Novotcherkassk Raïon de Kamensk Tarasovski District urbain de Chakhty Oust-Donetsk District urbain de Taganrog Kuybyshevsky District Verkhnedonskoy District District de Millerovsky Kagalnitsky District Raïon d'Aksaï District de Konstantinovsk