Kansas, États-Unis Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+6
- Heure locale
- 2026-06-21 17:43:24
- Longitude
- -97.33754
- Latitude
- 37.69224
- Aube civile
- 04:37:01
- Lever du soleil aujourd'hui
- 05:08:14
- Midi solaire
- 12:31:27
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:54:39
- Crépuscule civil
- 20:25:52
- Durée du jour aujourd'hui
- 14h 46min 25s
- Nadir (minuit solaire)
- 00:31:27
- Azimut du lever du soleil
- +284°40'37"
- Azimut du coucher du soleil
- +284°39'14"
- Heure dorée du matin
- 04:08 – 06:08
- Heure dorée du soir
- 18:54 – 20:54
- Heure bleue du matin
- 04:37 – 04:57
- Heure bleue du soir
- 20:05 – 20:25
- Lever du soleil demain
- 05:08:30
- Coucher du soleil demain
- 19:54:49
- Durée du jour demain
- 14h 46min 19s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 05:08:47 | 12:27:25 | 19:46:02 | 14:37:15 | 04:38:08 | 20:16:41 |
| mardi 2 juin 2026 | 05:08:28 | 12:27:35 | 19:46:41 | 14:38:13 | 04:37:46 | 20:17:23 |
| mercredi 3 juin 2026 | 05:08:12 | 12:27:45 | 19:47:18 | 14:39:06 | 04:37:26 | 20:18:04 |
| jeudi 4 juin 2026 | 05:07:57 | 12:27:55 | 19:47:54 | 14:39:57 | 04:37:08 | 20:18:43 |
| vendredi 5 juin 2026 | 05:07:44 | 12:28:06 | 19:48:29 | 14:40:45 | 04:36:52 | 20:19:21 |
| samedi 6 juin 2026 | 05:07:32 | 12:28:18 | 19:49:03 | 14:41:31 | 04:36:38 | 20:19:57 |
| dimanche 7 juin 2026 | 05:07:23 | 12:28:29 | 19:49:35 | 14:42:12 | 04:36:26 | 20:20:32 |
| lundi 8 juin 2026 | 05:07:15 | 12:28:41 | 19:50:06 | 14:42:51 | 04:36:16 | 20:21:06 |
| mardi 9 juin 2026 | 05:07:09 | 12:28:53 | 19:50:36 | 14:43:27 | 04:36:08 | 20:21:38 |
| mercredi 10 juin 2026 | 05:07:05 | 12:29:05 | 19:51:05 | 14:44:00 | 04:36:02 | 20:22:08 |
| jeudi 11 juin 2026 | 05:07:03 | 12:29:17 | 19:51:32 | 14:44:29 | 04:35:58 | 20:22:37 |
| vendredi 12 juin 2026 | 05:07:02 | 12:29:30 | 19:51:58 | 14:44:56 | 04:35:55 | 20:23:05 |
| samedi 13 juin 2026 | 05:07:04 | 12:29:43 | 19:52:22 | 14:45:18 | 04:35:55 | 20:23:30 |
| dimanche 14 juin 2026 | 05:07:07 | 12:29:56 | 19:52:45 | 14:45:38 | 04:35:57 | 20:23:54 |
| lundi 15 juin 2026 | 05:07:11 | 12:30:08 | 19:53:06 | 14:45:55 | 04:36:00 | 20:24:17 |
| mardi 16 juin 2026 | 05:07:18 | 12:30:21 | 19:53:25 | 14:46:07 | 04:36:06 | 20:24:37 |
| mercredi 17 juin 2026 | 05:07:26 | 12:30:35 | 19:53:43 | 14:46:17 | 04:36:13 | 20:24:56 |
| jeudi 18 juin 2026 | 05:07:35 | 12:30:48 | 19:54:00 | 14:46:25 | 04:36:22 | 20:25:13 |
| vendredi 19 juin 2026 | 05:07:47 | 12:31:01 | 19:54:15 | 14:46:28 | 04:36:34 | 20:25:28 |
| samedi 20 juin 2026 | 05:08:00 | 12:31:14 | 19:54:28 | 14:46:28 | 04:36:46 | 20:25:41 |
| dimanche 21 juin 2026 | 05:08:14 | 12:31:27 | 19:54:39 | 14:46:25 | 04:37:01 | 20:25:52 |
| lundi 22 juin 2026 | 05:08:30 | 12:31:40 | 19:54:49 | 14:46:19 | 04:37:18 | 20:26:02 |
| mardi 23 juin 2026 | 05:08:48 | 12:31:53 | 19:54:57 | 14:46:09 | 04:37:36 | 20:26:09 |
| mercredi 24 juin 2026 | 05:09:07 | 12:32:05 | 19:55:04 | 14:45:57 | 04:37:56 | 20:26:15 |
| jeudi 25 juin 2026 | 05:09:28 | 12:32:18 | 19:55:08 | 14:45:40 | 04:38:18 | 20:26:18 |
| vendredi 26 juin 2026 | 05:09:50 | 12:32:30 | 19:55:11 | 14:45:21 | 04:38:41 | 20:26:20 |
| samedi 27 juin 2026 | 05:10:13 | 12:32:43 | 19:55:12 | 14:44:59 | 04:39:06 | 20:26:20 |
| dimanche 28 juin 2026 | 05:10:38 | 12:32:55 | 19:55:11 | 14:44:33 | 04:39:32 | 20:26:17 |
| lundi 29 juin 2026 | 05:11:05 | 12:33:07 | 19:55:09 | 14:44:04 | 04:40:01 | 20:26:13 |
| mardi 30 juin 2026 | 05:11:32 | 12:33:18 | 19:55:04 | 14:43:32 | 04:40:30 | 20:26:06 |
Autres lieux dans Kansas
Comté de Bourbon Comté de Crawford Comté de Finney Comté d'Osage Comté de Harper Comté de Lincoln Comté de Scott Comté de Comanche Comté de Morris Comté de Rooks Comté de Trego Comté de Ford Comté de Cheyenne Comté de Seward Comté de Riley Comté d'Elk Comté de Greenwood Comté d'Osborne Comté d'Anderson Comté de Clark Comté de Pawnee Comté de Wallace Comté de Dickinson Comté de Sheridan Comté de Kingman Comté de Harvey Comté de McPherson Comté de Meade Comté de Sherman Comté de Sumner Comté de Clay Comté de Kiowa Comté d'Ottawa Comté d'Ellis Comté de Stafford Comté d'Ellsworth Comté de Butler Comté de Doniphan Comté de Pottawatomie Comté de Kearny Comté de Linn Comté de Graham Comté de Jackson Comté de Saline Comté de Chase Comté de Gove Comté de Douglas Comté de Sedgwick Comté de Chautauqua Comté de Wichita Comté de Barber Comté de Grant Comté de Marion Comté de Geary Comté de Leavenworth Comté de Rawlins Comté de Gray Comté de Morton Comté de Greeley Comté de Brown Comté de Cherokee Comté de Decatur Comté de Woodson Comté de Nemaha Comté de Hodgeman Comté de Franklin Comté de Jefferson Comté de Stanton Comté de Barton Comté de Marshall Comté de Hamilton Comté de Neosho Comté de Labette Comté de Washington Comté de Lane Comté de Stevens Comté de Cloud Comté de Mitchell Comté de Wyandotte Comté de Phillips Comté de Smith Comté de Rush Comté de Haskell Comté de Ness Comté de Jewell Comté de Russell Comté de Reno Comté de Shawnee Comté d'Atchison Comté de Republic Comté de Coffey Comté de Logan Comté d'Allen Comté de Lyon Comté de Miami Comté de Montgomery Comté de Cowley Comté de Pratt Comté de Johnson Comté de Norton Comté de Thomas Comté de Rice Comté d'Edwards Comté de Wilson Comté de Wabaunsee