Comté de Wood, États-Unis Horaires de Lever et Coucher du Soleil
Today
- Fuseau horaire
- Etc/GMT+6
- Heure locale
- 2026-06-21 17:32:37
- Longitude
- -83.62299
- Latitude
- 41.36169
- Aube civile
- 03:27:40
- Lever du soleil aujourd'hui
- 04:01:32
- Midi solaire
- 11:36:35
- Coucher du soleil aujourd'hui
- 19:11:38
- Crépuscule civil
- 19:45:30
- Durée du jour aujourd'hui
- 15h 10min 6s
- Nadir (minuit solaire)
- 23:36:35
- Azimut du lever du soleil
- +291°33'04"
- Azimut du coucher du soleil
- +291°31'32"
- Heure dorée du matin
- 03:01 – 05:01
- Heure dorée du soir
- 18:11 – 20:11
- Heure bleue du matin
- 03:27 – 03:47
- Heure bleue du soir
- 19:25 – 19:45
- Lever du soleil demain
- 04:01:48
- Coucher du soleil demain
- 19:11:47
- Durée du jour demain
- 15h 9min 59s
Trajectoire du soleil du jour
Répartition jour et nuit
Ensoleillement mensuel
2026 — Graphique des heures d'ensoleillement mensuelles. Chaque barre représente le 15 du mois.
| Date | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Durée du jour | Aube civile | Crépuscule civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin 2026 | 04:02:50 | 11:32:33 | 19:02:15 | 14:59:25 | 03:29:42 | 19:35:24 |
| mardi 2 juin 2026 | 04:02:27 | 11:32:43 | 19:02:58 | 15:00:31 | 03:29:14 | 19:36:11 |
| mercredi 3 juin 2026 | 04:02:06 | 11:32:53 | 19:03:40 | 15:01:34 | 03:28:49 | 19:36:57 |
| jeudi 4 juin 2026 | 04:01:47 | 11:33:04 | 19:04:20 | 15:02:33 | 03:28:26 | 19:37:41 |
| vendredi 5 juin 2026 | 04:01:30 | 11:33:14 | 19:04:59 | 15:03:29 | 03:28:05 | 19:38:23 |
| samedi 6 juin 2026 | 04:01:15 | 11:33:26 | 19:05:36 | 15:04:21 | 03:27:47 | 19:39:04 |
| dimanche 7 juin 2026 | 04:01:02 | 11:33:37 | 19:06:12 | 15:05:10 | 03:27:31 | 19:39:44 |
| lundi 8 juin 2026 | 04:00:51 | 11:33:49 | 19:06:47 | 15:05:56 | 03:27:17 | 19:40:21 |
| mardi 9 juin 2026 | 04:00:42 | 11:34:01 | 19:07:19 | 15:06:37 | 03:27:05 | 19:40:57 |
| mercredi 10 juin 2026 | 04:00:36 | 11:34:13 | 19:07:51 | 15:07:15 | 03:26:56 | 19:41:31 |
| jeudi 11 juin 2026 | 04:00:31 | 11:34:25 | 19:08:20 | 15:07:49 | 03:26:48 | 19:42:02 |
| vendredi 12 juin 2026 | 04:00:28 | 11:34:38 | 19:08:48 | 15:08:20 | 03:26:44 | 19:42:33 |
| samedi 13 juin 2026 | 04:00:27 | 11:34:51 | 19:09:14 | 15:08:47 | 03:26:41 | 19:43:01 |
| dimanche 14 juin 2026 | 04:00:28 | 11:35:04 | 19:09:39 | 15:09:11 | 03:26:41 | 19:43:27 |
| lundi 15 juin 2026 | 04:00:32 | 11:35:16 | 19:10:01 | 15:09:29 | 03:26:42 | 19:43:51 |
| mardi 16 juin 2026 | 04:00:37 | 11:35:29 | 19:10:22 | 15:09:45 | 03:26:46 | 19:44:12 |
| mercredi 17 juin 2026 | 04:00:44 | 11:35:43 | 19:10:41 | 15:09:57 | 03:26:53 | 19:44:32 |
| jeudi 18 juin 2026 | 04:00:53 | 11:35:56 | 19:10:58 | 15:10:05 | 03:27:01 | 19:44:50 |
| vendredi 19 juin 2026 | 04:01:04 | 11:36:09 | 19:11:13 | 15:10:09 | 03:27:12 | 19:45:05 |
| samedi 20 juin 2026 | 04:01:17 | 11:36:22 | 19:11:27 | 15:10:10 | 03:27:25 | 19:45:19 |
| dimanche 21 juin 2026 | 04:01:32 | 11:36:35 | 19:11:38 | 15:10:06 | 03:27:40 | 19:45:30 |
| lundi 22 juin 2026 | 04:01:48 | 11:36:48 | 19:11:47 | 15:09:59 | 03:27:57 | 19:45:39 |
| mardi 23 juin 2026 | 04:02:07 | 11:37:01 | 19:11:55 | 15:09:48 | 03:28:16 | 19:45:45 |
| mercredi 24 juin 2026 | 04:02:27 | 11:37:13 | 19:12:00 | 15:09:33 | 03:28:37 | 19:45:50 |
| jeudi 25 juin 2026 | 04:02:49 | 11:37:26 | 19:12:03 | 15:09:14 | 03:29:00 | 19:45:52 |
| vendredi 26 juin 2026 | 04:03:12 | 11:37:38 | 19:12:05 | 15:08:53 | 03:29:25 | 19:45:52 |
| samedi 27 juin 2026 | 04:03:38 | 11:37:51 | 19:12:04 | 15:08:26 | 03:29:53 | 19:45:49 |
| dimanche 28 juin 2026 | 04:04:04 | 11:38:03 | 19:12:01 | 15:07:57 | 03:30:22 | 19:45:44 |
| lundi 29 juin 2026 | 04:04:33 | 11:38:15 | 19:11:56 | 15:07:23 | 03:30:52 | 19:45:37 |
| mardi 30 juin 2026 | 04:05:03 | 11:38:26 | 19:11:49 | 15:06:46 | 03:31:25 | 19:45:27 |
Autres lieux dans Comté de Wood
Washington Township Liberty Township Northwood Canton de Plain Canton de Bloom Rossford Canton de Lake 鲍灵格林市 Montgomery Jackson Township Canton de Freedom Canton de Middleton Milton Township Canton de Grand Rapids Canton de Troy Center Township Canton de Perry Webster Township Perrysburg Canton de Perrysburg Canton de Portage Henry Township Weston Township