Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Politischer Bezirk Oberpullendorf, Austria
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-1
- Waktu Lokal
- 2026-06-23 13:26:28
- Bujur
- 16.50593
- Lintang
- 47.50184
- Fajar Sipil
- 03:16:39
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:57:08
- Tengah Hari Matahari
- 11:56:13
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:55:19
- Senja Sipil
- 20:35:48
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 58m 11d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:56:13
- Azimut Matahari Terbit
- +15°21'10"
- Azimut Matahari Terbenam
- +15°19'16"
- Jam Emas Pagi
- 02:57 – 04:57
- Jam Emas Sore
- 18:55 – 20:55
- Jam Biru Pagi
- 03:16 – 03:36
- Jam Biru Sore
- 20:15 – 20:35
- Matahari Terbit Besok
- 03:57:27
- Matahari Terbenam Besok
- 19:55:25
- Durasi Siang Besok
- 15j 57m 58d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:00:36 | 11:51:50 | 19:43:03 | 15:42:27 | 03:21:31 | 20:22:09 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:00:00 | 11:51:59 | 19:43:58 | 15:43:58 | 03:20:47 | 20:23:11 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:59:27 | 11:52:09 | 19:44:51 | 15:45:24 | 03:20:06 | 20:24:12 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:58:56 | 11:52:19 | 19:45:43 | 15:46:47 | 03:19:28 | 20:25:10 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:58:27 | 11:52:30 | 19:46:32 | 15:48:05 | 03:18:52 | 20:26:07 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:58:01 | 11:52:40 | 19:47:20 | 15:49:19 | 03:18:20 | 20:27:01 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:57:37 | 11:52:52 | 19:48:06 | 15:50:29 | 03:17:50 | 20:27:53 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:57:16 | 11:53:03 | 19:48:50 | 15:51:34 | 03:17:23 | 20:28:43 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:56:58 | 11:53:15 | 19:49:32 | 15:52:34 | 03:17:00 | 20:29:30 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:56:42 | 11:53:27 | 19:50:11 | 15:53:29 | 03:16:39 | 20:30:15 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:56:29 | 11:53:39 | 19:50:49 | 15:54:20 | 03:16:21 | 20:30:57 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:56:18 | 11:53:51 | 19:51:24 | 15:55:06 | 03:16:06 | 20:31:36 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:56:10 | 11:54:04 | 19:51:57 | 15:55:47 | 03:15:54 | 20:32:13 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:56:04 | 11:54:16 | 19:52:28 | 15:56:24 | 03:15:45 | 20:32:47 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:56:01 | 11:54:29 | 19:52:57 | 15:56:56 | 03:15:39 | 20:33:19 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:56:01 | 11:54:42 | 19:53:23 | 15:57:22 | 03:15:36 | 20:33:48 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:56:03 | 11:54:55 | 19:53:47 | 15:57:44 | 03:15:36 | 20:34:14 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:56:07 | 11:55:08 | 19:54:08 | 15:58:01 | 03:15:39 | 20:34:37 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:56:15 | 11:55:21 | 19:54:27 | 15:58:12 | 03:15:45 | 20:34:57 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:56:24 | 11:55:34 | 19:54:44 | 15:58:20 | 03:15:54 | 20:35:14 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:56:36 | 11:55:47 | 19:54:58 | 15:58:22 | 03:16:06 | 20:35:28 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:56:51 | 11:56:00 | 19:55:10 | 15:58:19 | 03:16:21 | 20:35:39 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:57:08 | 11:56:13 | 19:55:19 | 15:58:11 | 03:16:39 | 20:35:48 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:57:27 | 11:56:26 | 19:55:25 | 15:57:58 | 03:16:59 | 20:35:53 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:57:49 | 11:56:39 | 19:55:29 | 15:57:40 | 03:17:23 | 20:35:55 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:58:13 | 11:56:52 | 19:55:30 | 15:57:17 | 03:17:49 | 20:35:54 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:58:40 | 11:57:04 | 19:55:29 | 15:56:49 | 03:18:18 | 20:35:50 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:59:08 | 11:57:16 | 19:55:25 | 15:56:17 | 03:18:50 | 20:35:43 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:59:39 | 11:57:29 | 19:55:18 | 15:55:39 | 03:19:24 | 20:35:33 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:00:12 | 11:57:40 | 19:55:09 | 15:54:57 | 03:20:01 | 20:35:20 |
Tempat lain di Politischer Bezirk Oberpullendorf
Deutschkreutz 德拉斯马克特 格罗斯瓦拉斯多夫 Kaisersdorf Kobersdorf 拉肯巴赫 洛肯豪斯 Mannersdorf an der Rabnitz 内肯马克特 Oberpullendorf Ritzing 施泰因贝格-德夫尔 Stoob Lackendorf Unterfrauenhaid Weingraben Oberloisdorf Frankenau-Unterpullendorf Horitschon 卢茨曼斯堡 Markt Sankt Martin 诺伊塔尔 Nikitsch 皮尔格斯多夫 皮林格斯多夫 赖丁 Weppersdorf Unterrabnitz-Schwendgraben