Today
Zona Waktu
Etc/GMT-8
Waktu Lokal
2026-06-23 08:58:05
Bujur
114.91559
Lintang
4.87572
Fajar Sipil
05:47:43
Matahari Terbit Hari Ini
06:10:21
Tengah Hari Matahari
12:22:31
Matahari Terbenam Hari Ini
18:34:42
Senja Sipil
18:57:20
Durasi Siang Hari Ini
12j 24m 21d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:22:31
Azimut Matahari Terbit
+66°28'05"
Azimut Matahari Terbenam
+66°28'41"
Jam Emas Pagi
05:10 – 07:10
Jam Emas Sore
17:34 – 19:34
Jam Biru Pagi
05:47 – 06:07
Jam Biru Sore
18:37 – 18:57
Matahari Terbit Besok
06:10:34
Matahari Terbenam Besok
18:34:54
Durasi Siang Besok
12j 24m 20d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Tamoi
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 06:06:33 12:18:09 18:29:44 12:23:11 05:44:10 18:52:08
Selasa, 2 Juni 2026 06:06:39 12:18:18 18:29:57 12:23:18 05:44:14 18:52:22
Rabu, 3 Juni 2026 06:06:46 12:18:28 18:30:10 12:23:24 05:44:20 18:52:36
Kamis, 4 Juni 2026 06:06:53 12:18:38 18:30:23 12:23:30 05:44:26 18:52:50
Jumat, 5 Juni 2026 06:07:01 12:18:48 18:30:36 12:23:35 05:44:32 18:53:05
Sabtu, 6 Juni 2026 06:07:09 12:18:59 18:30:50 12:23:41 05:44:39 18:53:19
Minggu, 7 Juni 2026 06:07:17 12:19:10 18:31:03 12:23:46 05:44:46 18:53:34
Senin, 8 Juni 2026 06:07:26 12:19:22 18:31:17 12:23:51 05:44:54 18:53:49
Selasa, 9 Juni 2026 06:07:35 12:19:33 18:31:31 12:23:56 05:45:03 18:54:03
Rabu, 10 Juni 2026 06:07:45 12:19:45 18:31:45 12:24:00 05:45:12 18:54:18
Kamis, 11 Juni 2026 06:07:55 12:19:57 18:31:59 12:24:04 05:45:21 18:54:33
Jumat, 12 Juni 2026 06:08:06 12:20:09 18:32:13 12:24:07 05:45:31 18:54:48
Sabtu, 13 Juni 2026 06:08:17 12:20:22 18:32:27 12:24:10 05:45:41 18:55:02
Minggu, 14 Juni 2026 06:08:28 12:20:34 18:32:41 12:24:13 05:45:52 18:55:17
Senin, 15 Juni 2026 06:08:40 12:20:47 18:32:55 12:24:15 05:46:03 18:55:31
Selasa, 16 Juni 2026 06:08:52 12:21:00 18:33:09 12:24:17 05:46:15 18:55:46
Rabu, 17 Juni 2026 06:09:04 12:21:13 18:33:22 12:24:18 05:46:26 18:56:00
Kamis, 18 Juni 2026 06:09:16 12:21:26 18:33:36 12:24:20 05:46:39 18:56:14
Jumat, 19 Juni 2026 06:09:29 12:21:39 18:33:50 12:24:21 05:46:51 18:56:27
Sabtu, 20 Juni 2026 06:09:42 12:21:52 18:34:03 12:24:21 05:47:04 18:56:41
Minggu, 21 Juni 2026 06:09:54 12:22:05 18:34:16 12:24:22 05:47:17 18:56:54
Senin, 22 Juni 2026 06:10:08 12:22:18 18:34:29 12:24:21 05:47:30 18:57:07
Selasa, 23 Juni 2026 06:10:21 12:22:31 18:34:42 12:24:21 05:47:43 18:57:20
Rabu, 24 Juni 2026 06:10:34 12:22:44 18:34:54 12:24:20 05:47:57 18:57:32
Kamis, 25 Juni 2026 06:10:48 12:22:57 18:35:07 12:24:19 05:48:10 18:57:44
Jumat, 26 Juni 2026 06:11:01 12:23:10 18:35:19 12:24:18 05:48:24 18:57:56
Sabtu, 27 Juni 2026 06:11:15 12:23:22 18:35:30 12:24:15 05:48:38 18:58:07
Minggu, 28 Juni 2026 06:11:28 12:23:35 18:35:41 12:24:13 05:48:52 18:58:18
Senin, 29 Juni 2026 06:11:42 12:23:47 18:35:52 12:24:10 05:49:06 18:58:28
Selasa, 30 Juni 2026 06:11:55 12:23:59 18:36:03 12:24:08 05:49:20 18:58:38

Tempat lain di Tamoi