Today
Zona Waktu
Etc/GMT-1
Waktu Lokal
2026-06-22 01:29:38
Bujur
13.58472
Lintang
7.32765
Fajar Sipil
05:28:24
Matahari Terbit Hari Ini
05:51:11
Tengah Hari Matahari
12:07:41
Matahari Terbenam Hari Ini
18:24:12
Senja Sipil
18:46:59
Durasi Siang Hari Ini
12j 33m 1d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:07:41
Azimut Matahari Terbit
+22°13'54"
Azimut Matahari Terbenam
+22°11'29"
Jam Emas Pagi
04:51 – 06:51
Jam Emas Sore
17:24 – 19:24
Jam Biru Pagi
05:28 – 05:48
Jam Biru Sore
18:26 – 18:46
Matahari Terbit Besok
05:51:25
Matahari Terbenam Besok
18:24:24
Durasi Siang Besok
12j 32m 59d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Region Adamawa
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 05:47:51 12:03:31 18:19:10 12:31:19 05:25:19 18:41:43
Selasa, 2 Juni 2026 05:47:56 12:03:40 18:19:24 12:31:28 05:25:22 18:41:59
Rabu, 3 Juni 2026 05:48:01 12:03:50 18:19:39 12:31:38 05:25:26 18:42:14
Kamis, 4 Juni 2026 05:48:07 12:04:00 18:19:54 12:31:47 05:25:30 18:42:30
Jumat, 5 Juni 2026 05:48:13 12:04:11 18:20:08 12:31:55 05:25:35 18:42:46
Sabtu, 6 Juni 2026 05:48:20 12:04:22 18:20:23 12:32:03 05:25:41 18:43:02
Minggu, 7 Juni 2026 05:48:28 12:04:33 18:20:38 12:32:10 05:25:48 18:43:18
Senin, 8 Juni 2026 05:48:35 12:04:44 18:20:53 12:32:18 05:25:55 18:43:34
Selasa, 9 Juni 2026 05:48:44 12:04:56 18:21:08 12:32:24 05:26:02 18:43:50
Rabu, 10 Juni 2026 05:48:53 12:05:08 18:21:23 12:32:30 05:26:10 18:44:05
Kamis, 11 Juni 2026 05:49:02 12:05:20 18:21:38 12:32:36 05:26:19 18:44:21
Jumat, 12 Juni 2026 05:49:12 12:05:32 18:21:52 12:32:40 05:26:28 18:44:36
Sabtu, 13 Juni 2026 05:49:23 12:05:45 18:22:07 12:32:44 05:26:38 18:44:52
Minggu, 14 Juni 2026 05:49:33 12:05:57 18:22:22 12:32:49 05:26:48 18:45:07
Senin, 15 Juni 2026 05:49:44 12:06:10 18:22:36 12:32:52 05:26:59 18:45:22
Selasa, 16 Juni 2026 05:49:56 12:06:23 18:22:50 12:32:54 05:27:10 18:45:37
Rabu, 17 Juni 2026 05:50:08 12:06:36 18:23:05 12:32:57 05:27:21 18:45:51
Kamis, 18 Juni 2026 05:50:20 12:06:49 18:23:18 12:32:58 05:27:33 18:46:05
Jumat, 19 Juni 2026 05:50:32 12:07:02 18:23:32 12:33:00 05:27:45 18:46:19
Sabtu, 20 Juni 2026 05:50:45 12:07:15 18:23:46 12:33:01 05:27:58 18:46:33
Minggu, 21 Juni 2026 05:50:58 12:07:28 18:23:59 12:33:01 05:28:11 18:46:46
Senin, 22 Juni 2026 05:51:11 12:07:41 18:24:12 12:33:01 05:28:24 18:46:59
Selasa, 23 Juni 2026 05:51:25 12:07:54 18:24:24 12:32:59 05:28:38 18:47:11
Rabu, 24 Juni 2026 05:51:38 12:08:07 18:24:36 12:32:58 05:28:51 18:47:23
Kamis, 25 Juni 2026 05:51:52 12:08:20 18:24:48 12:32:56 05:29:05 18:47:35
Jumat, 26 Juni 2026 05:52:06 12:08:33 18:25:00 12:32:54 05:29:20 18:47:46
Sabtu, 27 Juni 2026 05:52:20 12:08:45 18:25:11 12:32:51 05:29:34 18:47:57
Minggu, 28 Juni 2026 05:52:34 12:08:58 18:25:21 12:32:47 05:29:49 18:48:07
Senin, 29 Juni 2026 05:52:48 12:09:10 18:25:31 12:32:43 05:30:03 18:48:16
Selasa, 30 Juni 2026 05:53:02 12:09:22 18:25:41 12:32:39 05:30:18 18:48:25

Tempat lain di Region Adamawa

Mbere Department Djerem Faro-et-Deo Vina Mayo-Banyo