Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Distrik Larnaka, Cyprus
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-2
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 03:34:24
- Bujur
- 33.62794
- Lintang
- 34.9221
- Fajar Sipil
- 04:02:42
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:32:19
- Tengah Hari Matahari
- 11:47:30
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:02:42
- Senja Sipil
- 19:32:19
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 30m 23d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:47:30
- Azimut Matahari Terbit
- +33°13'15"
- Azimut Matahari Terbenam
- +33°11'40"
- Jam Emas Pagi
- 03:32 – 05:32
- Jam Emas Sore
- 18:02 – 20:02
- Jam Biru Pagi
- 04:02 – 04:22
- Jam Biru Sore
- 19:12 – 19:32
- Matahari Terbit Besok
- 04:32:34
- Matahari Terbenam Besok
- 19:02:52
- Durasi Siang Besok
- 14j 30m 18d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:32:52 | 11:43:20 | 18:53:48 | 14:20:56 | 04:03:47 | 19:22:52 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:32:34 | 11:43:29 | 18:54:25 | 14:21:51 | 04:03:27 | 19:23:32 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:32:18 | 11:43:39 | 18:55:00 | 14:22:42 | 04:03:08 | 19:24:11 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:32:03 | 11:43:49 | 18:55:35 | 14:23:32 | 04:02:50 | 19:24:48 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:31:51 | 11:44:00 | 18:56:09 | 14:24:18 | 04:02:35 | 19:25:25 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:31:40 | 11:44:11 | 18:56:42 | 14:25:02 | 04:02:21 | 19:26:00 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:31:30 | 11:44:22 | 18:57:13 | 14:25:43 | 04:02:10 | 19:26:34 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:31:22 | 11:44:33 | 18:57:44 | 14:26:22 | 04:01:59 | 19:27:07 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:31:16 | 11:44:45 | 18:58:14 | 14:26:58 | 04:01:51 | 19:27:39 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:31:12 | 11:44:57 | 18:58:42 | 14:27:30 | 04:01:45 | 19:28:09 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:31:09 | 11:45:09 | 18:59:09 | 14:28:00 | 04:01:40 | 19:28:38 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:31:07 | 11:45:21 | 18:59:35 | 14:28:28 | 04:01:37 | 19:29:05 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:31:08 | 11:45:34 | 19:00:00 | 14:28:52 | 04:01:36 | 19:29:32 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:31:09 | 11:45:46 | 19:00:23 | 14:29:14 | 04:01:36 | 19:29:56 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:31:13 | 11:45:59 | 19:00:45 | 14:29:32 | 04:01:39 | 19:30:20 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:31:18 | 11:46:12 | 19:01:06 | 14:29:48 | 04:01:43 | 19:30:41 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:31:24 | 11:46:25 | 19:01:26 | 14:30:02 | 04:01:48 | 19:31:02 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:31:32 | 11:46:38 | 19:01:44 | 14:30:12 | 04:01:56 | 19:31:20 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:31:42 | 11:46:51 | 19:02:00 | 14:30:18 | 04:02:05 | 19:31:37 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:31:53 | 11:47:04 | 19:02:16 | 14:30:23 | 04:02:16 | 19:31:53 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:32:05 | 11:47:17 | 19:02:29 | 14:30:24 | 04:02:28 | 19:32:07 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:32:19 | 11:47:30 | 19:02:42 | 14:30:23 | 04:02:42 | 19:32:19 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:32:34 | 11:47:43 | 19:02:52 | 14:30:18 | 04:02:57 | 19:32:29 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:32:51 | 11:47:56 | 19:03:01 | 14:30:10 | 04:03:15 | 19:32:38 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:33:09 | 11:48:09 | 19:03:09 | 14:30:00 | 04:03:33 | 19:32:45 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:33:28 | 11:48:22 | 19:03:15 | 14:29:47 | 04:03:53 | 19:32:50 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:33:49 | 11:48:34 | 19:03:19 | 14:29:30 | 04:04:15 | 19:32:54 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:34:11 | 11:48:47 | 19:03:22 | 14:29:11 | 04:04:38 | 19:32:55 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:34:34 | 11:48:59 | 19:03:23 | 14:28:49 | 04:05:02 | 19:32:55 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:34:58 | 11:49:11 | 19:03:23 | 14:28:25 | 04:05:28 | 19:32:53 |
Tempat lain di Distrik Larnaka
Lárnaka Aradíppou Kelliá Troúlloi Voróklini Avdelleró Pýla Xylotýmvou Ormídeia Xylofágou Pérgamos Kíti Tersefánou Softádes Mazotós Alaminós Anafotída Kórnos Aplánta Kivisíli Alethrikó Klavdiá Anglisídes Menógeia Petrofáni Athiénou Meloúseia Tremetousiá Ársos Agía Ánna Mosfilotí Psevdás Delíkipos Kóchi Zýgi Marí Kalavasós Tóchni Choirokoitía Psematisménos Maróni Skarínou Kofínou Káto Léfkara Páno Léfkara Káto Drys Vávla Lágeia Orá Melíni Odoú Ágioi Vavatsiniás Vavatsiniá Pyrga (Larnakas) Perivolia (Larnakas) Agios Theodoros (Larnakas) Livadia (Larnakas) Kalo Chorio (Larnakas) Dromolaxia-Meneou