Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Saue, Estonia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-2
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 08:43:35
- Bujur
- 24.52503
- Lintang
- 59.29255
- Fajar Sipil
- 01:34:37
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:05:38
- Tengah Hari Matahari
- 12:23:55
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 21:42:12
- Senja Sipil
- 23:13:14
- Durasi Siang Hari Ini
- 18j 36m 34d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:23:55
- Azimut Matahari Terbit
- +22°02'00"
- Azimut Matahari Terbenam
- +21°59'48"
- Jam Emas Pagi
- 02:05 – 04:05
- Jam Emas Sore
- 20:42 – 22:42
- Jam Biru Pagi
- 01:34 – 01:54
- Jam Biru Sore
- 22:53 – 23:13
- Matahari Terbit Besok
- 03:06:00
- Matahari Terbenam Besok
- 21:42:17
- Durasi Siang Besok
- 18j 36m 17d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:17:23 | 12:19:45 | 21:22:06 | 18:04:43 | 02:00:58 | 22:38:31 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:16:04 | 12:19:54 | 21:23:45 | 18:07:41 | 01:58:35 | 22:41:13 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:14:48 | 12:20:04 | 21:25:20 | 18:10:32 | 01:56:16 | 22:43:52 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:13:37 | 12:20:14 | 21:26:52 | 18:13:15 | 01:54:01 | 22:46:27 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:12:30 | 12:20:25 | 21:28:20 | 18:15:50 | 01:51:51 | 22:48:58 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:11:27 | 12:20:36 | 21:29:44 | 18:18:17 | 01:49:46 | 22:51:25 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:10:29 | 12:20:47 | 21:31:05 | 18:20:36 | 01:47:47 | 22:53:46 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:09:35 | 12:20:58 | 21:32:21 | 18:22:46 | 01:45:54 | 22:56:02 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:08:46 | 12:21:10 | 21:33:34 | 18:24:48 | 01:44:08 | 22:58:12 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:08:02 | 12:21:22 | 21:34:42 | 18:26:40 | 01:42:28 | 23:00:15 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:07:22 | 12:21:34 | 21:35:46 | 18:28:24 | 01:40:56 | 23:02:11 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:06:48 | 12:21:46 | 21:36:45 | 18:29:57 | 01:39:33 | 23:04:00 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:06:18 | 12:21:59 | 21:37:40 | 18:31:22 | 01:38:17 | 23:05:40 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:05:53 | 12:22:11 | 21:38:30 | 18:32:37 | 01:37:11 | 23:07:12 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:05:33 | 12:22:24 | 21:39:15 | 18:33:42 | 01:36:14 | 23:08:34 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:05:19 | 12:22:37 | 21:39:55 | 18:34:36 | 01:35:28 | 23:09:46 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:05:09 | 12:22:50 | 21:40:31 | 18:35:22 | 01:34:52 | 23:10:48 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:05:05 | 12:23:03 | 21:41:01 | 18:35:56 | 01:34:26 | 23:11:40 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:05:05 | 12:23:16 | 21:41:27 | 18:36:22 | 01:34:12 | 23:12:20 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:05:11 | 12:23:29 | 21:41:47 | 18:36:36 | 01:34:09 | 23:12:50 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:05:22 | 12:23:42 | 21:42:02 | 18:36:40 | 01:34:17 | 23:13:07 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:05:38 | 12:23:55 | 21:42:12 | 18:36:34 | 01:34:37 | 23:13:14 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:06:00 | 12:24:08 | 21:42:17 | 18:36:17 | 01:35:08 | 23:13:09 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:06:26 | 12:24:21 | 21:42:17 | 18:35:51 | 01:35:50 | 23:12:52 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:06:57 | 12:24:34 | 21:42:11 | 18:35:14 | 01:36:43 | 23:12:25 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:07:33 | 12:24:47 | 21:42:01 | 18:34:28 | 01:37:47 | 23:11:47 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:08:14 | 12:24:59 | 21:41:45 | 18:33:31 | 01:39:01 | 23:10:58 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:08:59 | 12:25:12 | 21:41:24 | 18:32:25 | 01:40:24 | 23:09:59 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:09:50 | 12:25:24 | 21:40:58 | 18:31:08 | 01:41:56 | 23:08:51 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:10:45 | 12:25:36 | 21:40:27 | 18:29:42 | 01:43:37 | 23:07:34 |
Tempat lain di Saue
于里亚斯特村 埃拉马村 Koppelmaa küla 基阿村 Kibuna 波赫拉村 科伊杜村 瓦茨拉村 Mustu küla 佩里努尔梅村 Vansi 努尔梅村 莱策村 Alliku 拉格里镇 Valingu Kernu küla 里西佩雷镇 Lehetu küla 奥德村 西米卡村 塔巴拉村 塔加梅察村 Kabila küla Maidla küla 科哈图村 Saue linn 卡西库村 Kirikla 维卢梅村 默努斯特村 图尔巴镇 Munalaskme Kustja küla Jaanika Madila Odulemma küla Allika Muusika Kivitammi küla 瓦纳莫伊萨村 Viruküla 莱帕斯特村 Ruila Metsanurga küla Tuula Jõgisoo 欣古村 Hüüru 普哈村 Haiba küla 艾拉村 佩卢村 埃斯迈埃村