Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 雷皮纳乡, Estonia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-2
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 15:04:53
- Bujur
- 27.46361
- Lintang
- 58.09806
- Fajar Sipil
- 01:49:09
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:05:44
- Tengah Hari Matahari
- 12:12:10
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 21:18:36
- Senja Sipil
- 22:35:11
- Durasi Siang Hari Ini
- 18j 12m 52d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:12:10
- Azimut Matahari Terbit
- +24°42'52"
- Azimut Matahari Terbenam
- +24°40'44"
- Jam Emas Pagi
- 02:05 – 04:05
- Jam Emas Sore
- 20:18 – 22:18
- Jam Biru Pagi
- 01:49 – 02:09
- Jam Biru Sore
- 22:15 – 22:35
- Matahari Terbit Besok
- 03:06:04
- Matahari Terbenam Besok
- 21:18:42
- Durasi Siang Besok
- 18j 12m 38d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:16:01 | 12:08:00 | 20:59:58 | 17:43:57 | 02:08:22 | 22:07:37 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:14:49 | 12:08:09 | 21:01:29 | 17:46:40 | 02:06:28 | 22:09:50 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:13:41 | 12:08:19 | 21:02:56 | 17:49:15 | 02:04:37 | 22:12:00 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:12:37 | 12:08:29 | 21:04:21 | 17:51:44 | 02:02:52 | 22:14:06 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:11:37 | 12:08:39 | 21:05:42 | 17:54:05 | 02:01:12 | 22:16:07 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:10:41 | 12:08:50 | 21:06:59 | 17:56:18 | 01:59:36 | 22:18:04 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:09:49 | 12:09:01 | 21:08:14 | 17:58:25 | 01:58:06 | 22:19:57 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:09:02 | 12:09:13 | 21:09:24 | 18:00:22 | 01:56:42 | 22:21:44 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:08:18 | 12:09:24 | 21:10:31 | 18:02:13 | 01:55:24 | 22:23:25 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:07:39 | 12:09:36 | 21:11:34 | 18:03:55 | 01:54:11 | 22:25:01 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:07:04 | 12:09:49 | 21:12:33 | 18:05:29 | 01:53:06 | 22:26:31 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:06:34 | 12:10:01 | 21:13:27 | 18:06:53 | 01:52:07 | 22:27:55 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:06:09 | 12:10:13 | 21:14:18 | 18:08:09 | 01:51:15 | 22:29:12 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:05:47 | 12:10:26 | 21:15:05 | 18:09:18 | 01:50:30 | 22:30:22 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:05:31 | 12:10:39 | 21:15:47 | 18:10:16 | 01:49:52 | 22:31:25 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:05:19 | 12:10:52 | 21:16:25 | 18:11:06 | 01:49:22 | 22:32:21 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:05:12 | 12:11:05 | 21:16:58 | 18:11:46 | 01:49:00 | 22:33:09 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:05:09 | 12:11:18 | 21:17:27 | 18:12:18 | 01:48:46 | 22:33:50 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:05:11 | 12:11:31 | 21:17:51 | 18:12:40 | 01:48:40 | 22:34:22 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:05:17 | 12:11:44 | 21:18:11 | 18:12:54 | 01:48:41 | 22:34:47 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:05:28 | 12:11:57 | 21:18:26 | 18:12:58 | 01:48:51 | 22:35:03 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:05:44 | 12:12:10 | 21:18:36 | 18:12:52 | 01:49:09 | 22:35:11 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:06:04 | 12:12:23 | 21:18:42 | 18:12:38 | 01:49:34 | 22:35:12 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:06:29 | 12:12:36 | 21:18:43 | 18:12:14 | 01:50:08 | 22:35:04 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:06:58 | 12:12:49 | 21:18:39 | 18:11:41 | 01:50:49 | 22:34:48 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:07:32 | 12:13:01 | 21:18:30 | 18:10:58 | 01:51:38 | 22:34:25 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:08:10 | 12:13:14 | 21:18:17 | 18:10:07 | 01:52:35 | 22:33:53 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:08:53 | 12:13:26 | 21:18:00 | 18:09:07 | 01:53:38 | 22:33:14 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:09:39 | 12:13:38 | 21:17:38 | 18:07:59 | 01:54:49 | 22:32:28 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:10:30 | 12:13:50 | 21:17:11 | 18:06:41 | 01:56:06 | 22:31:34 |
Tempat lain di 雷皮纳乡
蒂莫村 Kirmsi Köstrimäe küla Vareste küla Vändra küla Vinso küla Sikakurmu küla Meerapalu Koolmajärve küla Kullamäe küla Pedaspää küla 林特村 拉胡梅村 Laho küla Jõepera Jaanikeste küla 托斯特村 Meeksi 沃普苏镇 Verioramõisa küla Viira küla Võuküla 韦里奥拉镇 Leevaku küla Haavametsa küla Sülgoja Süvahavva küla Suure-Veerksu Väike-Veerksu Sarvemäe Raadama küla Himmiste küla Võiardi küla Toolamaa küla Mehikoorma alevik Leevi Aravu Viluste küla Kikka Meelva küla Võika küla Kunksilla küla Soohara küla Kassilaane Sillapää küla Pindi küla Nulga küla Jõevaara 肯努村 Pääsna Haavapää Männisalu küla Lihtensteini küla Raigla 迈吉奥察村 Jõeveere küla Koolma küla Ristipalo Nohipalo 帕赫特佩村 萨雷村 Tsirksi küla Ruusa küla Räpina Parapalu küla 莫察瓦拉村 Naha küla