Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 塔尔图乡, Estonia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-2
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 16:45:17
- Bujur
- 26.74956
- Lintang
- 58.478
- Fajar Sipil
- 01:44:38
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:04:59
- Tengah Hari Matahari
- 12:15:01
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 21:25:04
- Senja Sipil
- 22:45:25
- Durasi Siang Hari Ini
- 18j 20m 5d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:15:01
- Azimut Matahari Terbit
- +24°03'38"
- Azimut Matahari Terbenam
- +24°01'29"
- Jam Emas Pagi
- 02:04 – 04:04
- Jam Emas Sore
- 20:25 – 22:25
- Jam Biru Pagi
- 01:44 – 02:04
- Jam Biru Sore
- 22:25 – 22:45
- Matahari Terbit Besok
- 03:05:19
- Matahari Terbenam Besok
- 21:25:09
- Durasi Siang Besok
- 18j 19m 50d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:15:42 | 12:10:51 | 21:06:00 | 17:50:18 | 02:05:36 | 22:16:06 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:14:28 | 12:11:00 | 21:07:33 | 17:53:05 | 02:03:34 | 22:18:27 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:13:18 | 12:11:10 | 21:09:03 | 17:55:45 | 02:01:36 | 22:20:44 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:12:11 | 12:11:20 | 21:10:29 | 17:58:18 | 01:59:43 | 22:22:57 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:11:09 | 12:11:31 | 21:11:52 | 18:00:43 | 01:57:55 | 22:25:06 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:10:11 | 12:11:42 | 21:13:12 | 18:03:01 | 01:56:12 | 22:27:11 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:09:17 | 12:11:53 | 21:14:28 | 18:05:11 | 01:54:35 | 22:29:10 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:08:28 | 12:12:04 | 21:15:40 | 18:07:12 | 01:53:04 | 22:31:05 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:07:43 | 12:12:16 | 21:16:49 | 18:09:06 | 01:51:39 | 22:32:53 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:07:02 | 12:12:28 | 21:17:53 | 18:10:51 | 01:50:20 | 22:34:36 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:06:26 | 12:12:40 | 21:18:54 | 18:12:28 | 01:49:08 | 22:36:12 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:05:55 | 12:12:52 | 21:19:50 | 18:13:55 | 01:48:03 | 22:37:41 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:05:28 | 12:13:05 | 21:20:42 | 18:15:14 | 01:47:06 | 22:39:04 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:05:06 | 12:13:17 | 21:21:29 | 18:16:23 | 01:46:16 | 22:40:19 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:04:48 | 12:13:30 | 21:22:12 | 18:17:24 | 01:45:34 | 22:41:27 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:04:35 | 12:13:43 | 21:22:51 | 18:18:16 | 01:45:00 | 22:42:26 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:04:27 | 12:13:56 | 21:23:25 | 18:18:58 | 01:44:35 | 22:43:17 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:04:24 | 12:14:09 | 21:23:54 | 18:19:30 | 01:44:18 | 22:44:00 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:04:26 | 12:14:22 | 21:24:19 | 18:19:53 | 01:44:10 | 22:44:35 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:04:32 | 12:14:35 | 21:24:39 | 18:20:07 | 01:44:10 | 22:45:00 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04:43 | 12:14:48 | 21:24:54 | 18:20:11 | 01:44:20 | 22:45:17 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:04:59 | 12:15:01 | 21:25:04 | 18:20:05 | 01:44:38 | 22:45:25 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:05:19 | 12:15:14 | 21:25:09 | 18:19:50 | 01:45:05 | 22:45:24 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:05:45 | 12:15:27 | 21:25:10 | 18:19:25 | 01:45:40 | 22:45:14 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:06:14 | 12:15:40 | 21:25:06 | 18:18:52 | 01:46:24 | 22:44:56 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:06:49 | 12:15:53 | 21:24:57 | 18:18:08 | 01:47:17 | 22:44:29 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:07:28 | 12:16:05 | 21:24:43 | 18:17:15 | 01:48:17 | 22:43:54 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:08:11 | 12:16:18 | 21:24:24 | 18:16:13 | 01:49:25 | 22:43:10 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:08:59 | 12:16:30 | 21:24:01 | 18:15:02 | 01:50:41 | 22:42:19 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:09:51 | 12:16:42 | 21:23:33 | 18:13:42 | 01:52:04 | 22:41:20 |
Tempat lain di 塔尔图乡
Kükitaja 科杜村 皮里村 Aovere Vilussaare küla Väänikvere küla 卡斯特利村 Saare küla Tooni küla Metsanuka küla Uhmardu küla Vesneri küla Salu Tammistu küla Võibla küla Otslava küla Voldi Puhtaleiva 瓦希镇 Kaitsemõisa küla Tila Kikivere Lilu küla Juula küla Viidike Toolamaa küla Elistvere küla Valgma küla Soeküla Lombi küla Saadjärve küla Kukulinna küla 埃克西镇 Igavere Õvi küla Soitsjärve küla Reinu 马尔亚-马格达莱纳村 Erala küla Kämara küla Haava küla Jõusa Kõrveküla alevik Vedu küla Kõrenduse küla Raigastvere küla Sojamaa küla Kaiavere küla Valmaotsa küla Taabri Õvanurme küla Kärksi küla Kassema küla 西尼村 塔比韦雷镇 瓦苏拉镇 Lähte 塔尔图乡 Kärkna küla Nõela küla Nigula küla 肯努约埃村 Pataste küla Kobratu küla Laeva Sootaga Sepa Lammiku küla Tormi Kärevere küla Sortsi küla Möllatsi küla 科吉村 Arupää küla Maramaa küla 普帕斯特韦雷村 Väägvere küla