Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Ashanti Region, Ghana
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-0
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 01:16:16
- Bujur
- -1.62443
- Lintang
- 6.68848
- Fajar Sipil
- 05:30:26
- Matahari Terbit Hari Ini
- 05:53:10
- Tengah Hari Matahari
- 12:08:32
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 18:23:54
- Senja Sipil
- 18:46:39
- Durasi Siang Hari Ini
- 12j 30m 44d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:08:32
- Azimut Matahari Terbit
- +356°07'39"
- Azimut Matahari Terbenam
- +356°04'31"
- Jam Emas Pagi
- 04:53 – 06:53
- Jam Emas Sore
- 17:23 – 19:23
- Jam Biru Pagi
- 05:30 – 05:50
- Jam Biru Sore
- 18:26 – 18:46
- Matahari Terbit Besok
- 05:53:23
- Matahari Terbenam Besok
- 18:24:07
- Durasi Siang Besok
- 12j 30m 44d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 05:49:46 | 12:04:21 | 18:18:57 | 12:29:11 | 05:27:15 | 18:41:28 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 05:49:50 | 12:04:31 | 18:19:11 | 12:29:21 | 05:27:19 | 18:41:43 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 05:49:56 | 12:04:41 | 18:19:25 | 12:29:29 | 05:27:23 | 18:41:58 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 05:50:02 | 12:04:51 | 18:19:40 | 12:29:38 | 05:27:28 | 18:42:14 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 05:50:09 | 12:05:01 | 18:19:54 | 12:29:45 | 05:27:34 | 18:42:29 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 05:50:16 | 12:05:12 | 18:20:08 | 12:29:52 | 05:27:40 | 18:42:45 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 05:50:24 | 12:05:23 | 18:20:23 | 12:29:59 | 05:27:47 | 18:43:00 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 05:50:32 | 12:05:35 | 18:20:38 | 12:30:06 | 05:27:54 | 18:43:16 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 05:50:41 | 12:05:47 | 18:20:52 | 12:30:11 | 05:28:02 | 18:43:31 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 05:50:50 | 12:05:58 | 18:21:07 | 12:30:17 | 05:28:10 | 18:43:47 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 05:51:00 | 12:06:11 | 18:21:21 | 12:30:21 | 05:28:19 | 18:44:02 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 05:51:10 | 12:06:23 | 18:21:36 | 12:30:26 | 05:28:28 | 18:44:18 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:51:20 | 12:06:36 | 18:21:51 | 12:30:31 | 05:28:38 | 18:44:33 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:51:31 | 12:06:48 | 18:22:05 | 12:30:34 | 05:28:49 | 18:44:48 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 05:51:43 | 12:07:01 | 18:22:19 | 12:30:36 | 05:28:59 | 18:45:02 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 05:51:54 | 12:07:14 | 18:22:33 | 12:30:39 | 05:29:11 | 18:45:17 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 05:52:06 | 12:07:27 | 18:22:48 | 12:30:42 | 05:29:22 | 18:45:31 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 05:52:18 | 12:07:40 | 18:23:01 | 12:30:43 | 05:29:34 | 18:45:46 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 05:52:31 | 12:07:53 | 18:23:15 | 12:30:44 | 05:29:47 | 18:45:59 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:52:44 | 12:08:06 | 18:23:28 | 12:30:44 | 05:29:59 | 18:46:13 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 05:52:57 | 12:08:19 | 18:23:42 | 12:30:45 | 05:30:12 | 18:46:26 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 05:53:10 | 12:08:32 | 18:23:54 | 12:30:44 | 05:30:26 | 18:46:39 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:53:23 | 12:08:45 | 18:24:07 | 12:30:44 | 05:30:39 | 18:46:51 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 05:53:37 | 12:08:58 | 18:24:19 | 12:30:42 | 05:30:53 | 18:47:03 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:53:51 | 12:09:11 | 18:24:31 | 12:30:40 | 05:31:07 | 18:47:15 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 05:54:04 | 12:09:23 | 18:24:43 | 12:30:39 | 05:31:21 | 18:47:26 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:54:18 | 12:09:36 | 18:24:54 | 12:30:36 | 05:31:35 | 18:47:37 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 05:54:32 | 12:09:48 | 18:25:05 | 12:30:33 | 05:31:50 | 18:47:47 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 05:54:46 | 12:10:00 | 18:25:15 | 12:30:29 | 05:32:04 | 18:47:57 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:55:00 | 12:10:12 | 18:25:25 | 12:30:25 | 05:32:19 | 18:48:06 |
Tempat lain di Ashanti Region
Offinso North 中塞基耶雷 Sekyere East 南塞基耶雷 塞基耶尔阿夫拉姆平原 아단시 아소콰 아피기야-콰브레 사우스 아하포-아노 사우스 이스트 아하포-아노 사우스 웨스트 아크로푸옴 아만시 사우스 아소콰 아트위마-느와비아기야 노스 주아벤 콰다소 오부아시 이스트 오포리크롬 올드 타포 세키에레 쿠마우 수아메 Asante Akim Central Municipal Sekyere Afram Plains North Asokore Mampong Municipal Distrik Kotamadya Offinso Adansi North Adansi South Afigya-Kwabre District 北阿哈福阿诺 Ahafo Ano South 阿曼西中央 Amansie West 北阿桑特阿基姆 Asante Akim South District 阿特维马宽沃马 Atwima Mponua Atwima Nwabiagya 贝克瓦伊 Bosome Freho 博索姆特韦 埃吉苏朱阿本 埃朱拉塞基杜马塞 Kumasi 夸布雷区 曼庞 Obuasi