Today
Zona Waktu
Etc/GMT-6
Waktu Lokal
2026-06-23 08:37:35
Bujur
85.06079
Lintang
20.84903
Fajar Sipil
05:15:16
Matahari Terbit Hari Ini
05:39:58
Tengah Hari Matahari
12:21:58
Matahari Terbenam Hari Ini
19:03:57
Senja Sipil
19:28:39
Durasi Siang Hari Ini
13j 23m 59d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:21:58
Azimut Matahari Terbit
+66°12'29"
Azimut Matahari Terbenam
+66°12'18"
Jam Emas Pagi
04:39 – 06:39
Jam Emas Sore
18:03 – 20:03
Jam Biru Pagi
05:15 – 05:35
Jam Biru Sore
19:08 – 19:28
Matahari Terbit Besok
05:40:13
Matahari Terbenam Besok
19:04:08
Durasi Siang Besok
13j 23m 55d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Angul District
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 05:38:06 12:17:35 18:57:03 13:18:57 05:13:43 19:21:26
Selasa, 2 Juni 2026 05:38:01 12:17:44 18:57:27 13:19:26 05:13:36 19:21:52
Rabu, 3 Juni 2026 05:37:57 12:17:54 18:57:51 13:19:54 05:13:31 19:22:17
Kamis, 4 Juni 2026 05:37:54 12:18:04 18:58:14 13:20:20 05:13:26 19:22:42
Jumat, 5 Juni 2026 05:37:52 12:18:14 18:58:37 13:20:45 05:13:23 19:23:06
Sabtu, 6 Juni 2026 05:37:51 12:18:25 18:58:59 13:21:08 05:13:20 19:23:30
Minggu, 7 Juni 2026 05:37:51 12:18:36 18:59:21 13:21:30 05:13:19 19:23:54
Senin, 8 Juni 2026 05:37:52 12:18:48 18:59:43 13:21:51 05:13:19 19:24:17
Selasa, 9 Juni 2026 05:37:54 12:18:59 19:00:04 13:22:10 05:13:20 19:24:39
Rabu, 10 Juni 2026 05:37:57 12:19:11 19:00:25 13:22:28 05:13:22 19:25:01
Kamis, 11 Juni 2026 05:38:01 12:19:23 19:00:45 13:22:44 05:13:25 19:25:22
Jumat, 12 Juni 2026 05:38:06 12:19:36 19:01:05 13:22:59 05:13:29 19:25:43
Sabtu, 13 Juni 2026 05:38:12 12:19:48 19:01:24 13:23:12 05:13:34 19:26:02
Minggu, 14 Juni 2026 05:38:19 12:20:01 19:01:42 13:23:23 05:13:40 19:26:22
Senin, 15 Juni 2026 05:38:27 12:20:13 19:02:00 13:23:33 05:13:47 19:26:40
Selasa, 16 Juni 2026 05:38:35 12:20:26 19:02:17 13:23:42 05:13:55 19:26:58
Rabu, 17 Juni 2026 05:38:45 12:20:39 19:02:34 13:23:49 05:14:04 19:27:15
Kamis, 18 Juni 2026 05:38:55 12:20:52 19:02:50 13:23:55 05:14:14 19:27:31
Jumat, 19 Juni 2026 05:39:06 12:21:05 19:03:05 13:23:59 05:14:24 19:27:46
Sabtu, 20 Juni 2026 05:39:18 12:21:18 19:03:19 13:24:01 05:14:36 19:28:01
Minggu, 21 Juni 2026 05:39:31 12:21:32 19:03:32 13:24:01 05:14:49 19:28:14
Senin, 22 Juni 2026 05:39:44 12:21:45 19:03:45 13:24:01 05:15:02 19:28:27
Selasa, 23 Juni 2026 05:39:58 12:21:58 19:03:57 13:23:59 05:15:16 19:28:39
Rabu, 24 Juni 2026 05:40:13 12:22:11 19:04:08 13:23:55 05:15:31 19:28:50
Kamis, 25 Juni 2026 05:40:28 12:22:23 19:04:18 13:23:50 05:15:47 19:28:59
Jumat, 26 Juni 2026 05:40:44 12:22:36 19:04:28 13:23:44 05:16:04 19:29:08
Sabtu, 27 Juni 2026 05:41:01 12:22:49 19:04:36 13:23:35 05:16:21 19:29:16
Minggu, 28 Juni 2026 05:41:18 12:23:01 19:04:43 13:23:25 05:16:39 19:29:23
Senin, 29 Juni 2026 05:41:36 12:23:13 19:04:50 13:23:14 05:16:58 19:29:29
Selasa, 30 Juni 2026 05:41:55 12:23:25 19:04:55 13:23:00 05:17:17 19:29:33

Tempat lain di Angul District

Chhendipada Rengali Damsite Athmallik Samal Barrage 帕拉拉哈达 Kiakata Kishorenagar Kaniha Talcher Sadar Nalco N T P C Bikrampur Colliery Handapa Anugul Jarapada Industrial Banarpal Thakurgarh Bantala Purunakot Khamar