Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Prefektur Fukuoka, Jepang
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-9
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 13:29:13
- Bujur
- 130.41667
- Lintang
- 33.6
- Fajar Sipil
- 04:39:45
- Matahari Terbit Hari Ini
- 05:08:43
- Tengah Hari Matahari
- 12:20:18
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:31:53
- Senja Sipil
- 20:00:50
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 23m 10d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:20:18
- Azimut Matahari Terbit
- +89°34'14"
- Azimut Matahari Terbenam
- +89°33'25"
- Jam Emas Pagi
- 04:08 – 06:08
- Jam Emas Sore
- 18:31 – 20:31
- Jam Biru Pagi
- 04:39 – 04:59
- Jam Biru Sore
- 19:40 – 20:00
- Matahari Terbit Besok
- 05:08:57
- Matahari Terbenam Besok
- 19:32:04
- Durasi Siang Besok
- 14j 23m 7d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 05:09:09 | 12:16:08 | 19:23:08 | 14:13:59 | 04:40:43 | 19:51:33 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 05:08:52 | 12:16:17 | 19:23:43 | 14:14:51 | 04:40:23 | 19:52:12 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 05:08:37 | 12:16:27 | 19:24:18 | 14:15:41 | 04:40:05 | 19:52:49 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 05:08:23 | 12:16:37 | 19:24:51 | 14:16:28 | 04:39:49 | 19:53:25 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 05:08:11 | 12:16:48 | 19:25:24 | 14:17:13 | 04:39:35 | 19:54:01 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 05:08:01 | 12:16:58 | 19:25:56 | 14:17:55 | 04:39:22 | 19:54:35 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 05:07:52 | 12:17:09 | 19:26:27 | 14:18:35 | 04:39:11 | 19:55:08 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 05:07:45 | 12:17:21 | 19:26:57 | 14:19:12 | 04:39:01 | 19:55:40 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 05:07:39 | 12:17:32 | 19:27:26 | 14:19:47 | 04:38:54 | 19:56:11 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 05:07:35 | 12:17:44 | 19:27:53 | 14:20:18 | 04:38:48 | 19:56:41 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 05:07:33 | 12:17:56 | 19:28:20 | 14:20:47 | 04:38:44 | 19:57:09 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 05:07:32 | 12:18:09 | 19:28:46 | 14:21:14 | 04:38:41 | 19:57:36 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:07:32 | 12:18:21 | 19:29:10 | 14:21:38 | 04:38:40 | 19:58:02 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:07:34 | 12:18:34 | 19:29:33 | 14:21:59 | 04:38:41 | 19:58:26 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 05:07:38 | 12:18:46 | 19:29:55 | 14:22:17 | 04:38:43 | 19:58:49 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 05:07:43 | 12:18:59 | 19:30:16 | 14:22:33 | 04:38:47 | 19:59:11 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 05:07:49 | 12:19:12 | 19:30:35 | 14:22:46 | 04:38:53 | 19:59:31 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07:57 | 12:19:25 | 19:30:54 | 14:22:57 | 04:39:00 | 19:59:50 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 05:08:06 | 12:19:38 | 19:31:10 | 14:23:04 | 04:39:09 | 20:00:07 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:08:17 | 12:19:51 | 19:31:26 | 14:23:09 | 04:39:20 | 20:00:23 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 05:08:29 | 12:20:04 | 19:31:40 | 14:23:11 | 04:39:32 | 20:00:37 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 05:08:43 | 12:20:18 | 19:31:53 | 14:23:10 | 04:39:45 | 20:00:50 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 05:08:57 | 12:20:31 | 19:32:04 | 14:23:07 | 04:40:00 | 20:01:01 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 05:09:13 | 12:20:43 | 19:32:13 | 14:23:00 | 04:40:17 | 20:01:10 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:09:31 | 12:20:56 | 19:32:22 | 14:22:51 | 04:40:35 | 20:01:18 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 05:09:49 | 12:21:09 | 19:32:29 | 14:22:40 | 04:40:54 | 20:01:24 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:10:09 | 12:21:22 | 19:32:34 | 14:22:25 | 04:41:15 | 20:01:29 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 05:10:30 | 12:21:34 | 19:32:38 | 14:22:08 | 04:41:37 | 20:01:31 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 05:10:53 | 12:21:46 | 19:32:40 | 14:21:47 | 04:42:00 | 20:01:32 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:11:16 | 12:21:58 | 19:32:40 | 14:21:24 | 04:42:25 | 20:01:32 |
Tempat lain di Prefektur Fukuoka
Kuraten-gun Yame Shi Yame-gun Koga-shi Fukuoka-shi Yukuhashi Kasuya-gun Kota Kurume Ōnojō Kasuga Asakura Shi Fukutsu Shi Kama Miyama Miyawaka Nōgata Shi Ukiha Nakagawa Asakura-gun Mii-gun Miyako-gun Mizuma-gun Onga-gun Chikushino Ōmuta Itoshima Tagawa Tagawa-gun Chikujō-gun Chikugo Nakama Ogōri-shi Ōkawa Munakata Iizuka Dazaifu Kaho-gun Buzen Kitakyushu-shi Yanagawa Shi