Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Provinsi Subkarpatia, Polandia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-1
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 00:31:37
- Bujur
- 21.99901
- Lintang
- 50.04132
- Fajar Sipil
- 02:38:02
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:22:40
- Tengah Hari Matahari
- 11:34:02
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:45:23
- Senja Sipil
- 20:30:01
- Durasi Siang Hari Ini
- 16j 22m 43d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:34:02
- Azimut Matahari Terbit
- +20°17'42"
- Azimut Matahari Terbenam
- +20°15'44"
- Jam Emas Pagi
- 02:22 – 04:22
- Jam Emas Sore
- 18:45 – 20:45
- Jam Biru Pagi
- 02:38 – 02:58
- Jam Biru Sore
- 20:10 – 20:30
- Matahari Terbit Besok
- 03:22:57
- Matahari Terbenam Besok
- 19:45:32
- Durasi Siang Besok
- 16j 22m 35d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:27:26 | 11:29:51 | 19:32:16 | 16:04:50 | 02:44:41 | 20:15:02 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:26:45 | 11:30:01 | 19:33:16 | 16:06:31 | 02:43:49 | 20:16:12 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:26:06 | 11:30:10 | 19:34:15 | 16:08:09 | 02:43:00 | 20:17:21 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:25:29 | 11:30:21 | 19:35:12 | 16:09:43 | 02:42:14 | 20:18:27 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:24:56 | 11:30:31 | 19:36:06 | 16:11:10 | 02:41:32 | 20:19:30 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:24:25 | 11:30:42 | 19:36:59 | 16:12:34 | 02:40:53 | 20:20:31 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:23:57 | 11:30:53 | 19:37:49 | 16:13:52 | 02:40:16 | 20:21:30 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:23:32 | 11:31:04 | 19:38:37 | 16:15:05 | 02:39:44 | 20:22:25 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:23:10 | 11:31:16 | 19:39:23 | 16:16:13 | 02:39:14 | 20:23:18 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:22:50 | 11:31:28 | 19:40:06 | 16:17:16 | 02:38:48 | 20:24:08 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:22:34 | 11:31:40 | 19:40:47 | 16:18:13 | 02:38:25 | 20:24:55 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:22:20 | 11:31:53 | 19:41:25 | 16:19:05 | 02:38:06 | 20:25:39 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:22:09 | 11:32:05 | 19:42:01 | 16:19:52 | 02:37:50 | 20:26:20 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:22:01 | 11:32:18 | 19:42:34 | 16:20:33 | 02:37:37 | 20:26:58 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:21:56 | 11:32:31 | 19:43:05 | 16:21:09 | 02:37:28 | 20:27:33 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:21:54 | 11:32:43 | 19:43:33 | 16:21:39 | 02:37:23 | 20:28:04 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:21:54 | 11:32:56 | 19:43:58 | 16:22:04 | 02:37:21 | 20:28:32 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:21:58 | 11:33:09 | 19:44:21 | 16:22:23 | 02:37:22 | 20:28:57 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:22:04 | 11:33:22 | 19:44:41 | 16:22:37 | 02:37:27 | 20:29:18 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:22:13 | 11:33:36 | 19:44:58 | 16:22:45 | 02:37:35 | 20:29:36 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:22:25 | 11:33:49 | 19:45:12 | 16:22:47 | 02:37:47 | 20:29:50 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:22:40 | 11:34:02 | 19:45:23 | 16:22:43 | 02:38:02 | 20:30:01 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:22:57 | 11:34:15 | 19:45:32 | 16:22:35 | 02:38:20 | 20:30:09 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:23:18 | 11:34:28 | 19:45:38 | 16:22:20 | 02:38:42 | 20:30:13 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:23:40 | 11:34:40 | 19:45:40 | 16:22:00 | 02:39:07 | 20:30:13 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:24:06 | 11:34:53 | 19:45:40 | 16:21:34 | 02:39:36 | 20:30:10 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:24:34 | 11:35:06 | 19:45:37 | 16:21:03 | 02:40:07 | 20:30:04 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:25:05 | 11:35:18 | 19:45:31 | 16:20:26 | 02:40:42 | 20:29:54 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:25:38 | 11:35:30 | 19:45:22 | 16:19:44 | 02:41:20 | 20:29:40 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:26:14 | 11:35:42 | 19:45:10 | 16:18:56 | 02:42:01 | 20:29:23 |
Tempat lain di Provinsi Subkarpatia
Powiat dębicki Powiat jasielski Powiat mielecki 科尔布绍瓦县 Powiat krośnieński Powiat leski 万楚特县 Powiat przemyski Powiat ropczycko-sędziszowski Powiat rzeszowski Powiat sanocki 斯特日茹夫县 Powiat bieszczadzki 布若祖夫县 塔尔诺布热格县 Rzeszów Jarosław 塔尔诺布热格县 Powiat leżajski Powiat lubaczowski 尼斯科县 Powiat przeworski 斯塔洛瓦沃拉县 Krosno 普热梅希尔