Today
Zona Waktu
Etc/GMT+4
Waktu Lokal
2026-06-23 00:51:46
Bujur
-65.91846
Lintang
18.39203
Fajar Sipil
05:24:59
Matahari Terbit Hari Ini
05:49:10
Tengah Hari Matahari
12:26:11
Matahari Terbenam Hari Ini
19:03:12
Senja Sipil
19:27:23
Durasi Siang Hari Ini
13j 14m 2d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:26:11
Azimut Matahari Terbit
+300°18'54"
Azimut Matahari Terbenam
+300°17'28"
Jam Emas Pagi
04:49 – 06:49
Jam Emas Sore
18:03 – 20:03
Jam Biru Pagi
05:24 – 05:44
Jam Biru Sore
19:07 – 19:27
Matahari Terbit Besok
05:49:25
Matahari Terbenam Besok
19:03:22
Durasi Siang Besok
13j 13m 57d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Torrecilla Alta Barrio
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 05:46:33 12:21:43 18:56:53 13:10:20 05:22:37 19:20:49
Selasa, 2 Juni 2026 05:46:32 12:21:53 18:57:15 13:10:43 05:22:34 19:21:12
Rabu, 3 Juni 2026 05:46:31 12:22:03 18:57:36 13:11:05 05:22:31 19:21:35
Kamis, 4 Juni 2026 05:46:31 12:22:14 18:57:57 13:11:26 05:22:30 19:21:58
Jumat, 5 Juni 2026 05:46:32 12:22:25 18:58:18 13:11:46 05:22:30 19:22:20
Sabtu, 6 Juni 2026 05:46:33 12:22:36 18:58:39 13:12:06 05:22:30 19:22:42
Minggu, 7 Juni 2026 05:46:36 12:22:48 18:58:59 13:12:23 05:22:32 19:23:03
Senin, 8 Juni 2026 05:46:40 12:22:59 18:59:19 13:12:39 05:22:34 19:23:24
Selasa, 9 Juni 2026 05:46:44 12:23:11 18:59:38 13:12:54 05:22:38 19:23:44
Rabu, 10 Juni 2026 05:46:50 12:23:23 18:59:57 13:13:07 05:22:42 19:24:04
Kamis, 11 Juni 2026 05:46:56 12:23:36 19:00:15 13:13:19 05:22:48 19:24:24
Jumat, 12 Juni 2026 05:47:03 12:23:48 19:00:33 13:13:30 05:22:54 19:24:42
Sabtu, 13 Juni 2026 05:47:11 12:24:01 19:00:51 13:13:40 05:23:01 19:25:01
Minggu, 14 Juni 2026 05:47:20 12:24:14 19:01:08 13:13:48 05:23:10 19:25:18
Senin, 15 Juni 2026 05:47:29 12:24:27 19:01:24 13:13:55 05:23:19 19:25:35
Selasa, 16 Juni 2026 05:47:39 12:24:40 19:01:40 13:14:01 05:23:28 19:25:51
Rabu, 17 Juni 2026 05:47:50 12:24:53 19:01:55 13:14:05 05:23:39 19:26:07
Kamis, 18 Juni 2026 05:48:02 12:25:06 19:02:10 13:14:08 05:23:50 19:26:21
Jumat, 19 Juni 2026 05:48:14 12:25:19 19:02:24 13:14:10 05:24:03 19:26:35
Sabtu, 20 Juni 2026 05:48:27 12:25:32 19:02:37 13:14:10 05:24:16 19:26:49
Minggu, 21 Juni 2026 05:48:41 12:25:45 19:02:49 13:14:08 05:24:29 19:27:01
Senin, 22 Juni 2026 05:48:55 12:25:58 19:03:01 13:14:06 05:24:44 19:27:12
Selasa, 23 Juni 2026 05:49:10 12:26:11 19:03:12 13:14:02 05:24:59 19:27:23
Rabu, 24 Juni 2026 05:49:25 12:26:24 19:03:22 13:13:57 05:25:14 19:27:33
Kamis, 25 Juni 2026 05:49:41 12:26:36 19:03:31 13:13:50 05:25:31 19:27:42
Jumat, 26 Juni 2026 05:49:58 12:26:49 19:03:40 13:13:42 05:25:48 19:27:50
Sabtu, 27 Juni 2026 05:50:14 12:27:01 19:03:48 13:13:34 05:26:05 19:27:57
Minggu, 28 Juni 2026 05:50:32 12:27:13 19:03:55 13:13:23 05:26:23 19:28:03
Senin, 29 Juni 2026 05:50:49 12:27:25 19:04:01 13:13:12 05:26:42 19:28:08
Selasa, 30 Juni 2026 05:51:08 12:27:37 19:04:06 13:12:58 05:27:01 19:28:13

Tempat lain di Torrecilla Alta Barrio