Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Repatriacion, Paraguay
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+4
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 16:25:46
- Bujur
- -55.80308
- Lintang
- -25.58395
- Fajar Sipil
- 06:04:06
- Matahari Terbit Hari Ini
- 06:29:12
- Tengah Hari Matahari
- 11:45:30
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 17:01:48
- Senja Sipil
- 17:26:54
- Durasi Siang Hari Ini
- 10j 32m 36d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:45:30
- Azimut Matahari Terbit
- +280°18'45"
- Azimut Matahari Terbenam
- +280°18'39"
- Jam Emas Pagi
- 05:29 – 07:29
- Jam Emas Sore
- 16:01 – 18:01
- Jam Biru Pagi
- 06:04 – 06:24
- Jam Biru Sore
- 17:06 – 17:26
- Matahari Terbit Besok
- 06:29:22
- Matahari Terbenam Besok
- 17:02:03
- Durasi Siang Besok
- 10j 32m 41d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 06:22:18 | 11:41:15 | 17:00:13 | 10:37:55 | 05:57:27 | 17:25:04 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 06:22:44 | 11:41:25 | 17:00:06 | 10:37:22 | 05:57:52 | 17:24:58 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 06:23:10 | 11:41:35 | 17:00:01 | 10:36:51 | 05:58:16 | 17:24:54 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 06:23:36 | 11:41:46 | 16:59:56 | 10:36:20 | 05:58:40 | 17:24:52 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 06:24:00 | 11:41:57 | 16:59:53 | 10:35:53 | 05:59:04 | 17:24:50 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 06:24:25 | 11:42:08 | 16:59:51 | 10:35:26 | 05:59:27 | 17:24:49 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 06:24:48 | 11:42:19 | 16:59:50 | 10:35:02 | 05:59:50 | 17:24:49 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 06:25:12 | 11:42:31 | 16:59:51 | 10:34:39 | 06:00:11 | 17:24:51 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 06:25:34 | 11:42:43 | 16:59:52 | 10:34:18 | 06:00:33 | 17:24:53 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 06:25:56 | 11:42:55 | 16:59:55 | 10:33:59 | 06:00:54 | 17:24:57 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 06:26:17 | 11:43:08 | 16:59:59 | 10:33:42 | 06:01:14 | 17:25:02 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 06:26:37 | 11:43:20 | 17:00:04 | 10:33:27 | 06:01:33 | 17:25:07 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:26:56 | 11:43:33 | 17:00:10 | 10:33:14 | 06:01:52 | 17:25:14 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:27:15 | 11:43:46 | 17:00:17 | 10:33:02 | 06:02:10 | 17:25:21 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 06:27:33 | 11:43:59 | 17:00:25 | 10:32:52 | 06:02:28 | 17:25:30 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 06:27:50 | 11:44:12 | 17:00:34 | 10:32:44 | 06:02:44 | 17:25:39 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 06:28:06 | 11:44:25 | 17:00:44 | 10:32:38 | 06:03:00 | 17:25:50 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 06:28:21 | 11:44:38 | 17:00:55 | 10:32:34 | 06:03:15 | 17:26:01 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 06:28:35 | 11:44:51 | 17:01:07 | 10:32:32 | 06:03:29 | 17:26:13 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:28:48 | 11:45:04 | 17:01:19 | 10:32:31 | 06:03:42 | 17:26:26 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 06:29:01 | 11:45:17 | 17:01:33 | 10:32:32 | 06:03:54 | 17:26:40 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 06:29:12 | 11:45:30 | 17:01:48 | 10:32:36 | 06:04:06 | 17:26:54 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:29:22 | 11:45:43 | 17:02:03 | 10:32:41 | 06:04:16 | 17:27:09 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 06:29:31 | 11:45:56 | 17:02:20 | 10:32:49 | 06:04:26 | 17:27:25 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:29:40 | 11:46:08 | 17:02:37 | 10:32:57 | 06:04:34 | 17:27:42 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 06:29:47 | 11:46:21 | 17:02:55 | 10:33:08 | 06:04:42 | 17:27:59 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:29:52 | 11:46:33 | 17:03:14 | 10:33:22 | 06:04:49 | 17:28:18 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 06:29:57 | 11:46:45 | 17:03:33 | 10:33:36 | 06:04:54 | 17:28:36 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 06:30:01 | 11:46:57 | 17:03:53 | 10:33:52 | 06:04:58 | 17:28:56 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 06:30:03 | 11:47:09 | 17:04:14 | 10:34:11 | 06:05:02 | 17:29:15 |
Tempat lain di Repatriacion
San Antonio San Francisco Planta Urbana 1ra Linea Eugenio A Garay Maria Auxiliadora Cañada Com Indig Arroyo Pe Pindoty Com Indig Kaatymi Com Indig Takuaro - 3 De Febrero 3ra Linea Ka'Amindy Pindo'I Ii Teju 皮里韦布伊街 San Blas Pueblo De Dios Sub-Urbano San Blas Irrazabal 1ra Linea Ita Karu 1ra Linea Planta Urbana 4ta Linea Caballero Alvarez 2da Linea Irrazabal Norte 4ta Linea Eugenio A. Garay Ypegua Com Indig Teju 1ra Linea Irrazabal 2da Linea Caballero Alvarez 中心 Arroyito Chacore Cañada Pindo'I Culantrillo Cerrito Capiivary 3ra Linea Caballero Alvarez Triunfo 2da Linea San Isidro Triunfo 1ra Linea Santa Rosa Pindo'I Aguila Negra 欧亨尼奥·A·加赖 2da Línea Chacore Asentamiento Chirkaty 4ta Línea Chacore 3 de Noviembre San Isidro 2da Línea San Miguel Santa Lucía 3 de Noviembre Brasil Kue Com Indig Ñu Hovy Asent. Juliana Fleitas 2da Linea General Delgado 1ra Linea Chacore 3 de Noviembre San Vicente 2da Línea Irrazábal Sur Vista Alegre Com Indig Ypa´U Señorita Caballero Álvarez San Francisco 5ta Línea Santory Takuru Pyta 2da Línea Tacuru Pyta Asentamiento San Miguel Ka'Amindy 3 de Noviembre San Jorge 1ra Línea San Miguel 6ta Línea General Delgado Campitos Manzana E Niño Salvador 3 de Noviembre 5ta Línea Culantrillo Barrientos Kue 3 de Noviembre 2da Línea 3ra Línea General Delgado 3 De Noviembre 3ra Linea 3ra Línea Angara 1ra Linea Caballero Comunidad Indígena Aguila Negra Mandu'Ara Comunidad Indígena Pindo I 3 de Noviembre Cerrito El Triunfo 5ta Línea General Delgado 3 de Noviembre Planta Urbana General Delgado 5ta Linea Iturbe 3 de Noviembre 3 de Noviembre Espíritu Santo