Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Capitan Bado, Paraguay
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+4
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 16:50:22
- Bujur
- -55.81292
- Lintang
- -23.42418
- Fajar Sipil
- 06:00:06
- Matahari Terbit Hari Ini
- 06:24:43
- Tengah Hari Matahari
- 11:45:32
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 17:06:22
- Senja Sipil
- 17:30:59
- Durasi Siang Hari Ini
- 10j 41m 39d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:45:32
- Azimut Matahari Terbit
- +282°01'18"
- Azimut Matahari Terbenam
- +282°01'07"
- Jam Emas Pagi
- 05:24 – 07:24
- Jam Emas Sore
- 16:06 – 18:06
- Jam Biru Pagi
- 06:00 – 06:20
- Jam Biru Sore
- 17:10 – 17:30
- Matahari Terbit Besok
- 06:24:53
- Matahari Terbenam Besok
- 17:06:37
- Durasi Siang Besok
- 10j 41m 44d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 06:18:04 | 11:41:18 | 17:04:31 | 10:46:27 | 05:53:42 | 17:28:53 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 06:18:29 | 11:41:27 | 17:04:26 | 10:45:57 | 05:54:05 | 17:28:50 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 06:18:54 | 11:41:38 | 17:04:22 | 10:45:28 | 05:54:28 | 17:28:47 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 06:19:18 | 11:41:48 | 17:04:19 | 10:45:01 | 05:54:51 | 17:28:46 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 06:19:41 | 11:41:59 | 17:04:17 | 10:44:36 | 05:55:13 | 17:28:45 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 06:20:04 | 11:42:10 | 17:04:17 | 10:44:13 | 05:55:35 | 17:28:46 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 06:20:27 | 11:42:22 | 17:04:17 | 10:43:50 | 05:55:57 | 17:28:47 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 06:20:49 | 11:42:34 | 17:04:19 | 10:43:30 | 05:56:17 | 17:28:50 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 06:21:10 | 11:42:46 | 17:04:21 | 10:43:11 | 05:56:38 | 17:28:53 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 06:21:31 | 11:42:58 | 17:04:25 | 10:42:54 | 05:56:58 | 17:28:58 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 06:21:51 | 11:43:10 | 17:04:29 | 10:42:38 | 05:57:17 | 17:29:03 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 06:22:10 | 11:43:23 | 17:04:35 | 10:42:25 | 05:57:36 | 17:29:09 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:22:29 | 11:43:35 | 17:04:42 | 10:42:13 | 05:57:54 | 17:29:17 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:22:47 | 11:43:48 | 17:04:49 | 10:42:02 | 05:58:12 | 17:29:25 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 06:23:05 | 11:44:01 | 17:04:58 | 10:41:53 | 05:58:28 | 17:29:34 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 06:23:21 | 11:44:14 | 17:05:07 | 10:41:46 | 05:58:45 | 17:29:44 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 06:23:37 | 11:44:27 | 17:05:17 | 10:41:40 | 05:59:00 | 17:29:54 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 06:23:52 | 11:44:40 | 17:05:29 | 10:41:37 | 05:59:15 | 17:30:06 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 06:24:06 | 11:44:53 | 17:05:41 | 10:41:35 | 05:59:29 | 17:30:18 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:24:19 | 11:45:06 | 17:05:54 | 10:41:35 | 05:59:42 | 17:30:31 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 06:24:32 | 11:45:19 | 17:06:07 | 10:41:35 | 05:59:54 | 17:30:44 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 06:24:43 | 11:45:32 | 17:06:22 | 10:41:39 | 06:00:06 | 17:30:59 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:24:53 | 11:45:45 | 17:06:37 | 10:41:44 | 06:00:17 | 17:31:14 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 06:25:03 | 11:45:58 | 17:06:53 | 10:41:50 | 06:00:27 | 17:31:29 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:25:12 | 11:46:11 | 17:07:10 | 10:41:58 | 06:00:36 | 17:31:46 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 06:25:19 | 11:46:23 | 17:07:27 | 10:42:08 | 06:00:44 | 17:32:03 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:25:26 | 11:46:35 | 17:07:45 | 10:42:19 | 06:00:51 | 17:32:20 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 06:25:31 | 11:46:47 | 17:08:04 | 10:42:33 | 06:00:57 | 17:32:38 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 06:25:36 | 11:46:59 | 17:08:23 | 10:42:47 | 06:01:02 | 17:32:57 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 06:25:39 | 11:47:11 | 17:08:43 | 10:43:04 | 06:01:06 | 17:33:16 |
Tempat lain di Capitan Bado
Com Indig Mbarakay Com Indig Tavytera San Miguel San Jose Mariscal Lopez Colonia Primera Jaguarundi Ysoso Com. Indig. Cadete Boquerón Komunitas Adat Paso Historico 马里斯卡尔洛佩斯第二殖民地 Obrero Puente Kure Aguara Nueva Ja'U Puerto Panadero Cristino Potrero Estancia San Camilo Chaco'I Paso Ita Asent. Piray Aguara Veve Asent. Karapa'I Ka´Aguy Poty Potrerito Kurupayty Colonia Piray Potrero Novillo Manta Potrero Com Indig Ita Poty Menta Primavera Estancia Cerro Verde Mariscal Lopez Arroyito Umbu Com Indig Aguara Veve Com Indig Cristino Com Indig Zanja Jhu Comunidad Indígena Itaju - Jagua Po Jukyry Guasu Pakola Cerro Kuatia Asent. Maria Auxiliadora Karapa'I Colonia San Fernando San Roque Ka'Azapami Zanja Hu Cadete Boqueron