Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Oblast Kaliningrad, Rusia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-1
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 01:23:03
- Bujur
- 20.51102
- Lintang
- 54.70639
- Fajar Sipil
- 02:03:49
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:00:47
- Tengah Hari Matahari
- 11:39:59
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:19:11
- Senja Sipil
- 21:16:09
- Durasi Siang Hari Ini
- 17j 18m 24d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:39:59
- Azimut Matahari Terbit
- +18°36'07"
- Azimut Matahari Terbenam
- +18°34'02"
- Jam Emas Pagi
- 02:00 – 04:00
- Jam Emas Sore
- 19:19 – 21:19
- Jam Biru Pagi
- 02:03 – 02:23
- Jam Biru Sore
- 20:56 – 21:16
- Matahari Terbit Besok
- 03:01:06
- Matahari Terbenam Besok
- 20:19:18
- Durasi Siang Besok
- 17j 18m 12d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:08:06 | 11:35:48 | 20:03:31 | 16:55:25 | 02:14:56 | 20:56:40 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:07:10 | 11:35:58 | 20:04:46 | 16:57:36 | 02:13:41 | 20:58:15 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:06:17 | 11:36:08 | 20:05:58 | 16:59:41 | 02:12:29 | 20:59:46 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:05:28 | 11:36:18 | 20:07:07 | 17:01:39 | 02:11:21 | 21:01:14 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:04:42 | 11:36:28 | 20:08:14 | 17:03:32 | 02:10:17 | 21:02:39 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:04:00 | 11:36:39 | 20:09:18 | 17:05:18 | 02:09:18 | 21:04:01 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:03:21 | 11:36:50 | 20:10:20 | 17:06:59 | 02:08:22 | 21:05:18 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:02:45 | 11:37:02 | 20:11:18 | 17:08:33 | 02:07:31 | 21:06:32 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:02:13 | 11:37:13 | 20:12:13 | 17:10:00 | 02:06:44 | 21:07:43 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:01:45 | 11:37:25 | 20:13:06 | 17:11:21 | 02:06:02 | 21:08:49 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:01:20 | 11:37:37 | 20:13:55 | 17:12:35 | 02:05:24 | 21:09:51 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:00:59 | 11:37:50 | 20:14:41 | 17:13:42 | 02:04:51 | 21:10:48 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:00:41 | 11:38:02 | 20:15:23 | 17:14:42 | 02:04:23 | 21:11:41 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:00:27 | 11:38:15 | 20:16:03 | 17:15:36 | 02:04:00 | 21:12:30 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:00:17 | 11:38:28 | 20:16:38 | 17:16:21 | 02:03:41 | 21:13:14 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:00:10 | 11:38:41 | 20:17:11 | 17:17:01 | 02:03:27 | 21:13:54 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:00:07 | 11:38:54 | 20:17:40 | 17:17:33 | 02:03:19 | 21:14:28 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:00:08 | 11:39:07 | 20:18:05 | 17:17:57 | 02:03:15 | 21:14:58 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:00:12 | 11:39:20 | 20:18:27 | 17:18:15 | 02:03:16 | 21:15:23 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:00:20 | 11:39:33 | 20:18:45 | 17:18:25 | 02:03:22 | 21:15:43 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:00:32 | 11:39:46 | 20:19:00 | 17:18:28 | 02:03:33 | 21:15:58 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:00:47 | 11:39:59 | 20:19:11 | 17:18:24 | 02:03:49 | 21:16:09 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:01:06 | 11:40:12 | 20:19:18 | 17:18:12 | 02:04:10 | 21:16:14 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:01:28 | 11:40:25 | 20:19:21 | 17:17:53 | 02:04:36 | 21:16:14 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:01:54 | 11:40:38 | 20:19:21 | 17:17:27 | 02:05:06 | 21:16:09 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:02:23 | 11:40:50 | 20:19:17 | 17:16:54 | 02:05:42 | 21:15:59 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:02:56 | 11:41:03 | 20:19:09 | 17:16:13 | 02:06:22 | 21:15:44 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:03:32 | 11:41:15 | 20:18:58 | 17:15:26 | 02:07:06 | 21:15:24 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:04:12 | 11:41:27 | 20:18:43 | 17:14:31 | 02:07:55 | 21:14:59 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:04:54 | 11:41:39 | 20:18:24 | 17:13:30 | 02:08:49 | 21:14:30 |
Tempat lain di Oblast Kaliningrad
扬塔尔内 古谢夫斯基城市区 切尔尼亚霍夫斯克城市区 苏维埃茨克市 涅曼市 斯韦特洛戈尔斯克市 皮奥涅尔斯基市 斯韦特雷市 加里宁格勒市 斯拉夫斯克市辖区 古里耶夫斯基城市区 奥焦尔斯克市辖区 格瓦尔杰伊斯基城市区 波列斯克市辖区 마모노프스키 시구 얀타르니 시구 라두시킨스키 시구 巴格拉季奥诺夫斯克城市区 Baltiysk Zelenogradskiy Gorodskoy Okrug Нестеровский городской округ Неманский городской округ Краснознаменский городской округ 斯韦特洛戈尔斯克区 拉杜什金城区 普拉夫金斯克市辖区 马莫诺沃城区