Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Krai Krasnodar, Rusia
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-3
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 10:40:43
- Bujur
- 38.98178
- Lintang
- 45.04534
- Fajar Sipil
- 03:59:57
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:37:21
- Tengah Hari Matahari
- 12:26:05
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:14:49
- Senja Sipil
- 20:52:14
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 37m 28d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:26:05
- Azimut Matahari Terbit
- +35°53'32"
- Azimut Matahari Terbenam
- +35°51'53"
- Jam Emas Pagi
- 03:37 – 05:37
- Jam Emas Sore
- 19:14 – 21:14
- Jam Biru Pagi
- 03:59 – 04:19
- Jam Biru Sore
- 20:32 – 20:52
- Matahari Terbit Besok
- 04:37:37
- Matahari Terbenam Besok
- 20:14:59
- Durasi Siang Besok
- 15j 37m 22d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:40:21 | 12:21:55 | 20:03:29 | 15:23:08 | 04:04:03 | 20:39:47 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:39:49 | 12:22:04 | 20:04:20 | 15:24:31 | 04:03:25 | 20:40:43 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:39:20 | 12:22:14 | 20:05:09 | 15:25:49 | 04:02:50 | 20:41:38 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:38:53 | 12:22:24 | 20:05:56 | 15:27:03 | 04:02:17 | 20:42:31 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:38:28 | 12:22:35 | 20:06:42 | 15:28:14 | 04:01:47 | 20:43:22 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:38:05 | 12:22:46 | 20:07:26 | 15:29:21 | 04:01:20 | 20:44:11 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:37:45 | 12:22:57 | 20:08:08 | 15:30:23 | 04:00:55 | 20:44:59 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:37:27 | 12:23:08 | 20:08:49 | 15:31:22 | 04:00:32 | 20:45:44 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:37:12 | 12:23:20 | 20:09:28 | 15:32:16 | 04:00:13 | 20:46:27 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:36:59 | 12:23:32 | 20:10:05 | 15:33:06 | 03:59:55 | 20:47:08 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:36:48 | 12:23:44 | 20:10:40 | 15:33:52 | 03:59:41 | 20:47:47 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:36:39 | 12:23:56 | 20:11:13 | 15:34:34 | 03:59:29 | 20:48:23 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:36:33 | 12:24:09 | 20:11:44 | 15:35:11 | 03:59:20 | 20:48:57 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:36:29 | 12:24:21 | 20:12:13 | 15:35:44 | 03:59:14 | 20:49:29 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:36:28 | 12:24:34 | 20:12:40 | 15:36:12 | 03:59:10 | 20:49:58 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:36:29 | 12:24:47 | 20:13:05 | 15:36:36 | 03:59:09 | 20:50:25 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:36:32 | 12:25:00 | 20:13:28 | 15:36:56 | 03:59:10 | 20:50:50 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:36:37 | 12:25:13 | 20:13:49 | 15:37:12 | 03:59:14 | 20:51:12 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:36:45 | 12:25:26 | 20:14:07 | 15:37:22 | 03:59:21 | 20:51:31 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:36:55 | 12:25:39 | 20:14:24 | 15:37:29 | 03:59:30 | 20:51:48 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:37:07 | 12:25:52 | 20:14:38 | 15:37:31 | 03:59:42 | 20:52:02 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:37:21 | 12:26:05 | 20:14:49 | 15:37:28 | 03:59:57 | 20:52:14 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:37:37 | 12:26:18 | 20:14:59 | 15:37:22 | 04:00:14 | 20:52:23 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:37:56 | 12:26:31 | 20:15:06 | 15:37:10 | 04:00:33 | 20:52:29 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:38:17 | 12:26:44 | 20:15:11 | 15:36:54 | 04:00:55 | 20:52:33 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:38:39 | 12:26:57 | 20:15:14 | 15:36:35 | 04:01:19 | 20:52:34 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:39:04 | 12:27:09 | 20:15:14 | 15:36:10 | 04:01:46 | 20:52:32 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39:31 | 12:27:21 | 20:15:12 | 15:35:41 | 04:02:15 | 20:52:28 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:40:00 | 12:27:34 | 20:15:07 | 15:35:07 | 04:02:47 | 20:52:20 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:40:31 | 12:27:46 | 20:15:00 | 15:34:29 | 04:03:21 | 20:52:10 |
Tempat lain di Krai Krasnodar
Mostovskiy Rayon 克拉斯诺达尔市 巴甫洛夫斯基区 新库班斯克区 Bryukhovetskiy 阿纳普斯基区 Starominskiy Rayon Tbilisskiy Rayon Кущёвский район Vyselkovskiy Rayon Slavyansky rayon 捷姆留克区 索契市 Крымский район 乌斯季拉宾斯克区 别洛列琴斯克区 Krylovskiy Rayon Otradnenskiy Rayon 科列诺夫斯克区 Ленинградский район Severskiy 季马绍夫斯克区 Shcherbinovskiy Rayon Belorechenskoye Gorodskoye Poseleniye Gorodskoy Okrug Sochi Labinskoye Gorodskoye Poseleniye Yeyskoye Gorodskoye Poseleniye Tuapinskoye Gorodskoye Poseleniye Gorodskoy Okrug Goryachiy Klyuch Krymskoye Gorodskoye Poseleniye Gorodskoy Okrug Sirius Gorodskoy Okrug Novorossiysk Tikhoretskoye Gorodskoye Poseleniye Slavyanskoye Gorodskoye Poseleniye Gorodskoy Okrug Krasnodar Kropotkinskoye Gorodskoye Poseleniye 金斯克区 Новопокровский район 滨海阿赫塔尔斯克区 Kanevskiy Rayon Yeyskiy Rayon 拉宾斯克区 Beloglinskiy Rayon Apsheronskiy Rayon 阿纳帕市辖区 Kalininskiy Tuapsinskiy Rayon 库尔加宁斯克区 季霍列茨克区 红军区 Кавказский район 索契度假市 阿尔马维尔城区 古利克维奇区 戈里亚奇克柳奇城区 阿纳帕城区 格连吉克城区 Uspenskiy Rayon 阿宾斯克区 Kalininskaya