Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Provinsi Nakhon Si Thammarat, Thailand
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-7
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 05:03:48
- Bujur
- 99.96667
- Lintang
- 8.43333
- Fajar Sipil
- 05:40:46
- Matahari Terbit Hari Ini
- 06:03:38
- Tengah Hari Matahari
- 12:22:07
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 18:40:35
- Senja Sipil
- 19:03:27
- Durasi Siang Hari Ini
- 12j 36m 57d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:22:07
- Azimut Matahari Terbit
- +67°41'49"
- Azimut Matahari Terbenam
- +67°41'54"
- Jam Emas Pagi
- 05:03 – 07:03
- Jam Emas Sore
- 17:40 – 19:40
- Jam Biru Pagi
- 05:40 – 06:00
- Jam Biru Sore
- 18:43 – 19:03
- Matahari Terbit Besok
- 06:03:52
- Matahari Terbenam Besok
- 18:40:48
- Durasi Siang Besok
- 12j 36m 56d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 06:00:28 | 12:17:57 | 18:35:25 | 12:34:57 | 05:37:51 | 18:58:03 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 06:00:32 | 12:18:06 | 18:35:41 | 12:35:09 | 05:37:53 | 18:58:19 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 06:00:36 | 12:18:16 | 18:35:56 | 12:35:20 | 05:37:56 | 18:58:36 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 06:00:41 | 12:18:26 | 18:36:11 | 12:35:30 | 05:38:00 | 18:58:52 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 06:00:47 | 12:18:37 | 18:36:26 | 12:35:39 | 05:38:04 | 18:59:09 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 06:00:53 | 12:18:47 | 18:36:42 | 12:35:49 | 05:38:09 | 18:59:25 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 06:01:00 | 12:18:58 | 18:36:57 | 12:35:57 | 05:38:15 | 18:59:42 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 06:01:07 | 12:19:10 | 18:37:12 | 12:36:05 | 05:38:21 | 18:59:58 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 06:01:15 | 12:19:21 | 18:37:28 | 12:36:13 | 05:38:28 | 19:00:15 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01:23 | 12:19:33 | 18:37:43 | 12:36:20 | 05:38:36 | 19:00:31 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 06:01:32 | 12:19:45 | 18:37:58 | 12:36:26 | 05:38:44 | 19:00:47 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 06:01:42 | 12:19:58 | 18:38:14 | 12:36:32 | 05:38:52 | 19:01:03 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:01:51 | 12:20:10 | 18:38:29 | 12:36:38 | 05:39:02 | 19:01:19 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:02:02 | 12:20:23 | 18:38:44 | 12:36:42 | 05:39:11 | 19:01:34 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 06:02:13 | 12:20:35 | 18:38:58 | 12:36:45 | 05:39:22 | 19:01:49 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 06:02:24 | 12:20:48 | 18:39:13 | 12:36:49 | 05:39:32 | 19:02:04 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 06:02:35 | 12:21:01 | 18:39:27 | 12:36:52 | 05:39:44 | 19:02:19 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 06:02:47 | 12:21:14 | 18:39:41 | 12:36:54 | 05:39:55 | 19:02:33 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 06:03:00 | 12:21:27 | 18:39:55 | 12:36:55 | 05:40:07 | 19:02:47 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:03:12 | 12:21:41 | 18:40:09 | 12:36:57 | 05:40:20 | 19:03:01 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 06:03:25 | 12:21:54 | 18:40:22 | 12:36:57 | 05:40:33 | 19:03:15 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 06:03:38 | 12:22:07 | 18:40:35 | 12:36:57 | 05:40:46 | 19:03:27 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 06:03:52 | 12:22:20 | 18:40:48 | 12:36:56 | 05:40:59 | 19:03:40 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 06:04:05 | 12:22:33 | 18:41:00 | 12:36:55 | 05:41:13 | 19:03:52 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 06:04:19 | 12:22:45 | 18:41:12 | 12:36:53 | 05:41:27 | 19:04:03 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 06:04:33 | 12:22:58 | 18:41:23 | 12:36:50 | 05:41:42 | 19:04:14 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:04:47 | 12:23:11 | 18:41:34 | 12:36:47 | 05:41:56 | 19:04:25 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 06:05:02 | 12:23:23 | 18:41:44 | 12:36:42 | 05:42:11 | 19:04:35 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 06:05:16 | 12:23:35 | 18:41:54 | 12:36:38 | 05:42:26 | 19:04:44 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 06:05:31 | 12:23:47 | 18:42:04 | 12:36:33 | 05:42:41 | 19:04:53 |
Tempat lain di Provinsi Nakhon Si Thammarat
Amphoe Tham Phannara Amphoe Bang Khan 巴帕南县 Phra Phrom Amphoe Chulabhorn 那本县 Amphoe Chang Klang Amphoe Phrom Khiri Amphoe Nopphitam Amphoe Phipun 通艾县 华赛县 Amphoe Thung Song Amphoe Chaloem Phra Kiat Amphoe Chawang Lan Saka Chian Yai 锡春县 Distrik Mueang Nakhon Si Thammarat Khanom Amphoe Ron Phibun Amphoe Cha-uat 他沙拉县