Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Korosten' Raion, Ukraina
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT-2
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 17:56:55
- Bujur
- 28.5
- Lintang
- 50.91667
- Fajar Sipil
- 03:05:40
- Matahari Terbit Hari Ini
- 03:52:02
- Tengah Hari Matahari
- 12:08:01
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:24:00
- Senja Sipil
- 21:10:22
- Durasi Siang Hari Ini
- 16j 31m 58d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:08:01
- Azimut Matahari Terbit
- +26°06'12"
- Azimut Matahari Terbenam
- +26°04'18"
- Jam Emas Pagi
- 02:52 – 04:52
- Jam Emas Sore
- 19:24 – 21:24
- Jam Biru Pagi
- 03:05 – 03:25
- Jam Biru Sore
- 20:50 – 21:10
- Matahari Terbit Besok
- 03:52:20
- Matahari Terbenam Besok
- 20:24:09
- Durasi Siang Besok
- 16j 31m 49d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 03:57:14 | 12:03:51 | 20:10:28 | 16:13:14 | 03:12:57 | 20:54:44 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 03:56:30 | 12:04:00 | 20:11:31 | 16:15:01 | 03:12:02 | 20:55:58 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 03:55:48 | 12:04:10 | 20:12:32 | 16:16:44 | 03:11:10 | 20:57:10 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 03:55:10 | 12:04:20 | 20:13:30 | 16:18:20 | 03:10:21 | 20:58:19 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 03:54:34 | 12:04:31 | 20:14:27 | 16:19:53 | 03:09:36 | 20:59:26 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 03:54:02 | 12:04:41 | 20:15:21 | 16:21:19 | 03:08:53 | 21:00:30 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 03:53:32 | 12:04:53 | 20:16:13 | 16:22:41 | 03:08:15 | 21:01:31 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 03:53:05 | 12:05:04 | 20:17:03 | 16:23:58 | 03:07:39 | 21:02:29 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 03:52:41 | 12:05:16 | 20:17:50 | 16:25:09 | 03:07:07 | 21:03:24 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 03:52:20 | 12:05:28 | 20:18:35 | 16:26:15 | 03:06:39 | 21:04:16 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 03:52:03 | 12:05:40 | 20:19:17 | 16:27:14 | 03:06:14 | 21:05:06 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 03:51:48 | 12:05:52 | 20:19:57 | 16:28:09 | 03:05:53 | 21:05:51 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:51:36 | 12:06:05 | 20:20:34 | 16:28:58 | 03:05:35 | 21:06:34 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 03:51:27 | 12:06:17 | 20:21:08 | 16:29:41 | 03:05:21 | 21:07:13 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 03:51:21 | 12:06:30 | 20:21:39 | 16:30:18 | 03:05:11 | 21:07:49 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 03:51:18 | 12:06:43 | 20:22:08 | 16:30:50 | 03:05:04 | 21:08:22 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 03:51:18 | 12:06:56 | 20:22:34 | 16:31:16 | 03:05:01 | 21:08:51 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 03:51:21 | 12:07:09 | 20:22:57 | 16:31:36 | 03:05:01 | 21:09:16 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 03:51:27 | 12:07:22 | 20:23:17 | 16:31:50 | 03:05:06 | 21:09:38 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 03:51:36 | 12:07:35 | 20:23:35 | 16:31:59 | 03:05:14 | 21:09:57 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 03:51:48 | 12:07:48 | 20:23:49 | 16:32:01 | 03:05:25 | 21:10:11 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 03:52:02 | 12:08:01 | 20:24:00 | 16:31:58 | 03:05:40 | 21:10:22 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 03:52:20 | 12:08:14 | 20:24:09 | 16:31:49 | 03:05:59 | 21:10:29 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 03:52:40 | 12:08:27 | 20:24:14 | 16:31:34 | 03:06:21 | 21:10:33 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 03:53:04 | 12:08:40 | 20:24:16 | 16:31:12 | 03:06:47 | 21:10:33 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 03:53:30 | 12:08:53 | 20:24:15 | 16:30:45 | 03:07:16 | 21:10:29 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 03:53:59 | 12:09:05 | 20:24:12 | 16:30:13 | 03:07:49 | 21:10:21 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 03:54:30 | 12:09:17 | 20:24:05 | 16:29:35 | 03:08:25 | 21:10:10 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 03:55:04 | 12:09:30 | 20:23:55 | 16:28:51 | 03:09:04 | 21:09:55 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 03:55:41 | 12:09:42 | 20:23:42 | 16:28:01 | 03:09:47 | 21:09:36 |
Tempat lain di Korosten' Raion
Olevska Terytorialna Hromada Horshchykivska Terytorialna Hromada Ovrutska Terytorialna Hromada Luhynska Terytorialna Hromada Ushomyrska Terytorialna Hromada Slovechanska Terytorialna Hromada Irshanska Terytorialna Hromada Bilokorovytska Terytorialna Hromada Narodytska Terytorialna Hromada Hladkovytska Terytorialna Hromada 乔波维奇