Today
Zona Waktu
Etc/GMT-2
Waktu Lokal
2026-06-23 02:45:08
Bujur
34.13306
Lintang
2.98056
Fajar Sipil
05:14:17
Matahari Terbit Hari Ini
05:36:50
Tengah Hari Matahari
11:45:42
Matahari Terbenam Hari Ini
17:54:34
Senja Sipil
18:17:07
Durasi Siang Hari Ini
12j 17m 44d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
23:45:42
Azimut Matahari Terbit
+49°17'31"
Azimut Matahari Terbenam
+49°16'46"
Jam Emas Pagi
04:36 – 06:36
Jam Emas Sore
16:54 – 18:54
Jam Biru Pagi
05:14 – 05:34
Jam Biru Sore
17:57 – 18:17
Matahari Terbit Besok
05:37:04
Matahari Terbenam Besok
17:54:46
Durasi Siang Besok
12j 17m 42d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Kotido District
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 05:32:49 11:41:19 17:49:49 12:17:00 05:10:29 18:12:08
Selasa, 2 Juni 2026 05:32:56 11:41:28 17:50:00 12:17:04 05:10:35 18:12:21
Rabu, 3 Juni 2026 05:33:04 11:41:38 17:50:12 12:17:08 05:10:42 18:12:34
Kamis, 4 Juni 2026 05:33:12 11:41:48 17:50:24 12:17:12 05:10:49 18:12:47
Jumat, 5 Juni 2026 05:33:21 11:41:59 17:50:36 12:17:15 05:10:57 18:13:00
Sabtu, 6 Juni 2026 05:33:30 11:42:09 17:50:49 12:17:19 05:11:05 18:13:14
Minggu, 7 Juni 2026 05:33:39 11:42:21 17:51:02 12:17:23 05:11:13 18:13:28
Senin, 8 Juni 2026 05:33:49 11:42:32 17:51:15 12:17:26 05:11:22 18:13:42
Selasa, 9 Juni 2026 05:34:00 11:42:44 17:51:28 12:17:28 05:11:32 18:13:55
Rabu, 10 Juni 2026 05:34:10 11:42:55 17:51:41 12:17:31 05:11:42 18:14:09
Kamis, 11 Juni 2026 05:34:21 11:43:08 17:51:54 12:17:33 05:11:52 18:14:24
Jumat, 12 Juni 2026 05:34:32 11:43:20 17:52:07 12:17:35 05:12:02 18:14:38
Sabtu, 13 Juni 2026 05:34:44 11:43:32 17:52:21 12:17:37 05:12:13 18:14:52
Minggu, 14 Juni 2026 05:34:56 11:43:45 17:52:34 12:17:38 05:12:25 18:15:06
Senin, 15 Juni 2026 05:35:08 11:43:58 17:52:48 12:17:40 05:12:36 18:15:20
Selasa, 16 Juni 2026 05:35:20 11:44:11 17:53:01 12:17:41 05:12:48 18:15:34
Rabu, 17 Juni 2026 05:35:33 11:44:24 17:53:15 12:17:42 05:13:00 18:15:47
Kamis, 18 Juni 2026 05:35:45 11:44:37 17:53:28 12:17:43 05:13:13 18:16:01
Jumat, 19 Juni 2026 05:35:58 11:44:50 17:53:42 12:17:44 05:13:25 18:16:15
Sabtu, 20 Juni 2026 05:36:11 11:45:03 17:53:55 12:17:44 05:13:38 18:16:28
Minggu, 21 Juni 2026 05:36:24 11:45:16 17:54:08 12:17:44 05:13:51 18:16:41
Senin, 22 Juni 2026 05:36:37 11:45:29 17:54:21 12:17:44 05:14:04 18:16:54
Selasa, 23 Juni 2026 05:36:50 11:45:42 17:54:34 12:17:44 05:14:17 18:17:07
Rabu, 24 Juni 2026 05:37:04 11:45:55 17:54:46 12:17:42 05:14:31 18:17:19
Kamis, 25 Juni 2026 05:37:17 11:46:08 17:54:59 12:17:42 05:14:44 18:17:31
Jumat, 26 Juni 2026 05:37:30 11:46:20 17:55:11 12:17:41 05:14:58 18:17:43
Sabtu, 27 Juni 2026 05:37:43 11:46:33 17:55:23 12:17:40 05:15:11 18:17:55
Minggu, 28 Juni 2026 05:37:56 11:46:45 17:55:34 12:17:38 05:15:25 18:18:06
Senin, 29 Juni 2026 05:38:09 11:46:57 17:55:46 12:17:37 05:15:38 18:18:16
Selasa, 30 Juni 2026 05:38:22 11:47:09 17:55:57 12:17:35 05:15:52 18:18:27

Tempat lain di Kotido District

Jie County